Classement – Épreuve régionale 2023
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | hrf | 1 035 063 | |
| 2 | cajust | 349 504 | |
| 3 | tomsyd | 333 306 | |
| 4 | yanndev | 328 865 | |
| 5 | out | 238 070 | |
| 6 | sebb11 | 221 605 | |
| 7 | craith | 214 470 | |
| 8 | rnl | 210 256 | |
| 9 | adriaan2 | 209 279 | |
| 10 | soyouzpanda | 205 449 | |
| 11 | ayb | 204 457 | |
| 12 | elyndrium | 203 641 | |
| 13 | pacome | 203 386 | |
| 14 | amédée | 202 525 | |
| 15 | pierrick360 | 198 525 | |
| 16 | jmayolet | 198 305 | |
| 17 | richem | 196 875 | |
| 18 | emrio | 196 725 | |
| 19 | thimote75 | 194 321 | |
| 20 | junper | 194 148 | |
| 21 | lucas_hermier | 192 677 | |
| 22 | Nhqml | 131 088 | |
| 22 (ex-aequo) | risson | 131 088 | |
| 24 | laullelien | 87 104 | |
| 25 | mathii3u | 86 500 | |
| 26 | elian | 85 259 | |
| 27 | donut123 | 77 561 | |
| 28 | anton6 | 74 837 | |
| 29 | lauryy06 | 73 718 | |
| 30 | jules_ruffel | 73 479 | |
| 31 | leseulartichaut | 72 186 | |
| 32 | cyanide | 72 055 | |
| 33 | yann__ | 71 721 | |
| 34 | pouletraphoo | 71 351 | |
| 35 | boatbuilder | 70 885 | |
| 36 | amranium | 70 863 | |
| 37 | dyosir | 69 501 | |
| 38 | fulminator | 69 478 | |
| 39 | gaetandegot-silvestre | 68 928 | |
| 40 | rouxben | 68 915 | |
| 41 | ziad-ismaili | 68 245 | |
| 42 | toinou28 | 67 871 | |
| 43 | thyl_one | 67 237 | |
| 44 | motiver7 | 66 949 | |
| 45 | noeln037 | 66 810 | |
| 46 | erwanfb | 66 747 | |
| 47 | alexisenglebert | 66 553 | |
| 48 | gl0b0stofo | 66 213 | |
| 49 | yy214 | 66 116 | |
| 50 | martinsoulez | 65 685 |
Prologin
2026