Classement – Qualification 2026
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | thimote75 | 75 880 | |
| 2 | pichu743 | 75 200 | |
| 3 | eliottpa | 74 020 | |
| 4 | grégoire-bichet | 68 231 | |
| 5 | greenhornet | 60 861 | |
| 6 | olivierb | 59 220 | |
| 7 | dssfsuper2 | 56 740 | |
| 8 | alexandre_paresy | 56 580 | |
| 9 | labarrex | 56 560 | |
| 10 | elie_nassar | 56 460 | |
| 11 | oscar1f | 54 960 | |
| 12 | fxcourel | 54 860 | |
| 13 | donut123 | 54 620 | |
| 14 | akuram | 54 580 | |
| 15 | shikanoko | 54 540 | |
| 16 | legrandda | 50 291 | |
| 17 | chokotrech | 49 921 | |
| 18 | innocentfrog | 49 731 | |
| 19 | nardre | 49 525 | |
| 20 | thi-mm44 | 48 880 | |
| 21 | triscoma | 48 371 | |
| 22 | nathanti | 47 871 | |
| 23 | Morpheus | 46 940 | |
| 24 | louis_p | 45 218 | |
| 25 | quentolosse | 44 960 | |
| 26 | adomenech | 44 680 | |
| 27 | antoninbornecque | 44 611 | |
| 28 | pga6940vwea8j86adu | 41 503 | |
| 29 | lauryy06 | 40 780 | |
| 30 | ml_tss | 40 111 | |
| 31 | ajbs_alexo | 39 844 | |
| 32 | ivan_m | 39 520 | |
| 33 | espouf | 39 506 | |
| 34 | plml | 39 430 | |
| 35 | aboulal.ghali | 36 718 | |
| 36 | nolanrouv | 36 458 | |
| 37 | cbl38 | 36 130 | |
| 38 | kagep | 34 660 | |
| 39 | durza42 | 34 300 | |
| 40 | xelalex | 33 928 | |
| 41 | phi618 | 32 920 | |
| 42 | knahte | 32 811 | |
| 43 | gregt64 | 32 311 | |
| 44 | anley | 31 900 | |
| 45 | amine_aroua | 31 880 | |
| 46 | andreim | 31 107 | |
| 47 | averon | 29 940 | |
| 48 | khaledboujelben | 29 903 | |
| 49 | namin | 29 900 | |
| 50 | benates_ | 29 880 |
Prologin
2026