Classement – Épreuve régionale 2025
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | jilliel | 72 955 | |
| 2 | oscar1f | 65 802 | |
| 3 | pyjac++ | 49 922 | |
| 4 | elian | 49 662 | |
| 5 | thimote75 | 49 609 | |
| 6 | out | 48 275 | |
| 7 | ivan_m | 43 104 | |
| 8 | anton6 | 40 370 | |
| 9 | amédée | 39 602 | |
| 10 | triscoma | 39 562 | |
| 11 | babavh | 37 302 | |
| 12 | cyrianbechereau | 36 740 | |
| 13 | khalid_le_tueur | 31 962 | |
| 14 | anatole | 30 862 | |
| 15 | thyl_one | 29 463 | |
| 16 | the_dude | 29 283 | |
| 17 | durza42 | 28 413 | |
| 18 | daily574 | 28 133 | |
| 19 | quentolosse | 27 804 | |
| 20 | ventilo | 27 700 | |
| 21 | ulysse.larger | 27 123 | |
| 22 | dihellgo | 26 454 | |
| 23 | rhuto | 26 392 | |
| 24 | leseulartichaut | 26 022 | |
| 25 | nardre | 25 492 | |
| 26 | lumax | 25 105 | |
| 27 | matan | 25 002 | |
| 28 | alexdujardin | 24 149 | |
| 29 | oui_tout_a_fait | 24 002 | |
| 30 | theotheotheo | 23 962 | |
| 31 | donut123 | 22 458 | |
| 32 | dssfsuper2 | 21 073 | |
| 33 | matb3 | 21 000 | |
| 34 | gl0b0stofo | 20 838 | |
| 35 | amine_aroua | 20 413 | |
| 36 | labarrex | 20 363 | |
| 37 | jirigebauer | 19 922 | |
| 38 | cryptocookie | 19 890 | |
| 39 | tomsyd | 19 833 | |
| 40 | lupyxev | 19 684 | |
| 41 | pacome | 19 099 | |
| 42 | lusk | 19 082 | |
| 43 | bruno1510 | 19 002 | |
| 44 | itai.i | 18 588 | |
| 45 | triw | 18 383 | |
| 46 | bambinex | 18 333 | |
| 47 | Juliette | 18 329 | |
| 48 | anley | 18 002 | |
| 49 | madis | 17 982 | |
| 50 | clowx | 17 938 |
Prologin
2026