Classement – Épreuve régionale 2024
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | espouf | 117 742 | |
| 2 | thi-mm44 | 86 219 | |
| 3 | matb3 | 84 622 | |
| 4 | goldeer | 81 922 | |
| 5 | triscoma | 81 422 | |
| 6 | yanndev | 78 902 | |
| 7 | cd | 74 808 | |
| 8 | thimote75 | 74 696 | |
| 9 | thyl_one | 72 827 | |
| 10 | dali | 71 742 | |
| 11 | cajust | 70 584 | |
| 12 | donut123 | 67 982 | |
| 13 | pyjac++ | 65 922 | |
| 14 | giorgi.g | 65 250 | |
| 15 | sequoia | 65 019 | |
| 16 | jnath | 62 278 | |
| 17 | tomsyd | 61 922 | |
| 18 | waylander | 56 998 | |
| 19 | anton6 | 56 871 | |
| 20 | rnl | 55 982 | |
| 21 | pixis | 54 707 | |
| 22 | gilberto | 51 922 | |
| 23 | denbruh | 51 702 | |
| 24 | 3ptipo1 | 51 020 | |
| 25 | itai.i | 49 767 | |
| 26 | yann__ | 48 767 | |
| 27 | vjules | 48 742 | |
| 28 | code_lyo_ko | 48 233 | |
| 29 | cardinal2944 | 47 882 | |
| 30 | dssfsuper2 | 46 682 | |
| 31 | zozotruc | 46 673 | |
| 32 | andreim | 43 962 | |
| 33 | motiver7 | 43 734 | |
| 34 | anley | 42 612 | |
| 35 | pelican | 40 916 | |
| 36 | tagadn | 40 009 | |
| 37 | martinsoulez | 39 845 | |
| 38 | namtpb09 | 39 802 | |
| 39 | emrio | 39 462 | |
| 40 | fxcourel | 39 449 | |
| 41 | elyndrium | 39 042 | |
| 42 | aimeric | 38 922 | |
| 43 | leseulartichaut | 38 709 | |
| 44 | triw | 38 222 | |
| 45 | pacome | 38 153 | |
| 45 (ex-aequo) | pydjama3 | 38 153 | |
| 47 | someone42 | 37 942 | |
| 48 | hgruniaux | 37 857 | |
| 49 | joma246 | 37 122 | |
| 50 | alexdujardin | 37 012 |
Prologin
2026