Classement – Qualification 2014
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | azelef | 21 821 | |
| 2 | lucas84 | 21 808 | |
| 3 | FlavRay | 21 792 | |
| 4 | Lovasoa | 21 568 | |
| 4 (ex-aequo) | Nathanaël Courant | 21 568 | |
| 6 | @uguste | 21 280 | |
| 6 (ex-aequo) | alex3er | 21 280 | |
| 8 | Rafbill | 20 764 | |
| 9 | Choclate | 20 607 | |
| 10 | M-killer | 20 491 | |
| 11 | akulen | 20 336 | |
| 12 | Uriopass | 20 329 | |
| 13 | Big_Ben | 20 236 | |
| 14 | Pole4 | 20 016 | |
| 15 | Peio | 18 415 | |
| 16 | Akrotrili | 18 277 | |
| 17 | kirbyvert | 18 216 | |
| 18 | Nibor_ | 17 579 | |
| 19 | Vandien | 16 444 | |
| 20 | Cypi | 16 191 | |
| 21 | E-Sh4rk | 15 905 | |
| 22 | lucaperju | 15 616 | |
| 23 | Idéophage | 14 271 | |
| 24 | MockingHawk | 12 575 | |
| 25 | Shironumber | 11 904 | |
| 26 | lemur95 | 11 264 | |
| 27 | Tito | 10 806 | |
| 28 | istu5 | 10 383 | |
| 29 | T_T | 10 062 | |
| 30 | Paulo-Marco | 9 596 | |
| 31 | Baptystes | 8 512 | |
| 32 | Paul GUéNéZAN | 7 226 | |
| 33 | julien gasser | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | Thomas_94 | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | sophade | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | Frigory | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | thomash | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | QuentinRch | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | tobast | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | Ekleog | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | hugooguh | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | bob blandin | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | sednem | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | ledv | 5 440 | |
| 33 (ex-aequo) | gnock1rst | 5 440 | |
| 46 | Maelan44 | 5 439 | |
| 47 | hl037 | 5 436 | |
| 47 (ex-aequo) | Hafnium | 5 436 | |
| 47 (ex-aequo) | katchup | 5 436 | |
| 50 | webalorn | 5 432 |
Prologin
2026