Classement – Qualification 2012
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon M | 5 526 | |
| 2 | Nicolas16 | 5 516 | |
| 3 | eregon | 5 462 | |
| 4 | tobast | 5 425 | |
| 5 | yosh | 5 355 | |
| 6 | raijmond | 5 248 | |
| 7 | molpio | 5 204 | |
| 8 | Adikse | 4 955 | |
| 9 | Maelan44 | 4 121 | |
| 10 | euler69 | 3 989 | |
| 11 | thomaslf | 3 757 | |
| 12 | Lipisti | 3 307 | |
| 13 | moijf | 2 803 | |
| 14 | totorigolo | 1 344 | |
| 14 (ex-aequo) | felie2718 | 1 344 | |
| 14 (ex-aequo) | jerome_n | 1 344 | |
| 14 (ex-aequo) | @geff_ | 1 344 | |
| 18 | hubertleroux | 1 343 | |
| 19 | mall33k | 1 339 | |
| 19 (ex-aequo) | chichiri | 1 339 | |
| 19 (ex-aequo) | baptistecollet | 1 339 | |
| 22 | epsilon012 | 1 326 | |
| 23 | candide | 1 324 | |
| 23 (ex-aequo) | eka | 1 324 | |
| 25 | Princeps | 1 289 | |
| 26 | jerome.bloche | 1 280 | |
| 26 (ex-aequo) | psycho_bz | 1 280 | |
| 28 | alexser | 1 187 | |
| 29 | Html max | 1 182 | |
| 30 | kirbyvert | 1 086 | |
| 31 | Big_Ben | 1 028 | |
| 32 | nathanv | 1 024 | |
| 33 | alexandre_paresy | 1 008 | |
| 34 | bob blandin | 866 | |
| 35 | Frigory | 827 | |
| 36 | plag | 808 | |
| 37 | youli57 | 640 | |
| 38 | last_dreamer | 600 | |
| 38 (ex-aequo) | nono212 | 600 | |
| 38 (ex-aequo) | dentuk | 600 | |
| 38 (ex-aequo) | blegat | 600 | |
| 38 (ex-aequo) | gprano | 600 | |
| 38 (ex-aequo) | thomash | 600 | |
| 38 (ex-aequo) | Tiller | 600 | |
| 45 | TWal | 590 | |
| 45 (ex-aequo) | Shloub | 590 | |
| 45 (ex-aequo) | dakeyras | 590 | |
| 45 (ex-aequo) | @uguste | 590 | |
| 45 (ex-aequo) | flup | 590 | |
| 45 (ex-aequo) | Shaac | 590 |
Prologin
2026