Classement – Épreuve régionale 2010
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | dophanthuan | 249 856 | |
| 2 | Nicolas16 | 140 522 | |
| 3 | Html max | 76 732 | |
| 4 | spicyramen42 | 72 639 | |
| 5 | poubd | 69 852 | |
| 6 | blackbeans | 69 632 | |
| 7 | wilangt | 68 608 | |
| 8 | lucas84 | 66 880 | |
| 9 | kirbyvert | 66 444 | |
| 10 | noelnadal | 65 568 | |
| 11 | jonk | 65 536 | |
| 11 (ex-aequo) | edarfix | 65 536 | |
| 11 (ex-aequo) | peyha | 65 536 | |
| 14 | baptistecollet | 64 388 | |
| 15 | cédrak | 61 440 | |
| 16 | tmm | 53 184 | |
| 17 | dgmg | 7 777 | |
| 18 | moijf | 6 486 | |
| 19 | ayoub sbai | 5 348 | |
| 20 | Thooms | 4 753 | |
| 21 | Sekler | 4 517 | |
| 22 | blaas | 4 192 | |
| 23 | babouche | 4 096 | |
| 23 (ex-aequo) | guitar7568 | 4 096 | |
| 23 (ex-aequo) | psycho_bz | 4 096 | |
| 23 (ex-aequo) | Bajac | 4 096 | |
| 27 | profencing101 | 4 064 | |
| 28 | supe_idol | 4 032 | |
| 28 (ex-aequo) | cbeausei | 4 032 | |
| 28 (ex-aequo) | antonin-peronnet | 4 032 | |
| 28 (ex-aequo) | smeagol | 4 032 | |
| 28 (ex-aequo) | cobra_ | 4 032 | |
| 28 (ex-aequo) | hubertleroux | 4 032 | |
| 34 | Shadow343 | 3 939 | |
| 35 | yoch | 3 840 | |
| 36 | acieroid | 3 672 | |
| 37 | akazakov | 3 600 | |
| 38 | mp2i_adri | 3 072 | |
| 39 | jerome.bloche | 3 033 | |
| 40 | celia.corman | 2 791 | |
| 41 | DanGa | 2 368 | |
| 42 | tobast | 2 170 | |
| 43 | aissa_hassen | 2 000 | |
| 44 | @geff_ | 1 964 | |
| 45 | Didimoo | 1 721 | |
| 46 | M-killer | 1 688 | |
| 47 | alex3er | 1 604 | |
| 48 | TLN | 1 360 | |
| 49 | LeCaribou | 1 333 | |
| 50 | Nicolas Bridoux | 1 328 |
Prologin
2026