Classement – Qualification 2010
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | euler69 | 4 926 | |
| 2 | Newton | 4 416 | |
| 3 | coco33920 | 4 096 | |
| 4 | felixlenamarc | 1 344 | |
| 4 (ex-aequo) | baptistecollet | 1 344 | |
| 6 | jerome.bloche | 1 336 | |
| 7 | AnselmeC | 1 328 | |
| 7 (ex-aequo) | hubertleroux | 1 328 | |
| 9 | hugolgrd | 1 321 | |
| 10 | @geff_ | 1 312 | |
| 10 (ex-aequo) | Html max | 1 312 | |
| 12 | vbnul | 1 280 | |
| 13 | serg_1234 | 1 248 | |
| 14 | e_hervet | 1 216 | |
| 15 | Shloub | 1 039 | |
| 16 | zopieux | 1 024 | |
| 16 (ex-aequo) | arrks | 1 024 | |
| 16 (ex-aequo) | jojox110 | 1 024 | |
| 19 | thesimsone | 400 | |
| 19 (ex-aequo) | Jean-Bob | 400 | |
| 19 (ex-aequo) | scarunkk | 400 | |
| 22 | thibg | 395 | |
| 22 (ex-aequo) | bluestorm | 395 | |
| 22 (ex-aequo) | gprano | 395 | |
| 25 | sjrd | 390 | |
| 25 (ex-aequo) | meg | 390 | |
| 25 (ex-aequo) | andreitheo | 390 | |
| 25 (ex-aequo) | katen | 390 | |
| 25 (ex-aequo) | Ayper | 390 | |
| 30 | Maxpou | 385 | |
| 31 | delfare | 375 | |
| 31 (ex-aequo) | epsilon012 | 375 | |
| 31 (ex-aequo) | Elarnon | 375 | |
| 34 | antoinexp | 370 | |
| 35 | Artix | 365 | |
| 35 (ex-aequo) | katchup | 365 | |
| 35 (ex-aequo) | Ribettes | 365 | |
| 35 (ex-aequo) | ben92 | 365 | |
| 39 | grapsus | 355 | |
| 39 (ex-aequo) | gnomnain | 355 | |
| 41 | summerstorm | 350 | |
| 41 (ex-aequo) | GurneyH | 350 | |
| 43 | Ker | 345 | |
| 44 | Artifère | 335 | |
| 45 | pissendlve | 325 | |
| 46 | Kirilenko | 320 | |
| 46 (ex-aequo) | plag | 320 | |
| 46 (ex-aequo) | molpio | 320 | |
| 46 (ex-aequo) | Frigory | 320 | |
| 46 (ex-aequo) | thefloor075 | 320 |
Prologin
2026