Classement – Épreuve régionale 2009
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas16 | 89 563 | |
| 2 | spicyramen42 | 32 234 | |
| 3 | blackbeans | 31 232 | |
| 4 | Html max | 19 067 | |
| 5 | baptistecollet | 17 277 | |
| 6 | soyouzpanda | 16 384 | |
| 7 | istu5 | 4 556 | |
| 8 | FlavRay | 4 532 | |
| 9 | Shadow343 | 3 552 | |
| 10 | @geff_ | 3 485 | |
| 11 | Sylentheal | 3 392 | |
| 12 | Newton | 2 633 | |
| 13 | Nirv | 2 510 | |
| 14 | eregon | 2 016 | |
| 15 | jerome.bloche | 1 744 | |
| 16 | Frigory | 1 728 | |
| 17 | Pouet_forever | 1 724 | |
| 18 | kirbyvert | 1 308 | |
| 19 | e_hervet | 1 280 | |
| 20 | DanGa | 1 264 | |
| 21 | Jean-Bob | 1 195 | |
| 22 | scarunkk | 1 100 | |
| 23 | meg | 995 | |
| 24 | molpio | 992 | |
| 25 | trd_ | 965 | |
| 26 | antonin-peronnet | 960 | |
| 27 | jojomolo | 945 | |
| 28 | Fractal | 920 | |
| 29 | spider-mario | 890 | |
| 30 | Maxpou | 835 | |
| 31 | Arca-no-yoru | 800 | |
| 32 | kevin64 | 795 | |
| 33 | Artifère | 790 | |
| 34 | sednem | 785 | |
| 35 | wetneb | 780 | |
| 35 (ex-aequo) | linkid | 780 | |
| 37 | jaloyan | 770 | |
| 37 (ex-aequo) | Artix | 770 | |
| 37 (ex-aequo) | dam451 | 770 | |
| 40 | thomasp | 760 | |
| 41 | alex3er | 750 | |
| 42 | Ekleog | 735 | |
| 42 (ex-aequo) | tuxy33 | 735 | |
| 44 | thomaslf | 714 | |
| 45 | mall33k | 712 | |
| 46 | tobast | 701 | |
| 47 | Noxy | 700 | |
| 48 | antoinexp | 695 | |
| 49 | moijf | 690 | |
| 49 (ex-aequo) | Sakura | 690 |
Prologin
2026