Classement – Qualification 2009
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | haltode | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | candide | 5 440 | |
| 3 | baptistecollet | 5 424 | |
| 4 | Html max | 5 182 | |
| 5 | euler69 | 5 112 | |
| 6 | jerome.bloche | 4 352 | |
| 7 | LeCaribou | 1 344 | |
| 7 (ex-aequo) | mall33k | 1 344 | |
| 9 | moreelremy | 1 339 | |
| 10 | @geff_ | 1 328 | |
| 11 | hubertleroux | 1 296 | |
| 12 | Lipisti | 1 280 | |
| 13 | matteobenaissa | 1 276 | |
| 14 | mikisaxo | 1 264 | |
| 15 | tenjizen | 1 232 | |
| 16 | morian | 400 | |
| 16 (ex-aequo) | JoeLaPatate | 400 | |
| 18 | yokokill | 395 | |
| 18 (ex-aequo) | Pole4 | 395 | |
| 18 (ex-aequo) | mattgu74 | 395 | |
| 18 (ex-aequo) | Artifère | 395 | |
| 18 (ex-aequo) | antoinexp | 395 | |
| 23 | Ik0 | 390 | |
| 24 | epsilon012 | 385 | |
| 24 (ex-aequo) | Ayper | 385 | |
| 24 (ex-aequo) | wadzar | 385 | |
| 27 | grapsus | 380 | |
| 28 | wolfson | 375 | |
| 29 | dakeyras | 355 | |
| 29 (ex-aequo) | alsim | 355 | |
| 31 | tekiru | 340 | |
| 32 | nael | 325 | |
| 32 (ex-aequo) | abby | 325 | |
| 34 | viicky | 320 | |
| 34 (ex-aequo) | lolitawxc | 320 | |
| 34 (ex-aequo) | florian laforest | 320 | |
| 37 | oce_ann | 319 | |
| 38 | zoro112 | 318 | |
| 39 | hugolgrd | 316 | |
| 39 (ex-aequo) | youli57 | 316 | |
| 39 (ex-aequo) | falk | 316 | |
| 42 | molpio | 315 | |
| 42 (ex-aequo) | yoch | 315 | |
| 44 | wilfred | 310 | |
| 45 | myrhev | 305 | |
| 45 (ex-aequo) | Superaf | 305 | |
| 47 | fadeldaher | 302 | |
| 48 | edward | 300 | |
| 48 (ex-aequo) | karnatos | 300 | |
| 48 (ex-aequo) | thib | 300 |
Prologin
2026