Classement – Épreuve régionale 2005
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas16 | 26 960 | |
| 2 | Html max | 26 895 | |
| 3 | fr_chambon | 25 424 | |
| 4 | FlavRay | 24 576 | |
| 5 | alex3er | 12 960 | |
| 6 | jerome.bloche | 9 679 | |
| 7 | ancipanci | 9 216 | |
| 8 | bruno1510 | 8 192 | |
| 9 | kokotchy | 7 582 | |
| 10 | baptistecollet | 6 714 | |
| 11 | joma246 | 6 687 | |
| 12 | Houllad | 6 237 | |
| 13 | artix41 | 5 152 | |
| 14 | e_hervet | 4 928 | |
| 15 | jojox110 | 4 096 | |
| 15 (ex-aequo) | pockystiks | 4 096 | |
| 17 | trainee | 3 440 | |
| 18 | @geff_ | 2 616 | |
| 19 | Thooms | 1 611 | |
| 20 | cerbere | 1 600 | |
| 21 | syc73 | 1 595 | |
| 22 | supertoto | 1 575 | |
| 22 (ex-aequo) | meg | 1 575 | |
| 24 | newguy | 1 565 | |
| 25 | Bolgar | 1 560 | |
| 25 (ex-aequo) | guimou | 1 560 | |
| 27 | orwell01 | 1 530 | |
| 28 | neodyme02 | 1 520 | |
| 29 | pachakamak | 1 490 | |
| 30 | julien.moutinho | 1 485 | |
| 31 | paxal | 1 465 | |
| 32 | grapsus | 1 455 | |
| 33 | pamaury | 1 450 | |
| 34 | coucou747 | 1 435 | |
| 35 | iksaif | 1 425 | |
| 36 | foxkingdom | 1 420 | |
| 37 | azerty | 1 395 | |
| 38 | kirua | 1 390 | |
| 39 | meteor2_c | 1 385 | |
| 40 | silvain | 1 380 | |
| 41 | moijf | 1 375 | |
| 42 | ilango | 1 350 | |
| 43 | babali | 1 345 | |
| 44 | gogoprog | 1 335 | |
| 45 | Shadow343 | 1 310 | |
| 46 | mehdi | 1 300 | |
| 46 (ex-aequo) | remi_b | 1 300 | |
| 46 (ex-aequo) | overdarck | 1 300 | |
| 49 | Newton | 1 290 | |
| 50 | akhenathon | 1 255 |
Prologin
2026