Classement – Épreuve régionale 2005
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas16 | 26 960 | |
| 2 | Html max | 26 895 | |
| 3 | fr_chambon | 25 424 | |
| 4 | FlavRay | 24 576 | |
| 5 | pelican | 24 330 | |
| 6 | alex3er | 12 960 | |
| 7 | jerome.bloche | 9 679 | |
| 8 | ancipanci | 9 216 | |
| 9 | bruno1510 | 8 192 | |
| 10 | kokotchy | 7 582 | |
| 11 | baptistecollet | 6 714 | |
| 12 | joma246 | 6 687 | |
| 13 | Houllad | 6 237 | |
| 14 | artix41 | 5 152 | |
| 15 | e_hervet | 4 928 | |
| 16 | pockystiks | 4 096 | |
| 16 (ex-aequo) | jojox110 | 4 096 | |
| 18 | trainee | 3 440 | |
| 19 | @geff_ | 2 616 | |
| 20 | Thooms | 1 611 | |
| 21 | cerbere | 1 600 | |
| 22 | syc73 | 1 595 | |
| 23 | supertoto | 1 575 | |
| 23 (ex-aequo) | meg | 1 575 | |
| 25 | newguy | 1 565 | |
| 26 | Bolgar | 1 560 | |
| 26 (ex-aequo) | guimou | 1 560 | |
| 28 | orwell01 | 1 530 | |
| 29 | neodyme02 | 1 520 | |
| 30 | pachakamak | 1 490 | |
| 31 | julien.moutinho | 1 485 | |
| 32 | paxal | 1 465 | |
| 33 | grapsus | 1 455 | |
| 34 | pamaury | 1 450 | |
| 35 | coucou747 | 1 435 | |
| 36 | iksaif | 1 425 | |
| 37 | foxkingdom | 1 420 | |
| 38 | azerty | 1 395 | |
| 39 | kirua | 1 390 | |
| 40 | meteor2_c | 1 385 | |
| 41 | silvain | 1 380 | |
| 42 | moijf | 1 375 | |
| 43 | ilango | 1 350 | |
| 44 | babali | 1 345 | |
| 45 | gogoprog | 1 335 | |
| 46 | Shadow343 | 1 310 | |
| 47 | mehdi | 1 300 | |
| 47 (ex-aequo) | remi_b | 1 300 | |
| 47 (ex-aequo) | overdarck | 1 300 | |
| 50 | Newton | 1 290 |
Prologin
2026