Classement – Qualification 2005
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | moogle | 1 386 | |
| 2 | kokotchy | 1 064 | |
| 3 | mall33k | 1 024 | |
| 4 | jerome.bloche | 1 020 | |
| 5 | alex3er | 1 017 | |
| 6 | tauop | 1 016 | |
| 7 | LeCaribou | 1 012 | |
| 8 | fr_chambon | 1 004 | |
| 9 | Html max | 1 000 | |
| 10 | youli57 | 996 | |
| 11 | euler69 | 992 | |
| 12 | baptistecollet | 768 | |
| 13 | reed38 | 764 | |
| 13 (ex-aequo) | yugismop | 764 | |
| 13 (ex-aequo) | @geff_ | 764 | |
| 13 (ex-aequo) | habibaissa | 764 | |
| 17 | warkryk | 760 | |
| 18 | reed | 756 | |
| 18 (ex-aequo) | hugo_pm | 756 | |
| 20 | felie2718 | 748 | |
| 21 | haltode | 512 | |
| 21 (ex-aequo) | profencing101 | 512 | |
| 21 (ex-aequo) | achotna | 512 | |
| 21 (ex-aequo) | feloux | 512 | |
| 25 | akira | 508 | |
| 25 (ex-aequo) | lolitawxc | 508 | |
| 27 | hatsumemi | 504 | |
| 27 (ex-aequo) | papalya | 504 | |
| 29 | kenyu | 496 | |
| 30 | zed314 | 492 | |
| 31 | raijmond | 480 | |
| 32 | geniusamc | 468 | |
| 32 (ex-aequo) | fadeldaher | 468 | |
| 34 | kaisse | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | tastalian | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | polletfa | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | osmose | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | kent1 | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | farmak2001 | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | dak | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | teeboo | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | mehdi | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | madcorp | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | pradenf | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | moddib | 400 | |
| 34 (ex-aequo) | cg | 400 | |
| 47 | anhvu | 395 | |
| 47 (ex-aequo) | mrduck | 395 | |
| 47 (ex-aequo) | silvereleven | 395 | |
| 47 (ex-aequo) | nygar_120 | 395 |
Prologin
2026