Classement – Qualification 2004
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | tauop | 1 320 | |
| 2 | fr_chambon | 1 280 | |
| 3 | hugo_pm | 1 276 | |
| 4 | Html max | 1 268 | |
| 5 | e_hervet | 1 244 | |
| 6 | moogle | 1 153 | |
| 7 | baptistecollet | 1 024 | |
| 7 (ex-aequo) | mall33k | 1 024 | |
| 7 (ex-aequo) | Frigory | 1 024 | |
| 7 (ex-aequo) | @geff_ | 1 024 | |
| 7 (ex-aequo) | haltode | 1 024 | |
| 7 (ex-aequo) | test_tokyo_1 | 1 024 | |
| 7 (ex-aequo) | LeCaribou | 1 024 | |
| 14 | bloubloub | 1 016 | |
| 15 | jerome.bloche | 1 012 | |
| 16 | okonore | 1 004 | |
| 17 | yugismop | 1 000 | |
| 18 | pops | 996 | |
| 19 | kokotchy | 959 | |
| 20 | alex3er | 864 | |
| 21 | lucas84 | 768 | |
| 21 (ex-aequo) | habibaissa | 768 | |
| 23 | king_mrock | 764 | |
| 24 | heyladies | 752 | |
| 24 (ex-aequo) | youli57 | 752 | |
| 26 | warkryk | 748 | |
| 27 | eythan_99 | 744 | |
| 28 | euler69 | 724 | |
| 29 | kenyu | 700 | |
| 30 | Artix | 646 | |
| 31 | yoch | 565 | |
| 32 | Kirilenko | 512 | |
| 33 | molpio | 508 | |
| 34 | blumer | 504 | |
| 35 | nygar_120 | 500 | |
| 35 (ex-aequo) | kash | 500 | |
| 35 (ex-aequo) | valentinblot | 500 | |
| 38 | nikos | 495 | |
| 38 (ex-aequo) | candide | 495 | |
| 38 (ex-aequo) | farmak2001 | 495 | |
| 38 (ex-aequo) | azerty | 495 | |
| 38 (ex-aequo) | cyrnoir | 495 | |
| 43 | arthurc | 485 | |
| 43 (ex-aequo) | mehdi | 485 | |
| 45 | mathias | 480 | |
| 45 (ex-aequo) | jarod57 | 480 | |
| 47 | moijf | 475 | |
| 47 (ex-aequo) | supertoto | 475 | |
| 49 | cyril | 465 | |
| 50 | pamaury | 460 |
Prologin
2026