Classement – Qualification 2002
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | tauop | 1 628 | |
| 2 | alex3er | 1 321 | |
| 3 | Kirilenko | 1 280 | |
| 3 (ex-aequo) | fr_chambon | 1 280 | |
| 5 | grosmamelouk | 1 276 | |
| 5 (ex-aequo) | topolino | 1 276 | |
| 7 | abder75 | 1 272 | |
| 7 (ex-aequo) | jerome_n | 1 272 | |
| 7 (ex-aequo) | hugo_pm | 1 272 | |
| 10 | miammiam | 1 268 | |
| 10 (ex-aequo) | gainsboroow | 1 268 | |
| 12 | LeCaribou | 1 264 | |
| 12 (ex-aequo) | test_tokyo_1 | 1 264 | |
| 12 (ex-aequo) | Html max | 1 264 | |
| 15 | baptistecollet | 1 256 | |
| 16 | TheHighGuard | 1 248 | |
| 17 | Frigory | 1 237 | |
| 18 | Proïd | 1 228 | |
| 19 | @geff_ | 1 204 | |
| 20 | 1am1ssam | 1 180 | |
| 21 | Houllad | 1 072 | |
| 22 | estelledoriot | 1 024 | |
| 22 (ex-aequo) | mth | 1 024 | |
| 22 (ex-aequo) | mall33k | 1 024 | |
| 22 (ex-aequo) | juliussuiluj | 1 024 | |
| 26 | blaas | 1 020 | |
| 27 | thenoob | 1 016 | |
| 27 (ex-aequo) | eden55555 | 1 016 | |
| 27 (ex-aequo) | menet91 | 1 016 | |
| 27 (ex-aequo) | garulfrog | 1 016 | |
| 31 | haltode | 1 012 | |
| 31 (ex-aequo) | julienh | 1 012 | |
| 33 | profencing101 | 1 008 | |
| 33 (ex-aequo) | habibaissa | 1 008 | |
| 35 | youli57 | 1 000 | |
| 36 | blumer | 996 | |
| 37 | jerome.bloche | 988 | |
| 37 (ex-aequo) | desire | 988 | |
| 37 (ex-aequo) | naim42 | 988 | |
| 37 (ex-aequo) | matmat74 | 988 | |
| 37 (ex-aequo) | kin9067 | 988 | |
| 42 | molpio | 984 | |
| 43 | kingbach310 | 976 | |
| 44 | entrainement | 960 | |
| 44 (ex-aequo) | bla142857 | 960 | |
| 46 | yugismop | 956 | |
| 47 | khayha | 948 | |
| 48 | iliaslb | 940 | |
| 48 (ex-aequo) | theplaceholder | 940 | |
| 50 | kokotchy | 773 |
Prologin
2026