Classement – Qualification 2002
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | tauop | 1 628 | |
| 2 | alex3er | 1 321 | |
| 3 | fr_chambon | 1 280 | |
| 3 (ex-aequo) | Kirilenko | 1 280 | |
| 5 | grosmamelouk | 1 276 | |
| 5 (ex-aequo) | topolino | 1 276 | |
| 7 | hugo_pm | 1 272 | |
| 7 (ex-aequo) | abder75 | 1 272 | |
| 7 (ex-aequo) | jerome_n | 1 272 | |
| 10 | gainsboroow | 1 268 | |
| 10 (ex-aequo) | miammiam | 1 268 | |
| 12 | Html max | 1 264 | |
| 12 (ex-aequo) | test_tokyo_1 | 1 264 | |
| 12 (ex-aequo) | LeCaribou | 1 264 | |
| 15 | baptistecollet | 1 256 | |
| 16 | TheHighGuard | 1 248 | |
| 17 | Frigory | 1 237 | |
| 18 | Proïd | 1 228 | |
| 19 | @geff_ | 1 204 | |
| 20 | 1am1ssam | 1 180 | |
| 21 | Houllad | 1 072 | |
| 22 | mth | 1 024 | |
| 22 (ex-aequo) | estelledoriot | 1 024 | |
| 22 (ex-aequo) | mall33k | 1 024 | |
| 22 (ex-aequo) | juliussuiluj | 1 024 | |
| 26 | blaas | 1 020 | |
| 27 | garulfrog | 1 016 | |
| 27 (ex-aequo) | menet91 | 1 016 | |
| 27 (ex-aequo) | eden55555 | 1 016 | |
| 27 (ex-aequo) | thenoob | 1 016 | |
| 31 | fzmirai | 1 012 | |
| 31 (ex-aequo) | haltode | 1 012 | |
| 31 (ex-aequo) | julienh | 1 012 | |
| 34 | profencing101 | 1 008 | |
| 34 (ex-aequo) | habibaissa | 1 008 | |
| 36 | youli57 | 1 000 | |
| 37 | blumer | 996 | |
| 38 | jerome.bloche | 988 | |
| 38 (ex-aequo) | naim42 | 988 | |
| 38 (ex-aequo) | kin9067 | 988 | |
| 38 (ex-aequo) | desire | 988 | |
| 38 (ex-aequo) | matmat74 | 988 | |
| 43 | molpio | 984 | |
| 44 | kingbach310 | 976 | |
| 45 | bla142857 | 960 | |
| 45 (ex-aequo) | entrainement | 960 | |
| 47 | yugismop | 956 | |
| 48 | khayha | 948 | |
| 49 | iliaslb | 940 | |
| 49 (ex-aequo) | theplaceholder | 940 |
Prologin
2026