Classement de la finale de Prologin 2025
| Rang | Participant | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Guilhem Gerouille | ||
| 2 | Simon Palade | ||
| 3 | Tristan Pagezy | ||
| 4 | Antonin Loubiere | ||
| 5 | Piero Terrier | ||
| 6 | Octave Gaspard | ||
| 7 | Ethan Weinachter | ||
| 8 | Anton Avilov | ||
| 9 | Nathan Landau | ||
| 10 | Inès Fischler | ||
| 11 | Rémi Mazhar | ||
| 12 | Quentin Cottignies | ||
| 13 | Rémi Renard | ||
| 14 | Adam Auzeill | ||
| 15 | Théodore Billotte | ||
| 16 | Anh Duc Nguyen | ||
| 17 | Victor Zablocki | ||
| 18 | Jules Ruffel | ||
| 19 | Awen Arthaud | ||
| 20 | Estéban Collas | ||
| 21 | Mounir Lbath | ||
| 22 | Xavier Labarre | ||
| 23 | Malo Montillaud | ||
| 24 | Léo Jacquiot | ||
| 25 | Camille Mancini | ||
| 26 | Théo Hollender | ||
| 27 | Armand De Fontenay | ||
| 28 | Rémi Pérenne | ||
| 29 | Romain Blassiau | ||
| 30 | Daniil Jarykaou | ||
| 31 | Gallasso Emie | ||
| 32 | Martin Soulez | ||
| 33 | Amédée Le Berre | ||
| 34 | Aristide Even Enquin | ||
| 35 | Mathis Steyer | ||
| 36 | Octave Michel-Delétie | ||
| 37 | Gabriel Radiguet | ||
| 38 | Romain Clement | ||
| 39 | Antoine Goudey | ||
| 40 | Léon Remize | ||
| 41 | Cyril Boullis | ||
| 42 | Hugo Boudier | ||
| 43 | François-Xavier Courel | ||
| 44 | Maxence Ponsardin | ||
| 45 | Matan Israël | ||
| 46 | Swan Schleret | ||
| 47 | Ewen Passelande | ||
| 48 | Marc Betous | ||
| 49 | Arthur Saltel | ||
| 50 | Nathan Jaguenaud | ||
| 51 | Elie Nassar | ||
| 52 | Oscar Fischler | ||
| 53 | Robin Hofmann | ||
| 54 | William Michaud | ||
| 55 | Mathéo Marques | ||
| 56 | Melchior Besançon | ||
| 57 | Octave Mabilat | ||
| 58 | Anatole Bouton | ||
| 59 | Alice Tosel | ||
| 60 | Célian Butré | ||
| 61 | Yassine Ben Younes | ||
| 62 | Victor Faucher | ||
| 63 | Kamil Leys | ||
| 64 | Nathan Tillier | ||
| 65 | Hugo Dischert | ||
| 66 | Fiodar Ziuzin | ||
| 67 | Yann Ruellan | ||
| 68 | Juliette Ponsonnet | ||
| 69 | Matthias Jonathan | ||
| 70 | Alexandre Morel | ||
| 71 | Bruno Monasson | ||
| 72 | Matthieu Lorin | ||
| 73 | Madis Roosma | ||
| 74 | Lucas Malaizier | ||
| 75 | Alexandre Douard | ||
| 76 | Arthur Djevahirdjian | ||
| 77 | Paul Arlot | ||
| 78 | François Gallois | ||
| 79 | Ronan Loussier | ||
| 80 | Olivier Daoud | ||
| 81 | Quentin Chazal | ||
| 82 | Elouan Fourre | ||
| 83 | Sacha Arroues-Paykin | ||
| 84 | Noé Cartier | ||
| 85 | Alexandre Paresy | ||
| 86 | Léandre Naudin | ||
| 87 | Théo Ott | ||
| 88 | Grégoire Méra | ||
| 89 | Bastien Moiroux | ||
| 90 | Ukyo Nguyen | ||
| 91 | Esteban Sabatier | ||
| 92 | Akram Zakine | ||
| 93 | Nathan Rousseau | ||
| 94 | Paul Laurent-Levinson |
Prologin
2026