Classement de la finale de Prologin 2024
| Rang | Participant | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Guilhem Gerouille | ||
| 2 | Octave Gaspard | ||
| 3 | Dany Sanchez-Nissim | ||
| 4 | Antonin Loubiere | ||
| 5 | Tristan Pagezy | ||
| 6 | Taher Ben-Jabria | ||
| 7 | Mohamed-Ali Saidane | ||
| 8 | Amir El-Arbi | ||
| 9 | Camille Mancini | ||
| 10 | Justin Cahuzac | ||
| 11 | Ronan Legros | ||
| 12 | Erik Desurmont | ||
| 13 | Leo Bernard | ||
| 14 | Arthur Fiolet | ||
| 15 | Theo Hollender | ||
| 16 | Lucas Hermier-Gastineau | ||
| 17 | Loic Azavant | ||
| 18 | Timothee Omont | ||
| 19 | Jules Fraizier | ||
| 20 | Celian Butre | ||
| 21 | Victor Zablocki | ||
| 22 | Hugo Dischert | ||
| 23 | Baptiste Pras | ||
| 24 | Aimeric Duchemin | ||
| 25 | Alex Dujardin | ||
| 26 | Even Martel | ||
| 27 | Remi Renard | ||
| 28 | Nathan Jaguenaud | ||
| 29 | Maxence Launay-Querre | ||
| 30 | Timothee Subtil | ||
| 30 (ex-aequo) | Polo Diemunsch | ||
| 32 | Florian Saladin | ||
| 33 | Itai Israel | ||
| 34 | Bruno Monasson | ||
| 35 | Vincent Jules | ||
| 36 | Martin Soulez | ||
| 37 | Matthieu Xillo | ||
| 38 | Gilberto Gosset | ||
| 39 | Tem Goui | ||
| 39 (ex-aequo) | Alexandre Vannereux | ||
| 41 | Pierrick Beaunoir | ||
| 42 | Mathias Lafaye-De-Micheaux | ||
| 43 | Taha Amrani | ||
| 44 | Pierre Misguich | ||
| 45 | Anton Avilov | ||
| 46 | Tianrui Jiang | ||
| 47 | Alexandre Kejikian | ||
| 48 | Ulysse Larger | ||
| 49 | Ukyo Nguyen | ||
| 50 | Remy Fayet | ||
| 51 | Jiri Gebauer | ||
| 52 | Noe Cartier | ||
| 53 | Antoine Fisse | ||
| 54 | Leandre Naudin | ||
| 55 | Elyas Mzali | ||
| 56 | Yann Miquel--Erdmann | ||
| 57 | Luc Delepine | ||
| 58 | Hamish Starling | ||
| 59 | Florian Chive | ||
| 60 | Jerome Wang | ||
| 61 | Robin Primault | ||
| 62 | Gurvan Biguet--Kerloch | ||
| 63 | Adrien Mitton | ||
| 64 | Idrisse Ibrahim | ||
| 65 | Raphael Herzlich | ||
| 66 | Pierre-Yves Kerdreux | ||
| 67 | Mathis Steyer | ||
| 68 | Clement Bailly | ||
| 69 | Joachim Marchal | ||
| 70 | Savinien Didelot | ||
| 71 | Sebastien Kobler | ||
| 72 | David Nouvellon | ||
| 73 | Ethan Souvanlananh | ||
| 74 | Timothee Gouin | ||
| 75 | Maxime Commault | ||
| 76 | Paul Duvivier | ||
| 77 | Leon Remize | ||
| 78 | Ewen Passelande | ||
| 79 | Sarah Monestier | ||
| 80 | Leo Lanteri-Thauvin | ||
| 80 (ex-aequo) | Nicolas-Zhuang Lalung | ||
| 82 | Octave Mabilat | ||
| 83 | Louis-Max Harter | ||
| 84 | Arthur Lemaitre | ||
| 85 | Pacome Fromager | ||
| 86 | Raphael Evrard | ||
| 87 | David Luca | ||
| 88 | Yuliy Daniel | ||
| 89 | Antoine Hollard | ||
| 90 | Antoine Goudey | ||
| 91 | Yann Ruellan | ||
| 92 | Matan Israel | ||
| 93 | Mayeul Abrias | ||
| 94 | Adrien Depres | ||
| 95 | Esteban Sabatier | ||
| 96 | Nazar Chernyak | ||
| 97 | Simon Renard | ||
| 98 | Maxime Dauphin | ||
| 99 | Nicolas Vincent | ||
| 100 | Alexandre Douard | ||
| 101 | Foucauld De-Bucy | ||
| 102 | Thomas Meslin | ||
| 103 | Elias Tournier-Corrignan | ||
| 104 | Francois-Xavier Courel | ||
| 105 | Yann Didier | ||
| 105 (ex-aequo) | Hugo Dethorey | ||
| 107 | Nathan Rousseau | ||
| 108 | Leo Jacquiot | ||
| 109 | William Michaud | ||
| 110 | Nicolas Dassas-Henny | ||
| 111 | Tristan Lemarchand | ||
| 112 | Jean-Baptiste Menant |
Prologin
2026