Classement de la finale de Prologin 2022
| Rang | Participant | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Léonard | ||
| 2 | Justin Cahuzac | ||
| 3 | Mika Liao | ||
| 4 | Rémi Bouillet | ||
| 5 | Lucien Grancher | ||
| 6 | Adrien Vannson | ||
| 7 | Vincent Jules | ||
| 8 | Aimeric Duchemin | ||
| 9 | Kacper Ozieblowski | ||
| 10 | Sébastien Wyckaert | ||
| 11 | Léo Giner | ||
| 12 | Samuel Deschamps | ||
| 13 | Jules Bouton | ||
| 14 | Jean Zablocki | ||
| 14 (ex-aequo) | Théophile Arnould | ||
| 16 | Yann Viegas | ||
| 17 | Nazar Misyats | ||
| 18 | Takuma Hosokawa | ||
| 19 | Nathan Bonada | ||
| 20 | Mimmo Costes-Rouaix | ||
| 21 | Pierrick Beaunoir | ||
| 22 | Sacha Arroues-Paykin | ||
| 23 | Itaï Israël | ||
| 24 | Luc Delepine | ||
| 25 | Nathan Jacquier | ||
| 26 | Gildas Evano-Vautrin | ||
| 27 | Victor Llorca | ||
| 28 | Mathis Degryse | ||
| 29 | Thibault Montrieux | ||
| 30 | Aristide Duhem | ||
| 31 | Nathan Valette | ||
| 32 | Elio Coste | ||
| 32 (ex-aequo) | Elian Garrigues | ||
| 34 | Mathéo Vergnolle | ||
| 35 | Victor Zablocki | ||
| 36 | Tom Mareschal | ||
| 37 | Nathan Frison | ||
| 38 | Baptiste Pras | ||
| 39 | Leo Collin | ||
| 40 | Octave Gaspard | ||
| 41 | Louis-Max Harter | ||
| 42 | Adrien Jayat | ||
| 43 | Ulysse Durand | ||
| 44 | Helder Da Costa | ||
| 45 | Léo Buisine | ||
| 46 | Gaspard Dousson | ||
| 47 | Michaël Chen | ||
| 48 | William Michaud | ||
| 49 | Elias Coppens | ||
| 50 | Loic Taleb | ||
| 51 | Romain Bietrix | ||
| 52 | Noam Fauverte | ||
| 53 | Gabriel Merville | ||
| 54 | Flavio Cort | ||
| 55 | Louis Proffit | ||
| 56 | Theo Pernel | ||
| 57 | Dorian Coquelle | ||
| 58 | Axel Choné | ||
| 59 | Adrien Mathieu | ||
| 60 | Hugo Mouton | ||
| 61 | Adrien Déprés | ||
| 62 | Philippe Schoenhenz | ||
| 63 | Benoit Leroux | ||
| 64 | Esteban Christiann | ||
| 65 | Pierre Toitot | ||
| 66 | Laurian Fournier | ||
| 67 | Jules Dessors | ||
| 68 | Amédée Le Berre | ||
| 69 | Pierre Ballif | ||
| 70 | Corentin Ouisse | ||
| 71 | Théo Hollender | ||
| 72 | Luca Suteu | ||
| 73 | Matthieu Xillo | ||
| 74 | Simon Renard | ||
| 75 | Axel Fotso Ndefo | ||
| 76 | Jade Guedira | ||
| 77 | Adrien Werestchack | ||
| 78 | Hippolyte Muziot | ||
| 79 | Alaric Patault | ||
| 80 | Claire Comiti | ||
| 81 | Rémi Pérenne | ||
| 82 | Lenny Chiadmi--Delage | ||
| 83 | Noé Cartier | ||
| 84 | Léo Lanteri Thauvin | ||
| 85 | Clément Piasco | ||
| 86 | Renaud Birk | ||
| 87 | Gaspard Reghem | ||
| 88 | Théo Lugagne | ||
| 89 | Younes Iggidir | ||
| 90 | Ilias El Benani | ||
| 91 | Félix Houdouin | ||
| 92 | Antoine Bak | ||
| 93 | Georgia Abou Chebel | ||
| 94 | Romain Benoît | ||
| 95 | Antoine Machin | ||
| 96 | Raphaël Giraud | ||
| 97 | Kenza Harti | ||
| 98 | Octave Mabilat | ||
| 99 | Antonin Peronnet | ||
| 100 | Héloïse Plancassagne | ||
| 101 | Corentin Kerampran | ||
| 102 | Alexandre Douard | ||
| 102 (ex-aequo) | François Gallois | ||
| 104 | Jules Perrin De Brichambaut | ||
| 105 | Baptiste Goumain | ||
| 105 (ex-aequo) | Paul Vanborre |
Prologin
2026