Rapport pour Finale 2018
Le sujet¶
Et voici le rapport du jury.
Le blason¶

Les lots¶
Les six premiers candidats ont pu choisir un lot parmi la sélection suivante :
- Un ordinateur portable Asus Vivobook S14
- Une Nintendo Switch
- Une PlayStation 4
- Une enceinte Bluetooth Ultimate Ears BOOM 2
- Un casque audio Bluetooth Sennheiser HD 4.40 BT
- Un kit de réparation iFixit Pro
Des livres ont également été offerts aux dix premiers :
- Je suis une boucle étrange de Douglas Hofstadter
- The Algorithm Design Manual de Steven Skiena
- Write Great Code : Understanding The Machine de Randall Hyde
- Real World Ocaml de Anil Madhavapeddy, Jason Hickey et Yaron Minsky
- Python Cookbook de Brian Kenneth Jones et David Beazley
- Land of Lisp de Conrad Barski
- Techniques de Hacking de Jon Erickson
- The Elements of Computing Systems de Noam Nisan et Shimon Schocken
- Quantum Computing Since Democritus de Scott Aaronson
- Purely Functional Datastructures de Chris Okasaki
Le classement des 10 premiers¶
| Rang | Participant | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Pâris Douady | C++ | |
| 2 | Guillaume Bertholon | C++ | |
| 3 | Quentin Juppet | C++ | |
| 4 | Marc Dufay | C++ | |
| 5 | Félix Breton | C++ | |
| 6 | Yoann Coudert-Osmont | Python | |
| 7 | Timothée Darcet | Python | |
| 8 | Victor Deng | C++ | |
| 9 | Alban Reynaud | Python | |
| 10 | Hugo Peyraud-Magnin | C++ |
Le reste du classement¶
Notez que plus l'on s'éloigne, moins le classement est significatif. Quoi qu'il en soit, félicitations à tous les participants !
| Rang | Participant | ||
|---|---|---|---|
| 11 | Olivér Facklam | C++ | |
| 12 | Ernest Van Wijland | C++ | |
| 13 | Oscar Boutin | Python | |
| 14 | Noël Nadal | C++ | |
| 15 | Victor Dheur | C++ | |
| 16 | Marc Pierre | Python | |
| 17 | Jean Jouve | C++ | |
| 18 | Théophane Vallaeys | C++ | |
| 19 | Hugues Déprés | Python | |
| 20 | Nicolas Vallée | C++ | |
| 21 | Corentin Simon | Java | |
| 22 | Arthur Migliorini | Python | |
| 23 | Flavien Solt | C++ | |
| 24 | Théo Lenoir | Python | |
| 25 | Paul Du | C++ | |
| 26 | Rémy Kimbrough | C++ | |
| 27 | Erwin Deng | C++ | |
| 28 | Benjamin Peyrille | Python | |
| 29 | Hippolyte Muziot | C++ | |
| 30 | Damien Girault | Python | |
| 31 | Baptiste Jacquemot | C++ | |
| 32 | Julien Weibel | Python | |
| 33 | Thomas Agugliaro | Python | |
| 34 | Nicolas Daire | C++ | |
| 35 | Quentin Le Meur | Python | |
| 36 | Noé Weeks | C++ | |
| 37 | Ronan Pelliard | Python | |
| 38 | Robin Jadoul | C++ | |
| 39 | Gabrielle Pauvert | Python | |
| 40 | Adrien Vannson | C++ | |
| 41 | Sylvain Vaure | Python | |
| 42 | Octave Hazard | Python | |
| 43 | Paul Le Grand Des Cloizeaux | Python | |
| 44 | Noémie Jacquemot | C++ | |
| 45 | Damien Galant | C++ | |
| 46 | Nicolas Gues | Python | |
| 47 | Eloi Démolis | Python | |
| 48 | Nicolas Buton | Python | |
| 49 | Nathan Kessler | C++ | |
| 50 | Arnaud Lequen | Python | |
| 51 | David Robin | C++ | |
| 52 | Victor Amblard | Python | |
| 53 | Malo Jaffré | Rust | |
| 54 | Jingjie Yang | Python | |
| 55 | Thibauld Feneuil | C++ | |
| 56 | Jean-Marie Mineau | Python | |
| 57 | Elias Suvanto | C++ | |
| 58 | Ilyas Lebleu | Python | |
| 59 | Moana Jubert | C | |
| 60 | Bastien Mignoty | Python | |
| 61 | Paul-Adrien Nicole | C++ | |
| 62 | Lucas Lefebvre-Lernoud | Python | |
| 63 | Emile Hohnadel | Python | |
| 64 | Maël Saillot | Python | |
| 65 | Adrien Rospars | Python | |
| 66 | Baptiste Collet | Python | |
| 67 | Victor Miquel | C++ | |
| 68 | Mourtaza Abbasbhay | Python | |
| 69 | Philippe Anjolras | Python | |
| 70 | Claire Soyez-Martin | Python | |
| 71 | Killian Dengreville | C++ | |
| 72 | Gwénaëlle Bienvenüe | Python | |
| 73 | Matthias Rigaud | Python | |
| 74 | Wagner Rodrigues | C++ | |
| 75 | Baptiste Tesson | C++ | |
| 76 | Simon Dupouy | Python | |
| 77 | Amadeus Reinald | Python | |
| 78 | Esteban Christiann | C | |
| 79 | Guillaume Bernos | Python | |
| 80 | Guillaume Augustoni | C++ | |
| 81 | Alain Delaet | Python | |
| 82 | Joseph Priou | C | |
| 83 | Colin Davalo | Python | |
| 84 | Jules Bertrand | Python | |
| 85 | Elodie Bernard | C++ | |
| 86 | Hugo Jacob | C++ | |
| 87 | Maxime Benrubi | C++ | |
| 88 | Pierre Le Scornet | Python | |
| 89 | Quentin Buzet | C++ | |
| 90 | Pablo Destic | C++ | |
| 91 | Louis Cousturian | Python | |
| 92 | Sven Meyer | C++ |
Prologin
2026