Classement de la finale de Prologin 2009
| Rang | Participant | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Mathieu | ||
| 2 | Robin Perrotin | ||
| 3 | Jacques-Henri Jourdan | ||
| 4 | Rudy Pons | ||
| 5 | Timothee Lacroix | ||
| 6 | Guillain Potron | ||
| 7 | Thomas Williams | ||
| 8 | Florent Robic | ||
| 9 | Antoine Amarilli | ||
| 10 | Paul Kirchner | ||
| 11 | Louis Jachiet | ||
| 12 | Remi Francis | ||
| 13 | Pierre Chapuis | ||
| 14 | Pierre-Yves Laffont | ||
| 15 | Alberto Bietti | ||
| 16 | Vincent Timofti | ||
| 17 | Yves Rolland | ||
| 18 | Gabriel Charlemagne | ||
| 19 | Sebastien Doeraene | ||
| 20 | Arnaud Lefray | ||
| 21 | Geoffrey Huck | ||
| 22 | Sacha Delanoue | ||
| 23 | Nicolas Saladini | ||
| 24 | Alexandre Rebert | ||
| 25 | David Bastide | ||
| 26 | Cesar Proute | ||
| 27 | Adrien Suree | ||
| 28 | Maxime Audouin | ||
| 29 | Jeremie Laval | ||
| 30 | Antoine Bodin | ||
| 31 | Damien Riquet | ||
| 32 | Pierre-Francois Gimenez | ||
| 33 | Zhaolong Liu | ||
| 34 | Marin Roche | ||
| 35 | Ilia Smilga | ||
| 36 | Antoine Gangloff | ||
| 37 | Raphael Vandon | ||
| 38 | David Gontier | ||
| 39 | Emilien Dupont | ||
| 40 | Octave Berry | ||
| 41 | Nicolas Robin | ||
| 42 | Guillaume Davy | ||
| 43 | Remi Audebert | ||
| 44 | Rodolph Vogt | ||
| 45 | Gautier Marti | ||
| 46 | Dominique Martinet | ||
| 47 | Steven Eychenne | ||
| 48 | Alexis Bezverkhyy | ||
| 49 | Julien Mialon | ||
| 50 | Sylvain Laurent | ||
| 51 | Thomas Picchetti | ||
| 52 | Matthieu Guffroy | ||
| 53 | Fabian Pijcke | ||
| 54 | Simon Adams | ||
| 55 | Baptiste Jonglez | ||
| 56 | Nolan Rata | ||
| 57 | Antoine Pultier | ||
| 58 | Raphael Javaux | ||
| 59 | Oscar Blumberg | ||
| 60 | Jill-Jênn Vie | ||
| 61 | Martin Gerard | ||
| 62 | Arthur Wendling | ||
| 63 | Sylvain Cleymans | ||
| 64 | Franck Michea | ||
| 65 | Simon Forest | ||
| 66 | Quentin Pradet | ||
| 67 | Simon Castellan | ||
| 68 | Damien Girard | ||
| 69 | Raphael Chambon | ||
| 70 | Gabriel Scherer | ||
| 71 | Paul Simon | ||
| 72 | Raphael Jamet | ||
| 73 | Sebastien Bernery | ||
| 74 | Remy Julien | ||
| 75 | Auguste Olivry | ||
| 76 | Bastien Scher | ||
| 77 | Axel Nicora | ||
| 78 | Virgile Andreani | ||
| 79 | Emeric Baveux | ||
| 80 | Benjamin Drighes | ||
| 81 | Wilfred Dore | ||
| 82 | Alexandre Gombert | ||
| 83 | Pierre Wolinski | ||
| 84 | Francois Magimel | ||
| 85 | Alexandre Talon | ||
| 86 | Clement Vannier | ||
| 87 | Christophe Le-Merdy | ||
| 88 | Romain Bezut | ||
| 89 | Najib Idrissi-Kaitouni | ||
| 90 | Alexandra Simon | ||
| 91 | Christophe Desclaux | ||
| 92 | Matthias Darblade | ||
| 93 | Arnaud Delmotte | ||
| 94 | Aimen Abidi | ||
| 95 | Damien Le-Guen | ||
| 96 | Thomas Refis | ||
| 97 | Carl-Henrik Denis | ||
| 98 | Theophile Trunck | ||
| 99 | Luca Moro | ||
| 100 | Guillaume Saby | ||
| 101 | Felix Voituret | ||
| 102 | Daniel Stan | 
            Prologin
            2026