(. | 59,dG), 0 | (. | 57,dG), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dG), 0 | (. | 51,dG), 0 | (. | 49,dG), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dH), 0 | (. | 43,dG), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dH), 0 | (. | 35,dG), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dG), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dH), 0 | (. | 25,dH), 0 | (. | 23,dG), 0 | (. | 21,dG), 0 | (. | 19,dH), 0 | (. | 17,dH), 0 | (. | 15,dH), 0 | (. | 13,dG), 0 | (. | 11,dH), 0 | (. | 9,dH), 0 | (. | 7,dG), 0 | (. | 5,dH), 0 | (. | 3,dH), 0 | (. | 2,dH), 0 | (. | 3,dH), 0 |
(58,dG | 58,a), -14 | (57,l | 57,a), -1000000 | (53,l | 53,dG), -15 | (. | 51,dG), 0 | (. | 49,dG), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dG), 0 | (. | 43,dG), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dG), 0 | (. | 35,dG), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dG), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dG), 0 | (. | 25,dG), 0 | (. | 23,dG), 0 | (. | 21,dG), 0 | (. | 19,dG), 0 | (. | 17,dG), 0 | (. | 15,dG), 0 | (. | 13,dG), 0 | (. | 11,dG), 0 | (. | 9,dG), 0 | (. | 7,dG), 0 | (. | 5,dG), 0 | (. | 3,dG), 0 | (1,dG | 1,a), -833 | (0,l | 0,a), 50 | (1,dD | 1,a), -833 |
(60,dBm1 | 60,a), -13 | (. | .), 0 | (55,dBm1 | 55,a), -15 | (. | 53,dG), 0 | (. | 51,dG), 0 | (. | 49,dG), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dB), 0 | (. | 43,dB), 0 | (. | 41,dB), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dG), 0 | (. | 35,dG), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dG), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dB), 0 | (. | 25,dB), 0 | (. | 23,dG), 0 | (. | 21,dG), 0 | (. | 19,dG), 0 | (. | 17,dB), 0 | (. | 15,dB), 0 | (. | 13,dG), 0 | (. | 11,dB), 0 | (. | 9,dB), 0 | (. | 7,dB), 0 | (. | 5,dG), 0 | (3,dBm1 | 3,a), -277 | (. | .), 0 | (3,dBm1 | 3,a), -277 |
(62,dBm1 | 62,a), -39 | (65,dDm1 | 65,a), -36 | (. | .), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dG), 0 | (. | 51,dB), 0 | (. | 49,dB), 0 | (. | 47,dB), 0 | (. | 45,dB), 0 | (. | 43,dB), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dB), 0 | (. | 35,dG), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dB), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dB), 0 | (. | 25,dB), 0 | (. | 23,dG), 0 | (. | 21,dG), 0 | (. | 19,dG), 0 | (. | 17,dG), 0 | (. | 15,dG), 0 | (. | 13,dG), 0 | (. | 11,dG), 0 | (. | 9,dG), 0 | (. | 7,dB), 0 | (. | .), 0 | (8,dGm1 | 8,a), -312 | (5,dBm1 | 5,a), -498 |
(64,dBm1 | 64,a), -39 | (. | .), 0 | (. | 59,dG), 0 | (. | 57,dB), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dG), 0 | (. | 51,dG), 0 | (. | 49,dB), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dG), 0 | (. | 43,dG), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dB), 0 | (. | 35,dB), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dG), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dG), 0 | (. | 25,dB), 0 | (. | 23,dG), 0 | (. | 21,dB), 0 | (. | 19,dG), 0 | (. | 17,dG), 0 | (. | 15,dB), 0 | (. | 13,dB), 0 | (. | 11,dG), 0 | (. | 9,dB), 0 | (. | 11,dD), 0 | (. | .), 0 | (7,dBm1 | 7,a), -357 |
(66,dBm1 | 66,a), 38 | (. | 63,dG), 0 | (. | 61,dB), 0 | (. | 59,dB), 0 | (. | 57,dG), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dG), 0 | (. | 51,dB), 0 | (. | 49,dB), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dB), 0 | (. | 43,dG), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dB), 0 | (. | 35,dG), 0 | (. | 33,dB), 0 | (. | 31,dB), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dG), 0 | (. | 25,dG), 0 | (. | 23,dG), 0 | (. | 21,dG), 0 | (. | 19,dB), 0 | (. | 17,dB), 0 | (. | 15,dB), 0 | (. | 13,dG), 0 | (. | 11,dB), 0 | (. | 13,dB), 0 | (. | 11,dG), 0 | (9,dBm1 | 9,a), -184 |
(70,dBm2 | 70,a), 36 | (. | 65,dB), 0 | (. | 63,dG), 0 | (. | 61,dB), 0 | (. | 59,dB), 0 | (. | 57,dG), 0 | (. | 55,dB), 0 | (. | 53,dB), 0 | (. | 51,dB), 0 | (. | 49,dG), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dG), 0 | (. | 43,dG), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dB), 0 | (. | 35,dB), 0 | (. | 33,dB), 0 | (. | 31,dG), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dG), 0 | (. | 25,dG), 0 | (. | 23,dB), 0 | (. | 21,dG), 0 | (. | 19,dG), 0 | (. | 17,dG), 0 | (. | 15,dB), 0 | (. | 13,dB), 0 | (. | 15,dD), 0 | (. | 13,dB), 0 | (11,dBm1 | 11,a), 228 |
(74,dBm2 | 74,a), 90 | (. | 67,dG), 0 | (. | 65,dG), 0 | (. | 63,dB), 0 | (. | 61,dB), 0 | (. | 59,dB), 0 | (. | 57,dB), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dB), 0 | (. | 51,dG), 0 | (. | 49,dG), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dG), 0 | (. | 43,dG), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dG), 0 | (. | 35,dB), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dG), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dB), 0 | (. | 25,dG), 0 | (. | 23,dG), 0 | (. | 21,dB), 0 | (. | 19,dB), 0 | (. | 17,dB), 0 | (. | 15,dB), 0 | (. | 17,dB), 0 | (. | 15,dB), 0 | (15,dBm2 | 15,a), 167 |
(78,dBm2 | 78,a), 32 | (. | 69,dB), 0 | (. | 67,dB), 0 | (. | 65,dB), 0 | (. | 63,dB), 0 | (. | 61,dB), 0 | (. | 59,dB), 0 | (. | 57,dG), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dG), 0 | (. | 51,dB), 0 | (. | 49,dB), 0 | (. | 47,dB), 0 | (. | 45,dB), 0 | (. | 43,dG), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dB), 0 | (. | 37,dG), 0 | (. | 35,dG), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dB), 0 | (. | 29,dB), 0 | (. | 27,dG), 0 | (. | 25,dG), 0 | (. | 23,dG), 0 | (. | 21,dG), 0 | (. | 19,dG), 0 | (. | 17,dB), 0 | (. | 19,dG), 0 | (. | 17,dB), 0 | (19,dBm2 | 19,a), 132 |
(80,dBm1 | 80,a), 31 | (. | 71,dB), 0 | (. | 69,dG), 0 | (. | 67,dG), 0 | (. | 65,dB), 0 | (. | 63,dB), 0 | (. | 61,dB), 0 | (. | 59,dG), 0 | (. | 57,dB), 0 | (. | 55,dB), 0 | (. | 53,dG), 0 | (. | 51,dG), 0 | (. | 49,dB), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dB), 0 | (. | 43,dG), 0 | (. | 41,dB), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dG), 0 | (. | 35,dB), 0 | (. | 33,dB), 0 | (. | 31,dB), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dG), 0 | (. | 25,dG), 0 | (. | 23,dB), 0 | (. | 21,dG), 0 | (. | 19,dB), 0 | (. | 21,dD), 0 | (. | 19,dB), 0 | (21,dBm1 | 21,a), 119 |
(82,dBm1 | 82,a), 30 | (. | 73,dB), 0 | (. | 71,dG), 0 | (. | 69,dG), 0 | (. | 67,dB), 0 | (. | 65,dG), 0 | (. | 63,dB), 0 | (. | 61,dB), 0 | (. | 59,dG), 0 | (. | 57,dB), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dB), 0 | (. | 51,dG), 0 | (. | 49,dB), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dG), 0 | (. | 43,dB), 0 | (. | 41,dB), 0 | (. | 39,dB), 0 | (. | 37,dG), 0 | (. | 35,dB), 0 | (. | 33,dB), 0 | (. | 31,dG), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dB), 0 | (. | 25,dG), 0 | (. | 23,dB), 0 | (. | 21,dB), 0 | (. | 23,dD), 0 | (. | 21,dB), 0 | (23,dBm1 | 23,a), 108 |
(86,dBm2 | 86,a), -18 | (. | 75,dB), 0 | (. | 73,dB), 0 | (. | 71,dG), 0 | (. | 69,dB), 0 | (. | 67,dG), 0 | (. | 65,dG), 0 | (. | 63,dG), 0 | (. | 61,dG), 0 | (. | 59,dB), 0 | (. | 57,dG), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dG), 0 | (. | 51,dG), 0 | (. | 49,dB), 0 | (. | 47,dB), 0 | (. | 45,dB), 0 | (. | 43,dB), 0 | (. | 41,dB), 0 | (. | 39,dB), 0 | (. | 37,dB), 0 | (. | 35,dG), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dG), 0 | (. | 29,dB), 0 | (. | 27,dG), 0 | (. | 25,dB), 0 | (. | 23,dB), 0 | (. | 25,dB), 0 | (. | 23,dB), 0 | (27,dBm2 | 27,a), -60 |
(88,dBm1 | 88,a), 74 | (. | 77,dH), 0 | (. | 75,dG), 0 | (. | 73,dG), 0 | (. | 71,dB), 0 | (. | 69,dG), 0 | (. | 67,dH), 0 | (. | 65,dH), 0 | (. | 63,dH), 0 | (. | 61,dH), 0 | (. | 59,dH), 0 | (. | 57,dB), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dB), 0 | (. | 51,dB), 0 | (. | 49,dB), 0 | (. | 47,dB), 0 | (. | 45,dB), 0 | (. | 43,dB), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dG), 0 | (. | 35,dG), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dB), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dB), 0 | (. | 25,dB), 0 | (. | 27,dB), 0 | (. | 25,dB), 0 | (29,dBm1 | 29,a), 228 |
(86,dHm2 | 86,a), 29 | (. | 75,dG), 0 | (. | 73,dG), 0 | (. | 71,dH), 0 | (. | 69,dH), 0 | (. | 67,dG), 0 | (. | 65,dG), 0 | (. | 63,dG), 0 | (. | 61,dG), 0 | (. | 59,dH), 0 | (. | 57,dH), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dG), 0 | (. | 51,dH), 0 | (. | 49,dH), 0 | (. | 48,dH), 0 | (. | 47,dH), 0 | (. | 47,dB), 0 | (. | 45,dG), 0 | (. | 43,dG), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dB), 0 | (. | 35,dG), 0 | (. | 33,dB), 0 | (. | 31,dG), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dB), 0 | (. | 29,dD), 0 | (. | 27,dB), 0 | (33,dBm2 | 33,a), 76 |
(81,dHm2 | 81,a), 31 | (. | 73,dG), 0 | (. | 71,dG), 0 | (. | 69,dG), 0 | (. | 67,dG), 0 | (. | 65,dG), 0 | (. | 63,dG), 0 | (. | 61,dG), 0 | (. | 59,dG), 0 | (. | 57,dG), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dG), 0 | (. | 51,dG), 0 | (. | 49,dG), 0 | (47,dG | 47,a), 118 | (46,dG | 46,a), -18 | (45,l | 45,a), 123 | (. | 47,dD), 0 | (. | 47,dB), 0 | (. | 45,dG), 0 | (. | 43,dB), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dB), 0 | (. | 37,dB), 0 | (. | 35,dB), 0 | (. | 33,dB), 0 | (. | 31,dB), 0 | (. | 29,dB), 0 | (. | 29,dH), 0 | (. | 27,dH), 0 | (33,dHm2 | 33,a), 76 |
(76,dGm1 | 76,a), 33 | (73,l | 73,a), -22 | (. | 73,dB), 0 | (. | 71,dB), 0 | (. | 69,dG), 0 | (. | 67,dB), 0 | (. | 65,dB), 0 | (. | 63,dB), 0 | (. | 61,dB), 0 | (. | 59,dB), 0 | (. | 57,dB), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dG), 0 | (. | 51,dB), 0 | (67,dBm10 | 67,a), -12 | (48,dBm1 | 48,a), 345 | (65,dBm10 | 65,a), -12 | (. | 49,dB), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dG), 0 | (. | 43,dG), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dG), 0 | (. | 35,dG), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dG), 0 | (. | 29,dG), 0 | (. | 27,dG), 0 | (25,l | 25,a), -66 | (28,dDm1 | 28,a), 90 |
(78,dBm1 | 78,a), -30 | (75,dBm1 | 75,a), -22 | (. | 74,dG), 0 | (. | 72,dH), 0 | (. | 70,dH), 0 | (. | 68,dG), 0 | (. | 66,dG), 0 | (. | 64,dH), 0 | (. | 63,dG), 0 | (. | 61,dG), 0 | (. | 59,dB), 0 | (. | 57,dG), 0 | (. | 55,dG), 0 | (. | 53,dB), 0 | (. | .), 0 | (68,dBm10 | 68,a), -12 | (. | .), 0 | (. | 49,dH), 0 | (. | 48,dH), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dB), 0 | (. | 43,dG), 0 | (. | 41,dG), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dG), 0 | (. | 35,dB), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dB), 0 | (. | 29,dG), 0 | (27,dBm1 | 27,a), -60 | (30,dBm1 | 30,a), -81 |
(79,dHm1 | 79,a), -30 | (76,dHm1 | 76,a), -30 | (. | 72,dG), 0 | (. | 70,dH), 0 | (. | 68,dH), 0 | (. | 66,dG), 0 | (. | 64,dH), 0 | (. | 62,dH), 0 | (. | 61,dH), 0 | (. | 60,dH), 0 | (. | 59,dH), 0 | (. | 58,dH), 0 | (. | 57,dG), 0 | (. | 55,dH), 0 | (. | 53,dH), 0 | (. | .), 0 | (. | 49,dG), 0 | (. | 47,dH), 0 | (. | 46,dH), 0 | (. | 45,dH), 0 | (. | 44,dH), 0 | (. | 42,dG), 0 | (. | 40,dG), 0 | (. | 38,dG), 0 | (. | 36,dG), 0 | (. | 34,dG), 0 | (. | 32,dG), 0 | (. | 30,dG), 0 | (. | 28,dH), 0 | (29,dBm1 | 29,a), -84 | (32,dBm1 | 32,a), -78 |
(76,dGm1 | 76,a), -30 | (73,dGm1 | 73,a), -33 | (70,l | 70,dG), 36 | (. | 68,dG), 0 | (. | 66,dG), 0 | (. | 64,dG), 0 | (. | 62,dH), 0 | (. | 60,dH), 0 | (. | 59,dH), 0 | (. | 58,dH), 0 | (. | 57,dH), 0 | (. | 56,dH), 0 | (. | 55,dH), 0 | (. | 53,dH), 0 | (. | 51,dH), 0 | (. | 49,dH), 0 | (. | 47,dG), 0 | (. | 45,dH), 0 | (. | 44,dH), 0 | (. | 43,dH), 0 | (. | 42,dH), 0 | (. | 40,dG), 0 | (. | 38,dG), 0 | (. | 36,dG), 0 | (. | 34,dG), 0 | (. | 32,dG), 0 | (. | 30,dG), 0 | (. | 28,dG), 0 | (26,dG | 26,a), 96 | (29,dDm1 | 29,a), -84 | (32,dDm1 | 32,a), -78 |
(77,dGm1 | 77,a), -30 | (74,dGm1 | 74,a), 12 | (71,dGm2 | 71,a), 35 | (66,l | 66,dG), 100 | (. | 64,dG), 0 | (. | 62,dG), 0 | (. | 60,dG), 0 | (. | 58,dH), 0 | (. | 57,dH), 0 | (. | 56,dH), 0 | (. | 55,dH), 0 | (. | 54,dH), 0 | (. | 53,dH), 0 | (. | 51,dH), 0 | (. | 49,dG), 0 | (47,dH | 47,a), -17 | (. | 45,dH), 0 | (. | 43,dH), 0 | (. | 42,dH), 0 | (. | 41,dH), 0 | (. | 40,dH), 0 | (. | 39,dG), 0 | (. | 37,dG), 0 | (. | 35,dG), 0 | (. | 33,dG), 0 | (. | 31,dG), 0 | (. | 29,dG), 0 | (27,dG | 27,a), 246 | (30,dBm2 | 30,a), 84 | (31,dBm1 | 31,a), 29 | (34,dDm1 | 34,a), -72 |
(78,dGm1 | 78,a), -30 | (75,dGm1 | 75,a), 11 | (72,dGm2 | 72,a), 127 | (67,dGm2 | 67,a), 98 | (62,l | 62,dG), 106 | (. | 60,dH), 0 | (. | 58,dG), 0 | (. | 56,dH), 0 | (. | 55,dH), 0 | (. | 54,dH), 0 | (. | 53,dH), 0 | (. | 52,dH), 0 | (. | 51,dH), 0 | (. | 49,dG), 0 | (47,dG | 47,a), -34 | (46,dGm1 | 46,a), -18 | (43,l | 43,dG), -38 | (. | 41,dH), 0 | (. | 40,dH), 0 | (. | 39,dH), 0 | (. | 38,dH), 0 | (. | 37,dH), 0 | (. | 36,dH), 0 | (. | 34,dG), 0 | (. | 32,dG), 0 | (. | 30,dG), 0 | (28,dG | 28,a), 238 | (31,dBm2 | 31,a), 214 | (34,dBm2 | 34,a), 270 | (33,dBm1 | 33,a), 26 | (36,dBm1 | 36,a), -69 |
(79,dGm1 | 79,a), -30 | (76,dGm1 | 76,a), 13 | (73,dGm2 | 73,a), 68 | (68,dGm2 | 68,a), 196 | (63,dGm2 | 63,a), 104 | (58,l | 58,dG), 114 | (. | 56,dG), 0 | (54,dG | 54,a), 61 | (53,dG | 53,a), 62 | (52,dG | 52,a), 64 | (51,dG | 51,a), 65 | (50,dG | 50,a), 66 | (49,dG | 49,a), 136 | (48,dG | 48,a), -34 | (48,dGm1 | 48,a), -34 | (45,dGm1 | 45,a), -72 | (42,dGm1 | 42,a), -38 | (39,dG | 39,a), -42 | (38,dG | 38,a), 175 | (37,dG | 37,a), 90 | (36,dG | 36,a), 92 | (35,dG | 35,a), 95 | (34,dG | 34,a), 98 | (33,l | 33,dG), 101 | (. | 31,dG), 0 | (29,dG | 29,a), 228 | (32,dBm2 | 32,a), 208 | (35,dBm2 | 35,a), 380 | (38,dBm2 | 38,a), 132 | (35,dBm1 | 35,a), 26 | (38,dDm1 | 38,a), -63 |
(81,dGm1 | 81,a), -30 | (78,dBm1 | 78,a), 98 | (75,dGm1 | 75,a), 66 | (72,dBm2 | 72,a), 127 | (67,dBm2 | 67,a), 196 | (62,dBm2 | 62,a), 106 | (. | 58,dB), 0 | (58,dBm2 | 58,a), 114 | (57,dBm2 | 57,a), 174 | (56,dBm2 | 56,a), 177 | (55,dBm2 | 55,a), 180 | (54,dBm2 | 54,a), 307 | (57,dBm4 | 57,a), 160 | (50,dBm1 | 50,a), 250 | (50,dBm1 | 50,a), 85 | (47,dGm1 | 47,a), 90 | (44,dBm1 | 44,a), 97 | (41,dBm1 | 41,a), 304 | (46,dBm4 | 46,a), 198 | (41,dBm2 | 41,a), 405 | (40,dBm2 | 40,a), 249 | (39,dBm2 | 39,a), 255 | (38,dBm2 | 38,a), 261 | (37,dBm2 | 37,a), 180 | (. | 33,dB), 0 | (33,dBm2 | 33,a), 202 | (36,dBm2 | 36,a), 368 | (39,dBm2 | 39,a), 234 | (40,dGm1 | 40,a), 126 | (37,dBm1 | 37,a), 204 | (40,dBm1 | 40,a), -60 |
(83,dBm1 | 83,a), 100 | (88,dBm5 | 88,a), 86 | (77,dBm1 | 77,a), 152 | (76,dBm2 | 76,a), 66 | (71,dGm2 | 71,a), 127 | (66,dBm2 | 66,a), 88 | (. | 60,dB), 0 | (62,dBm2 | 62,a), 93 | (61,dBm2 | 61,a), 149 | (60,dBm2 | 60,a), 152 | (59,dBm2 | 59,a), 210 | (62,dBm4 | 62,a), 200 | (65,dBm4 | 65,a), 408 | (58,dBm4 | 58,a), 328 | (58,dBm4 | 58,a), 328 | (55,dBm4 | 55,a), 212 | (52,dBm4 | 52,a), 368 | (49,dBm4 | 49,a), 391 | (54,dBm4 | 54,a), 492 | (49,dBm4 | 49,a), 255 | (44,dBm2 | 44,a), 283 | (43,dBm2 | 43,a), 212 | (42,dBm2 | 42,a), 218 | (41,dBm2 | 41,a), 142 | (. | 35,dB), 0 | (37,dBm2 | 37,a), 158 | (40,dBm2 | 40,a), 229 | (43,dBm2 | 43,a), 116 | (42,dBm1 | 42,a), 279 | (47,dBm5 | 47,a), 161 | (42,dBm1 | 42,a), 200 |
(85,dBm1 | 85,a), 99 | (87,dGm5 | 87,a), 210 | (76,dGm1 | 76,a), 242 | (73,dGm1 | 73,a), 12 | (70,dHm1 | 70,a), 14 | (. | .), 0 | (. | 62,dB), 0 | (. | .), 0 | (. | .), 0 | (62,dBm1 | 62,a), 188 | (61,dBm1 | 61,a), 15 | (64,dBm1 | 64,a), 182 | (73,dDm4 | 73,a), 160 | (66,dBm4 | 66,a), 404 | (66,dGm4 | 66,a), 178 | (57,dBm1 | 57,a), 334 | (60,dBm4 | 60,a), 196 | (57,dBm4 | 57,a), 464 | (58,dGm4 | 58,a), 200 | (49,dGm1 | 49,a), 238 | (46,dBm1 | 46,a), 18 | (45,dBm1 | 45,a), 260 | (. | .), 0 | (. | .), 0 | (. | 37,dB), 0 | (. | .), 0 | (42,dBm1 | 42,a), 22 | (45,dBm1 | 45,a), 20 | (44,dBm1 | 44,a), 418 | (55,dDm5 | 55,a), 332 | (44,dBm1 | 44,a), 191 |
(87,dBm1 | 87,a), 96 | (92,dGm5 | 92,a), 315 | (81,dGm5 | 81,a), 226 | (70,dHm1 | 70,a), 109 | (67,dHm1 | 67,a), -36 | (. | 63,dH), 0 | (. | 62,dH), 0 | (. | 63,dH), 0 | (. | 64,dH), 0 | (72,dBm5 | 72,a), 116 | (63,dBm1 | 63,a), 290 | (66,dDm1 | 66,a), -48 | (69,dDm1 | 69,a), 168 | (71,dGm4 | 71,a), 60 | (62,dGm1 | 62,a), 188 | (59,dBm1 | 59,a), -56 | (62,dDm1 | 62,a), 188 | (63,dGm4 | 63,a), 66 | (54,dGm1 | 54,a), 216 | (51,dBm1 | 51,a), -64 | (48,dBm1 | 48,a), 382 | (55,dBm5 | 55,a), 151 | (. | 39,dH), 0 | (. | 38,dH), 0 | (. | 37,dH), 0 | (. | 38,dH), 0 | (42,dHm1 | 42,a), -57 | (45,dDm1 | 45,a), 168 | (54,dBm5 | 54,a), 340 | (57,dGm5 | 57,a), 511 | (46,dBm1 | 46,a), 181 |
(89,dBm1 | 89,a), 94 | (89,dGm5 | 89,a), 327 | (78,dGm5 | 78,a), 374 | (67,dGm1 | 67,a), 113 | (64,dGm1 | 64,a), -39 | (61,dG | 61,a), -26 | (60,l | 60,a), -13 | (61,dD | 61,a), -13 | (62,dD | 62,a), 322 | (73,dDm5 | 73,a), 408 | (73,dBm5 | 73,a), 250 | (68,dBm1 | 68,a), 270 | (70,dGm1 | 70,a), -44 | (67,dGm1 | 67,a), 63 | (64,dGm1 | 64,a), -52 | (61,dBm1 | 61,a), -52 | (62,dGm1 | 62,a), -52 | (59,dGm1 | 59,a), 70 | (56,dBm1 | 56,a), -56 | (53,dBm1 | 53,a), 346 | (58,dBm5 | 58,a), 316 | (48,dGm5 | 48,a), 624 | (37,dG | 37,a), 540 | (36,dG | 36,a), -23 | (35,l | 35,a), -23 | (36,dD | 36,a), -46 | (39,dDm1 | 39,a), -63 | (42,dDm1 | 42,a), 181 | (53,dDm5 | 53,a), 549 | (59,dGm5 | 59,a), 493 | (48,dBm1 | 48,a), 174 |
(88,dHm1 | 88,a), 95 | (91,dGm5 | 91,a), 200 | (80,dGm5 | 80,a), 365 | (69,dBm1 | 69,a), 264 | (66,dGm1 | 66,a), -48 | (63,dBm1 | 63,a), -39 | (62,dBm1 | 62,a), -39 | (63,dBm1 | 63,a), 132 | (72,dBm5 | 72,a), 116 | (82,dHm5 | 82,a), 353 | (83,dBm5 | 83,a), 350 | (78,dBm5 | 78,a), 98 | (72,dGm1 | 72,a), 105 | (69,dGm1 | 69,a), -48 | (66,dGm1 | 66,a), -48 | (63,dBm1 | 63,a), -52 | (64,dBm1 | 64,a), -52 | (61,dBm1 | 61,a), -52 | (58,dBm1 | 58,a), 130 | (63,dHm5 | 63,a), 119 | (60,dHm5 | 60,a), 485 | (57,dHm5 | 57,a), 511 | (47,dBm5 | 47,a), 178 | (38,dBm1 | 38,a), 221 | (37,dBm1 | 37,a), -66 | (38,dBm1 | 38,a), -63 | (41,dBm1 | 41,a), -80 | (44,dDm1 | 44,a), 418 | (55,dDm5 | 55,a), 528 | (61,dGm5 | 61,a), 300 | (50,dBm1 | 50,a), 168 |
(85,dHm1 | 85,a), -27 | (82,dHm1 | 82,a), 222 | (87,dHm5 | 87,a), 210 | (79,dGm5 | 79,a), 96 | (68,dBm1 | 68,a), 111 | (65,dBm1 | 65,a), -48 | (64,dBm1 | 64,a), -52 | (65,dBm1 | 65,a), -48 | (68,dDm1 | 68,a), 111 | (71,dDm1 | 71,a), 107 | (74,dDm1 | 74,a), 102 | (76,dGm1 | 76,a), 101 | (73,dGm1 | 73,a), -44 | (70,dGm1 | 70,a), -44 | (67,dGm1 | 67,a), -48 | (64,dGm1 | 64,a), -52 | (61,dGm1 | 61,a), -52 | (58,dGm1 | 58,a), -56 | (55,dGm1 | 55,a), -60 | (52,dGm1 | 52,a), 144 | (49,dGm1 | 49,a), 153 | (46,dGm1 | 46,a), 163 | (43,dGm1 | 43,a), 175 | (40,dBm1 | 40,a), -80 | (39,dBm1 | 39,a), -84 | (40,dBm1 | 40,a), -80 | (43,dDm1 | 43,a), 175 | (54,dDm5 | 54,a), 140 | (62,dHm5 | 62,a), 296 | (55,dGm1 | 55,a), 332 | (52,dBm1 | 52,a), -48 |
(82,dGm1 | 82,a), 47 | (79,dGm1 | 79,a), 40 | (76,dGm1 | 76,a), 101 | (73,dGm1 | 73,a), 103 | (70,dGm1 | 70,a), -44 | (67,dBm1 | 67,a), -48 | (66,dBm1 | 66,a), -48 | (67,dBm1 | 67,a), -48 | (70,dBm1 | 70,a), -44 | (73,dDm1 | 73,a), -44 | (76,dDm1 | 76,a), -40 | (78,dGm1 | 78,a), -40 | (75,dGm1 | 75,a), -44 | (72,dBm1 | 72,a), -44 | (69,dBm1 | 69,a), -48 | (66,dBm1 | 66,a), -48 | (63,dBm1 | 63,a), -52 | (60,dBm1 | 60,a), -52 | (57,dGm1 | 57,a), -56 | (54,dBm1 | 54,a), -60 | (51,dBm1 | 51,a), -64 | (48,dGm1 | 48,a), -68 | (45,dBm1 | 45,a), -72 | (42,dBm1 | 42,a), -76 | (41,dBm1 | 41,a), -80 | (42,dBm1 | 42,a), -76 | (45,dDm1 | 45,a), -72 | (48,dDm1 | 48,a), 157 | (51,dDm1 | 51,a), 148 | (54,dDm1 | 54,a), 57 | (54,dBm1 | 54,a), 72 |
