Tournoi IX - Jour II

Classement

#VictoiresNomLoginNom
1 159 wat pdouadyPâris Douady
2 159 Quent9 qle-meurQuentin Le Meur
3 158 PANIC tdarcetTimothée Darcet
4 158 Leopold II: Overlord rjadoulRobin Jadoul
5 158 testdamien15 dgiraultDamien Girault
6 157 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz smeyerSven Meyer
7 156 Tee-tan 4 tvallaeysThéophane Vallaeys
8 156 Wow! 80=76cc vdengVictor Deng
9 148 RoadTo42nd V2.1 ple-scornetPierre Le Scornet
10 144 The truly sneaky one qjuppetQuentin Juppet
11 142 EvenLess jjouveJean Jouve
12 142 Beaten_by_BIDIBOO v11.0 nvalleeNicolas Vallée
13 141 J'ai enfin code qqch v9 rkimbroughRémy Kimbrough
14 139 Ginnungagap nkesslerNathan Kessler
15 139 le tapoteur msaillotMaël Saillot
16 139 Chocolatine : Resurrection csimonCorentin Simon
17 139 Jasnah csoyez-martinClaire Soyez-Martin
18 139 Test42.1.1 lcousturianLouis Cousturian
19 138 MCPGA pdesticPablo Destic
20 138 Penguinator_v1 qbuzetQuentin Buzet
21 138 cppowerVPF vamblardVictor Amblard
22 138 Adrien027 avannsonAdrien Vannson
23 138 kaaris svaureSylvain Vaure
24 138 GreedyDumbass v0.4.1 drobinDavid Robin
25 138 clafoutIA sdupouySimon Dupouy
26 138 yoyo28 ycoudert-osmontYoann Coudert--Osmont
27 138 Captureur v11.1 gbertholonGuillaume Bertholon
28 138 CHUNCHUNMARU ndaireNicolas Daire
29 138 LeSixieme cdavaloColin Davalo
30 137 ernest_v20 evan-wijlandErnest Van Wijland
31 136 On en a gros !! llefebvre-lernoudLucas Lefebvre-Lernoud
32 136 Subway Falafel mbenrubiMaxime Benrubi
33 135 Lyokone 1.1.0 gbernosGuillaume Bernos
34 135 pcc4_no_toV4 ohazardOctave Hazard
35 135 Marguerita mabbasbhayMourtaza Abbasbhay
36 130 Vive la marche à pied jbertrandJules Bertrand
37 128 2042 edengErwin Deng
38 107 Tada ehohnadelEmile Hohnadel
39 102 V22.0 tlenoirThéo Lenoir
40 100 le ragequit bmignotyBastien Mignoty
41 99 __ ebernardElodie Bernard
42 96 Bot concours nweeksNoé Weeks
43 95 [R]evolution V.2 echristiannEsteban Christiann
44 94 .15 clair fbretonFelix Breton
45 93 youlost-2.2 areynaudAlban Reynaud
46 88 X.A.N.A.8 jmineauJean-Marie Mineau
47 88 Mélancolie (21:35) hpeyraud-magninHugo Peyraud-Magnin
48 81 dans le doute, ca marche adelaetAlain Delaet
49 81 CPUMonstrying v1.20 dgalantDamien Galant
50 80 Spoilers!v9 ofacklamOlivér Facklam
51 76 iceT test 4 kdengrevilleKillian Dengreville
52 75 Colin baker mrigaudMatthias Rigaud
53 72 LesOrgasNousMentent hjacobHugo Jacob
54 72 El Penguinator 3.1 ilebleuIlyas Lebleu
55 70 stupid v8 jpriouJoseph Priou
56 68 ViveLeVent arosparsAdrien Rospars
57 66 greedo22 wrodriguesWagner Rodrigues
58 65 tortoise panjolrasPhilippe Anjolras
59 64 I am groot ple-grand-des-cloizeauxPaul Le Grand Des Cloizeaux
60 63 SodiumIodideFluoride jyangJingjie Yang
61 59 dechet2.0 areinaldAmadeus Reinald
62 58 Double Cheese btessonBaptiste Tesson
63 54 limportantc137participer bcolletBaptiste Collet
64 53 ThobusV0.5.2 tfeneuilThibauld Feneuil
65 53 GobeletUnPeuIntelligent2 gbienvenueGwénaëlle Bienvenüe
66 51 trichelieu v0.0(peaceful) vmiquelVictor Miquel
67 48 DUMBO V4 gaugustoniGuillaume Augustoni
68 48 Ghoul Army 0.25 alequenArnaud Lequen
69 41 PousseMémé edemolisEloi Démolis
70 39 Rouille bavarde mjaffreMalo Jaffré
71 38 split v3.2.2.1 amiglioriniArthur Migliorini
72 35 Pougnator G.4 esuvantoElias Suvanto
73 34 1.2 bis njacquemotNoémie Jacquemot
74 31 Comeback pnicolePaul-Adrien Nicole
75 31 noot_noot_gamma nguesNicolas Gues
76 31 Modularity Zeta bpeyrilleBenjamin Peyrille
77 30 Le 42eme nbutonNicolas Buton
78 29 Retard v18.13 jweibelJulien Weibel
79 29 testN3 hmuziotHippolyte Muziot
80 28 Glisseurs-Pousseurs.1.2te gpauvertGabrielle Pauvert
81 21 v42.6 fix pduPaul Du
82 18 0a2171c7c9335b575ee rpelliardRonan Pelliard
83 17 Malix tagugliaroThomas Agugliaro
84 11 Charles hdepresHugues Déprés
85 11 Depiauleur depiaulé mdufayMarc Dufay
86 9 Penguin Combos 0.21 nnadalNoël Nadal
87 9 5.0 Accept fsoltFlavien Solt
88 5 Pingouin Simulator 8 vdheurVictor Dheur
89 5 l'espoir bjacquemotBaptiste Jacquemot
90 4 boutco10.4 oboutinOscar Boutin

1. wat (de pdouady)

VS Match 1 Match 2 Total
1 X X 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 0 0 0
39 0 0 0
40 0 0 0
41 0 0 0
42 0 0 0
43 0 0 0
44 0 0 0
45 0 0 0
46 0 0 0
47 0 0 0
48 0 0 0
49 0 0 0
50 0 0 0
51 0 0 0
52 0 0 0
53 0 0 0
54 0 0 0
55 0 0 0
56 0 0 0
57 0 0 0
58 0 0 0
59 0 0 0
60 0 0 0
61 0 0 0
62 0 0 0
63 0 0 0
64 0 0 0
65 0 0 0
66 0 0 0
67 0 0 0
68 0 0 0
69 0 0 0
70 0 0 0
71 0 0 0
72 0 0 0
73 0 0 0
74 0 0 0
75 0 0 0
76 0 0 0
77 0 0 0
78 0 0 0
79 0 0 0
80 0 0 0
81 0 0 0
82 0 0 0
83 0 0 0
84 0 0 0
85 0 0 0
86 0 0 0
87 0 0 0
88 0 0 0
89 0 0 0
90 0 0 0

2. Quent9 (de qle-meur)

VS Match 1 Match 2 Total
1 0 0 0
2 X X 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 0 0 0
39 0 0 0
40 0 0 0
41 0 0 0
42 0 0 0
43 0 0 0
44 0 0 0
45 0 0 0
46 0 0 0
47 0 0 0
48 0 0 0
49 0 0 0
50 0 0 0
51 0 0 0
52 0 0 0
53 0 0 0
54 0 0 0
55 0 0 0
56 0 0 0
57 0 0 0
58 0 0 0
59 0 0 0
60 0 0 0
61 0 0 0
62 0 0 0
63 0 0 0
64 0 0 0
65 0 0 0
66 0 0 0
67 0 0 0
68 0 0 0
69 0 0 0
70 0 0 0
71 0 0 0
72 0 0 0
73 0 0 0
74 0 0 0
75 0 0 0
76 0 0 0
77 0 0 0
78 0 0 0
79 0 0 0
80 0 0 0
81 0 0 0
82 0 0 0
83 0 0 0
84 0 0 0
85 0 0 0
86 0 0 0
87 0 0 0
88 0 0 0
89 0 0 0
90 0 0 0

3. PANIC (de tdarcet)

VS Match 1 Match 2 Total
1 0 0 0
2 0 0 0
3 X X 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 -8 -8
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 0 0 0
39 0 0 0
40 0 0 0
41 0 0 0
42 0 0 0
43 0 0 0
44 0 0 0
45 0 0 0
46 0 0 0
47 0 0 0
48 0 0 0
49 0 0 0
50 0 0 0
51 0 0 0
52 0 0 0
53 0 0 0
54 0 0 0
55 0 -8 -8
56 0 0 0
57 0 0 0
58 0 0 0
59 0 0 0
60 0 0 0
61 0 0 0
62 0 0 0
63 0 0 0
64 0 0 0
65 0 0 0
66 0 0 0
67 0 0 0
68 0 0 0
69 0 0 0
70 0 0 0
71 0 -4 -4
72 0 0 0
73 0 0 0
74 0 0 0
75 0 0 0
76 0 0 0
77 0 0 0
78 0 0 0
79 0 0 0
80 0 0 0
81 0 0 0
82 0 0 0
83 0 0 0
84 0 0 0
85 0 0 0
86 0 0 0
87 0 0 0
88 0 0 0
89 0 0 0
90 0 0 0

4. Leopold II: Overlord (de rjadoul)

VS Match 1 Match 2 Total
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 X X 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 0 0 0
39 0 0 0
40 0 0 0
41 0 0 0
42 0 0 0
43 0 0 0
44 0 0 0
45 0 0 0
46 0 0 0
47 0 0 0
48 0 0 0
49 0 0 0
50 0 0 0
51 0 0 0
52 0 0 0
53 0 0 0
54 0 0 0
55 0 0 0
56 0 0 0
57 0 0 0
58 0 0 0
59 0 0 0
60 0 0 0
61 0 0 0
62 0 -4 -4
63 0 0 0
64 -11 -11 -22
65 -10 -4 -14
66 -8 0 -8
67 0 0 0
68 0 0 0
69 0 0 0
70 -8 -10 -18
71 0 0 0
72 0 0 0
73 -10 0 -10
74 0 0 0
75 -8 -11 -19
76 0 -15 -15
77 0 0 0
78 -10 -11 -21
79 0 -11 -11
80 0 -11 -11
81 -4 -8 -12
82 0 0 0
83 -8 -8 -16
84 0 0 0
85 0 -8 -8
86 -4 0 -4
87 -10 -10 -20
88 0 -18 -18
89 -4 -11 -15
90 -15 -4 -19

5. testdamien15 (de dgirault)

VS Match 1 Match 2 Total
1 -9 0 -9
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 X X 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 -4 -4
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 0 0 0
39 0 0 0
40 0 0 0
41 0 0 0
42 0 0 0
43 0 0 0
44 0 0 0
45 0 0 0
46 0 0 0
47 0 0 0
48 0 0 0
49 0 0 0
50 0 0 0
51 -10 0 -10
52 0 0 0
53 0 0 0
54 0 0 0
55 -4 0 -4
56 -10 0 -10
57 0 0 0
58 0 0 0
59 0 0 0
60 0 0 0
61 0 0 0
62 0 0 0
63 0 0 0
64 0 0 0
65 0 0 0
66 0 0 0
67 0 0 0
68 0 0 0
69 0 0 0
70 0 0 0
71 0 0 0
72 0 0 0
73 0 0 0
74 0 0 0
75 0 0 0
76 0 0 0
77 0 0 0
78 0 0 0
79 0 0 0
80 0 0 0
81 0 0 0
82 0 0 0
83 0 0 0
84 0 0 0
85 0 0 0
86 0 0 0
87 0 0 0
88 -10 0 -10
89 0 0 0
90 0 0 0

6. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz (de smeyer)

VS Match 1 Match 2 Total
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 X X 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 0 0 0
39 0 0 0
40 0 0 0
41 0 0 0
42 0 0 0
43 0 0 0
44 0 0 0
45 0 0 0
46 0 0 0
47 0 0 0
48 0 0 0
49 0 0 0
50 0 0 0
51 0 0 0
52 0 0 0
53 0 0 0
54 0 0 0
55 0 0 0
56 0 0 0
57 0 0 0
58 0 0 0
59 0 0 0
60 0 0 0
61 0 0 0
62 0 0 0
63 0 0 0
64 0 0 0
65 0 0 0
66 0 0 0
67 0 0 0
68 0 0 0
69 0 0 0
70 0 0 0
71 0 0 0
72 0 0 0
73 0 0 0
74 0 0 0
75 0 0 0
76 0 0 0
77 0 0 0
78 0 0 0
79 0 0 0
80 0 0 0
81 0 0 0
82 0 0 0
83 0 0 0
84 0 0 0
85 0 0 0
86 0 0 0
87 0 0 0
88 0 0 0
89 0 0 0
90 0 0 0

7. Tee-tan 4 (de tvallaeys)

VS Match 1 Match 2 Total
1 0 -4 -4
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 -6 -6
5 0 0 0
6 0 0 0
7 X X 0
8 0 0 0
9 -4 0 -4
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 -8 -8 -16
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 0 0 0
39 0 0 0
40 0 -3 -3
41 0 0 0
42 0 0 0
43 0 0 0
44 -4 0 -4
45 0 0 0
46 0 -3 -3
47 0 0 0
48 0 0 0
49 0 -8 -8
50 0 0 0
51 0 0 0
52 0 -4 -4
53 0 0 0
54 0 0 0
55 0 0 0
56 0 0 0
57 0 0 0
58 0 0 0
59 0 0 0
60 0 0 0
61 0 0 0
62 0 0 0
63 0 0 0
64 0 0 0
65 0 0 0
66 -8 0 -8
67 0 0 0
68 0 0 0
69 0 0 0
70 0 0 0
71 0 0 0
72 0 -8 -8
73 0 0 0
74 0 0 0
75 0 0 0
76 0 0 0
77 0 0 0
78 0 0 0
79 0 0 0
80 0 0 0
81 0 -4 -4
82 0 0 0
83 0 0 0
84 0 0 0
85 0 0 0
86 0 0 0
87 0 0 0
88 0 0 0
89 0 0 0
90 0 0 0

8. Wow! 80=76cc (de vdeng)

VS Match 1 Match 2 Total
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 X X 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 0 0 0
39 0 0 0
40 0 0 0
41 0 0 0
42 0 0 0
43 0 0 0
44 0 0 0
45 0 0 0
46 0 0 0
47 0 0 0
48 0 0 0
49 0 0 0
50 0 0 0
51 0 0 0
52 0 0 0
53 -33 0 -33
54 0 0 0
55 0 0 0
56 0 0 0
57 0 0 0
58 0 -18 -18
59 0 0 0
60 0 0 0
61 0 0 0
62 0 0 0
63 0 0 0
64 0 0 0
65 0 0 0
66 0 0 0
67 0 0 0
68 0 0 0
69 0 0 0
70 0 0 0
71 0 0 0
72 0 0 0
73 -22 0 -22
74 0 0 0
75 0 -15 -15
76 -11 -11 -22
77 0 0 0
78 -28 0 -28
79 0 0 0
80 0 0 0
81 0 0 0
82 0 0 0
83 0 0 0
84 0 0 0
85 0 0 0
86 0 0 0
87 0 0 0
88 0 0 0
89 0 0 0
90 0 0 0

9. RoadTo42nd V2.1 (de ple-scornet)

VS Match 1 Match 2 Total
1 -4 0 -4
2 -9 -4 -13
3 -9 -9 -18
4 -8 0 -8
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 -8 -8
8 0 0 0
9 X X 0
10 0 0 0
11 -4 -11 -15
12 0 -9 -9
13 0 0 0
14 0 0 0
15 -9 0 -9
16 -9 0 -9
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 -9 0 -9
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 -4 -4
34 -8 0 -8
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 -17 0 -17
39 -9 0 -9
40 0 0 0
41 -4 0 -4
42 -4 0 -4
43 0 0 0
44 0 -7 -7
45 0 -8 -8
46 -4 0 -4
47 -9 0 -9
48 -9 0 -9
49 0 0 0
50 0 0 0
51 -4 0 -4
52 -9 -4 -13
53 0 0 0
54 0 -13 -13
55 -4 -9 -13
56 -8 0 -8
57 -9 0 -9
58 -9 -8 -17
59 -9 0 -9
60 -20 -17 -37
61 0 0 0
62 -9 -4 -13
63 -13 -4 -17
64 -9 -4 -13
65 0 0 0
66 -9 -4 -13
67 -4 -9 -13
68 0 -9 -9
69 -9 0 -9
70 -9 -8 -17
71 0 0 0
72 0 0 0
73 0 0 0
74 -9 -4 -13
75 -9 -4 -13
76 0 0 0
77 -4 -9 -13
78 -4 -9 -13
79 -4 0 -4
80 0 -9 -9
81 0 0 0
82 0 -4 -4
83 0 0 0
84 0 -4 -4
85 0 -4 -4
86 0 -9 -9
87 -9 0 -9
88 -9 0 -9
89 -9 -4 -13
90 0 0 0

10. The truly sneaky one (de qjuppet)

VS Match 1 Match 2 Total
1 0 -16 -16
2 -4 0 -4
3 0 -8 -8
4 -14 0 -14
5 -9 -11 -20
6 0 0 0
7 0 0 0
8 -9 -18 -27
9 -8 0 -8
10 X X 0
11 -13 0 -13
12 0 0 0
13 0 0 0
14 -8 0 -8
15 0 -4 -4
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 -9 -9
19 -3 0 -3
20 -3 0 -3
21 0 -8 -8
22 -8 -4 -12
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 -8 -8
32 -4 0 -4
33 -9 -3 -12
34 -8 -3 -11
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 0 -4 -4
39 0 0 0
40 0 -9 -9
41 -4 0 -4
42 0 0 0
43 -10 0 -10
44 -6 -8 -14
45 -3 0 -3
46 -8 -9 -17
47 -4 0 -4
48 -3 0 -3
49 -8 0 -8
50 0 0 0
51 0 -8 -8
52 0 0 0
53 0 -8 -8
54 0 0 0
55 0 -4 -4
56 0 0 0
57 -9 -7 -16
58 0 0 0
59 -9 0 -9
60 0 -9 -9
61 -6 -8 -14
62 -7 0 -7
63 0 -9 -9
64 0 0 0
65 0 0 0
66 0 0 0
67 0 0 0
68 0 0 0
69 0 -8 -8
70 0 0 0
71 0 -9 -9
72 0 -8 -8
73 -7 0 -7
74 0 -9 -9
75 0 0 0
76 0 0 0
77 -8 0 -8
78 0 0 0
79 0 0 0
80 0 0 0
81 0 0 0
82 0 0 0
83 0 0 0
84 0 -8 -8
85 -9 0 -9
86 -8 0 -8
87 0 0 0
88 0 0 0
89 0 0 0
90 0 0 0

11. EvenLess (de jjouve)

VS Match 1 Match 2 Total
1 -6 -4 -10
2 0 -8 -8
3 -4 0 -4
4 0 0 0
5 -4 0 -4
6 -3 -14 -17
7 -8 0 -8
8 -4 0 -4
9 0 0 0
10 0 0 0
11 X X -13
12 -14 -4 -18
13 -14 -3 -17
14 -3 -14 -17
15 0 -14 -14
16 -4 -14 -18
17 -3 -14 -17
18 -3 -14 -17
19 -3 -14 -17
20 -3 -14 -17
21 -3 -14 -17
22 -3 -14 -17
23 -3 -14 -17
24 -3 -14 -17
25 -14 -3 -17
26 -3 -14 -17
27 -3 -14 -17
28 0 -14 -14
29 -3 -14 -17
30 -3 -14 -17
31 -3 -14 -17
32 -3 -14 -17
33 -3 0 -3
34 -8 -8 -16
35 -14 -3 -17
36 0 -6 -6
37 0 0 0
38 0 0 0
39 0 0 0
40 0 0 0
41 0 0 0
42 0 0 0
43 -4 -4 -8
44 -8 -8 -16
45 -4 -4 -8
46 0 -4 -4
47 0 -6 -6
48 0 -4 -4
49 -13 -4 -17
50 0 0 0
51 0 0 0
52 0 0 0
53 0 -5 -5
54 0 0 0
55 0 0 0
56 0 0 0
57 -5 -5 -10
58 0 0 0
59 0 0 0
60 0 0 0
61 0 0 0
62 0 0 0
63 0 0 0
64 0 -3 -3
65 0 0 0
66 0 -10 -10
67 -4 -9 -13
68 -12 0 -12
69 0 0 0
70 0 -4 -4
71 0 -10 -10
72 0 0 0
73 0 0 0
74 0 0 0
75 0 0 0
76 0 0 0
77 0 0 0
78 0 0 0
79 0 0 0
80 0 0 0
81 0 0 0
82 0 0 0
83 0 0 0
84 0 0 0
85 0 0 0
86 0 0 0
87 0 0 0
88 0 0 0
89 0 0 0
90 0 0 0

12. Beaten_by_BIDIBOO v11.0 (de nvallee)

VS Match 1 Match 2 Total
1 0 -8 -8
2 0 -8 -8
3 0 -8 -8
4 0 -8 -8
5 0 -8 -8
6 0 -8 -8
7 -9 -7 -16
8 0 -8 -8
9 0 -4 -4
10 0 -8 -8
11 0 -4 -4
12 X X -8
13 -8 0 -8
14 0 -8 -8
15 0 -8 -8
16 0 -8 -8
17 0 -8 -8
18 0 -8 -8
19 0 -8 -8
20 -8 0 -8
21 0 -8 -8
22 0 -8 -8
23 0 -8 -8
24 0 -8 -8
25 0 -8 -8
26 0 -8 -8
27 0 -8 -8
28 0 -8 -8
29 0 -8 -8
30 0 -8 -8
31 0 -8 -8
32 0 -8 -8
33 0 -8 -8
34 0 -19 -19
35 -8 0 -8
36 0 -8 -8
37 0 0 0
38 0 -8 -8
39 -9 -7 -16
40 0 -8 -8
41 -8 0 -8
42 0 -19 -19
43 0 -8 -8
44 -8 -12 -20
45 0 -8 -8
46 -9 -11 -20
47 -9 -10 -19
48 0 -3 -3
49 0 -8 -8
50 0 -7 -7
51 -9 -7 -16
52 0 -7 -7
53 0 -7 -7
54 0 -3 -3
55 -9 -7 -16
56 -9 -4 -13
57 0 -8 -8
58 -7 -9 -16
59 -9 -7 -16
60 0 -8 -8
61 -9 -8 -17
62 -9 -7 -16
63 -9 -7 -16
64 0 0 0
65 0 -18 -18
66 -9 -7 -16
67 -9 -7 -16
68 -9 -4 -13
69 -9 -4 -13
70 -9 -7 -16
71 0 -8 -8
72 0 0 0
73 -9 0 -9
74 -9 -7 -16
75 -9 -7 -16
76 -9 0 -9
77 0 -7 -7
78 -9 -7 -16
79 -9 -11 -20
80 0 -4 -4
81 0 0 0
82 0 -7 -7
83 0 -3 -3
84 0 -4 -4
85 0 0 0
86 0 0 0
87 0 -4 -4
88 0 0 0
89 0 -3 -3
90 0 0 0

13. J'ai enfin code qqch v9 (de rkimbrough)

VS Match 1 Match 2 Total
1 0 -8 -8
2 0 -8 -8
3 -8 0 -8
4 0 -8 -8
5 0 -8 -8
6 0 -8 -8
7 0 -8 -8
8 0 -8 -8
9 0 -8 -8
10 0 -8 -8
11 0 -8 -8
12 0 -8 -8
13 X X -8
14 0 -8 -8
15 0 -8 -8
16 0 -8 -8
17 0 -8 -8
18 0 -8 -8
19 0 -8 -8
20 0 -8 -8
21 0 -8 -8
22 0 -8 -8
23 0 -8 -8
24 -8 0 -8
25 0 -8 -8
26 0 -8 -8
27 0 -8 -8
28 -8 0 -8
29 0 -8 -8
30 0 -8 -8
31 0 -8 -8
32 0 -8 -8
33 0 -8 -8
34 0 -8 -8
35 0 -8 -8
36 0 -8 -8
37 0 -8 -8
38 0 -8 -8
39 0 -8 -8
40 0 -8 -8
41 0 -8 -8
42 0 -8 -8
43 0 -8 -8
44 0 -8 -8
45 0 -8 -8
46 0 -8 -8
47 0 -8 -8
48 0 -8 -8
49 -8 0 -8
50 0 -8 -8
51 0 -8 -8
52 0 -8 -8
53 0 -8 -8
54 0 -8 -8
55 0 -8 -8
56 0 -8 -8
57 0 -8 -8
58 -8 0 -8
59 0 -8 -8
60 0 -8 -8
61 0 -8 -8
62 -8 0 -8
63 0 -8 -8
64 0 -8 -8
65 0 -8 -8
66 0 -8 -8
67 0 -8 -8
68 0 -8 -8
69 0 -8 -8
70 0 -8 -8
71 0 -8 -8
72 0 -8 -8
73 0 -8 -8
74 0 -8 -8
75 0 -8 -8
76 0 -8 -8
77 -8 0 -8
78 -8 0 -8
79 0 -8 -8
80 0 -8 -8
81 -8 0 -8
82 0 -8 -8
83 0 -8 -8
84 0 -8 -8
85 0 -8 -8
86 0 -8 -8
87 0 -8 -8
88 0 -8 -8
89 0 -8 -8
90 0 -8 -8

14. Ginnungagap (de nkessler)

VS Match 1 Match 2 Total
1 0 -8 -8
2 0 -8 -8
3 -8 0 -8
4 0 -8 -8
5 0 -8 -8
6 0 -8 -8
7 0 -8 -8
8 0 -8 -8
9 -8 0 -8
10 0 -8 -8
11 -8 0 -8
12 -8 0 -8
13 -8 0 -8
14 X X -8
15 0 -8 -8
16 -8 0 -8
17 0 -8 -8
18 0 -8 -8
19 0 -8 -8
20 0 -8 -8
21 -8 0 -8
22 0 -8 -8
23 0 -8 -8
24 0 -8 -8
25 0 -8 -8
26 0 -8 -8
27 0 -8 -8
28 0 -8 -8
29 0 -8 -8
30 0 -8 -8
31 -8 0 -8
32 0 -8 -8
33 0 -8 -8
34 0 -8 -8
35 0 -8 -8
36 -8 0 -8
37 0 -8 -8
38 0 -8 -8
39 0 -8 -8
40 0 -8 -8
41 0 -8 -8
42 0 -8 -8
43 0 -8 -8
44 0 -8 -8
45 -8 0 -8
46 0 -8 -8
47 0 -8 -8
