Tournoi V - Jour II - 12:15

Classement

#VictoiresNomLoginNom
1 673 Captureur v7.2 gbertholonGuillaume Bertholon
2 670 GoSafe v1 pdouadyPâris Douady
3 666 .9 test fbretonFelix Breton
4 638 ernest_v9 evan-wijlandErnest Van Wijland
5 632 Wow! 64.03 vdengVictor Deng
6 632 v42 pduPaul Du
7 627 Pingouin Simulator 7 vdheurVictor Dheur
8 603 Bof hdepresHugues Déprés
9 600 Spoilers!v5 ofacklamOlivér Facklam
10 596 V12.0 tlenoirThéo Lenoir
11 594 testdamien9 dgiraultDamien Girault
12 587 Eternel v2.1 edengErwin Deng
13 577 Leopold II: Everlasting Returns rjadoulRobin Jadoul
14 569 yoyo18 ycoudert-osmontYoann Coudert--Osmont
15 542 Et de 2 bjacquemotBaptiste Jacquemot
16 539 split v3 amiglioriniArthur Migliorini
17 538 navet > 9000 ndaireNicolas Daire
18 531 Glisseurs-Pousseurs.2.0 gpauvertGabrielle Pauvert
19 530 pas testé svaureSylvain Vaure
20 496 hiA3' hmuziotHippolyte Muziot
21 495 Bot Noe 62 nweeksNoé Weeks
22 485 noot_noot_3000_bis nguesNicolas Gues
23 483 Debug 666 hpeyraud-magninHugo Peyraud-Magnin
24 479 Tee-Ta ? tvallaeysThéophane Vallaeys
25 471 LeTroisiemeV2 cdavaloColin Davalo
26 467 Viki2 jmineauJean-Marie Mineau
27 450 AEmina jjouveJean Jouve
28 445 ****kwargs jyangJingjie Yang
29 439 -1000 IQ mabbasbhayMourtaza Abbasbhay
30 428 NootNoot_commit_e7bc1cd67 rpelliardRonan Pelliard
31 425 Rouille Voyante 3 mjaffreMalo Jaffré
32 421 pcc2 ohazardOctave Hazard
33 420 Retard v18.09 jweibelJulien Weibel
34 407 L'antipougne(samedi soir) mdufayMarc Dufay
35 403 ThobusV0.3.2 tfeneuilThibauld Feneuil
36 399 GreedyDumbass v0.3 drobinDavid Robin
37 387 Penguin Combos 0.4 nnadalNoël Nadal
38 383 Pougnator G esuvantoElias Suvanto
39 379 Fastotrn but not too fast tagugliaroThomas Agugliaro
40 377 Machopeur pnicolePaul-Adrien Nicole
41 376 Ghoul Army 0.14 alequenArnaud Lequen
42 372 greedo14 wrodriguesWagner Rodrigues
43 371 turtle0.0.1 panjolrasPhilippe Anjolras
44 367 cppowerZZ01 vamblardVictor Amblard
45 353 Bouliste de renom tdarcetTimothée Darcet
46 337 Adrien015 avannsonAdrien Vannson
47 319 youlost-timeout areynaudAlban Reynaud
48 303 GobeletPasTropBete gbienvenueGwénaëlle Bienvenüe
49 303 Pain_viande btessonBaptiste Tesson
50 301 ULBGod_v2.5 csimonCorentin Simon
51 299 Patrick Throughton mrigaudMatthias Rigaud
52 297 Quent7 qle-meurQuentin Le Meur
53 294 iceT test 4 kdengrevilleKillian Dengreville
54 288 Beaten_by_BIDIBOO v2 nvalleeNicolas Vallée
55 276 CPUMonster is bad :( v1.6 dgalantDamien Galant
56 275 IA naive (peut-etre) ++ csoyez-martinClaire Soyez-Martin
57 254 Full Attack 5 qjuppetQuentin Juppet
58 254 Moc ehohnadelEmile Hohnadel
59 248 PIb llefebvre-lernoudLucas Lefebvre-Lernoud
60 245 ro1ter arosparsAdrien Rospars
61 243 0.6 njacquemotNoémie Jacquemot
62 239 faiblesse4 nkesslerNathan Kessler
63 230 dans le doute, ca marche adelaetAlain Delaet
64 218 stupid v8 jpriouJoseph Priou
65 214 _ ebernardElodie Bernard
66 207 boutco7.6 oboutinOscar Boutin
67 200 PoussePouce edemolisEloi Démolis
68 184 J'ai enfin code qqch v7 rkimbroughRémy Kimbrough
69 175 Khosrau II ilebleuIlyas Lebleu
70 172 Et tu Brute bpeyrilleBenjamin Peyrille
71 154 Random>All qbuzetQuentin Buzet
72 148 dechet1.0 areinaldAmadeus Reinald
73 142 DUMBO V3 gaugustoniGuillaume Augustoni
74 128 Taco Bell Sushi mbenrubiMaxime Benrubi
75 127 mono_maniac_plus_intellig msaillotMaël Saillot
76 116 Vive le C IV echristiannEsteban Christiann
77 115 leVrai nbutonNicolas Buton
78 104 Lyokone 0.9.0 gbernosGuillaume Bernos
79 84 pousseur ple-grand-des-cloizeauxPaul Le Grand Des Cloizeaux
80 74 Vive la marche jbertrandJules Bertrand
81 57 nul/20 qui pousse 2 bmignotyBastien Mignoty
82 56 glouglou smeyerSven Meyer
83 56 JeanMichToujoursCoince4 hjacobHugo Jacob
84 54 MCPGA pdesticPablo Destic
85 49 Test42.1.0 lcousturianLouis Cousturian
86 49 RoadTo42nd ple-scornetPierre Le Scornet
87 47 trichelieu v(-1.1) vmiquelVictor Miquel

1. Captureur v7.2 (de gbertholon)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 X X X X X X X X 243
2 74 64 56 60 151 179 160 123 867
3 72 59 134 21 23 126 148 105 688
4 95 130 199 92 120 178 108 159 1081
5 85 87 127 16 52 173 73 150 763
6 141 104 150 222 57 147 136 211 1168
7 66 87 46 34 175 208 143 155 914
8 52 127 202 59 83 151 250 114 1038
9 144 122 256 94 100 274 317 195 1502
10 75 42 70 101 33 110 127 89 647
11 126 104 206 108 130 247 272 184 1377
12 84 84 79 179 37 60 164 165 852
13 110 374 236 416 126 221 176 154 1813
14 56 40 47 133 13 21 371 450 1131
15 166 152 252 262 184 319 266 256 1857
16 175 154 202 274 142 145 278 253 1623
17 162 82 150 126 222 157 240 221 1360
18 172 156 251 307 93 194 307 350 1830
19 124 105 128 247 70 97 271 241 1283
20 142 135 274 275 118 303 294 190 1731
21 82 206 170 183 240 360 189 94 1524
22 213 359 368 236 215 401 399 215 2406
23 101 112 188 207 93 131 125 138 1095
24 216 383 237 229 397 415 226 382 2485
25 189 117 267 161 353 226 189 205 1707
26 153 150 242 271 304 290 240 282 1932
27 207 355 330 308 241 271 282 181 2175
28 188 158 236 329 97 176 290 320 1794
29 191 306 280 255 243 303 341 171 2090
30 161 100 71 102 145 243 169 266 1257
31 220 227 372 386 245 249 390 422 2511
32 227 227 364 382 261 245 428 443 2577
33 217 207 345 355 221 383 215 403 2346
34 219 233 379 378 271 274 415 431 2600
35 128 201 293 255 251 289 252 237 1906
36 226 374 269 267 447 225 374 448 2630
37 401 357 356 239 391 213 210 271 2438
38 200 278 129 171 328 322 171 298 1897
39 376 223 225 383 274 447 434 262 2624
40 221 222 348 261 225 373 385 325 2360
41 215 220 372 274 229 413 409 376 2508
42 234 224 363 279 205 403 407 386 2501
43 232 386 210 247 423 450 379 234 2561
44 240 84 386 98 429 438 162 101 1938
45 374 238 205 386 9 8 424 453 2097
46 233 386 286 440 433 232 374 279 2663
47 236 375 282 189 450 438 232 375 2577
48 237 234 386 286 286 427 428 386 2670
49 236 386 271 441 437 232 386 286 2675
50 240 240 333 386 118 447 271 447 2482
51 237 386 286 267 440 440 235 386 2677
52 224 301 269 190 186 329 315 192 2006
53 228 233 378 238 230 447 444 378 2576
54 229 386 386 286 282 440 450 230 2689
55 238 237 386 386 446 447 267 286 2693
56 234 236 386 282 271 452 443 386 2690
57 233 386 373 286 436 443 234 271 2662
58 237 240 386 386 270 447 437 270 2673
59 234 240 386 240 233 447 447 386 2613
60 206 240 386 119 158 447 450 386 2392
61 375 283 450 442 240 386 240 278 2694
62 238 236 386 386 286 286 448 450 2716
63 240 235 386 386 281 271 447 450 2696
64 236 386 386 286 286 450 450 237 2717
65 238 386 386 274 286 451 447 240 2708
66 236 240 386 386 276 282 450 447 2703
67 228 240 372 386 274 272 440 417 2629
68 192 191 247 230 367 325 325 361 2238
69 240 198 371 353 244 447 447 272 2572
70 240 240 386 386 216 203 447 447 2565
71 240 240 386 272 447 453 386 282 2706
72 240 377 286 286 447 447 240 386 2709
73 375 230 235 386 271 286 450 450 2683
74 236 383 386 271 279 447 447 236 2685
75 237 233 386 386 267 450 450 270 2679
76 376 233 232 386 447 447 286 271 2678
77 240 233 379 386 286 444 450 271 2689
78 240 240 386 271 447 447 386 272 2689
79 53 124 286 271 120 121 94 81 1150
80 240 240 386 386 271 447 433 286 2689
81 240 386 286 271 447 447 240 386 2703
82 240 386 286 271 447 447 240 386 2703
83 386 386 286 271 439 240 240 450 2698
84 240 240 386 386 286 271 447 447 2703
85 240 240 386 271 286 447 447 386 2703
86 240 240 386 386 286 271 447 447 2703
87 240 386 286 450 240 271 386 447 2706

2. GoSafe v1 (de pdouady)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 90 136 79 33 200 55 185 92 870
2 X X X X X X X X 1101
3 173 240 95 44 156 201 157 84 1150
4 108 181 259 107 196 225 155 104 1335
5 164 179 226 84 252 276 131 41 1353
6 193 113 380 255 84 151 181 293 1650
7 167 216 111 72 223 274 110 195 1368
8 167 117 146 273 59 126 190 274 1352
9 224 234 96 92 279 139 139 266 1469
10 155 92 112 73 72 82 60 255 901
11 164 143 235 118 110 258 300 226 1554
12 154 123 168 204 81 222 243 103 1298
13 198 127 187 330 127 187 129 332 1617
14 101 76 337 239 86 96 369 225 1529
15 189 156 238 260 148 140 238 290 1659
16 188 177 229 272 169 149 267 318 1769
17 189 149 214 132 185 294 244 298 1705
18 227 240 115 113 286 295 151 146 1573
19 111 232 250 89 128 213 383 180 1586
20 179 163 258 141 138 270 311 245 1705
21 132 175 164 186 352 228 216 317 1770
22 312 305 190 174 371 368 192 180 2092
23 180 189 310 100 155 118 279 133 1464
24 196 192 343 202 203 351 310 357 2154
25 190 204 288 266 194 191 351 346 2030
26 174 231 234 256 311 150 256 226 1838
27 179 222 346 342 301 236 266 256 2148
28 166 286 286 156 158 345 302 162 1861
29 184 201 289 275 167 211 311 301 1939
30 179 323 97 99 277 309 222 260 1766
31 189 185 320 209 211 382 386 335 2217
32 193 206 313 315 210 218 374 351 2180
33 185 321 180 187 350 350 198 302 2073
34 196 315 234 185 370 347 296 186 2129
35 162 174 220 142 148 212 273 274 1605
36 200 243 210 448 411 203 299 386 2400
37 201 278 286 240 232 335 372 194 2138
38 191 297 128 322 314 189 296 160 1897
39 370 199 228 178 209 370 438 311 2303
40 192 286 320 204 215 361 354 208 2140
41 190 301 343 256 242 390 349 202 2273
42 320 346 247 207 373 392 209 206 2300
43 354 217 218 355 194 207 400 405 2350
44 178 222 357 152 439 453 284 230 2315
45 272 49 78 386 28 453 453 69 1788
46 214 225 247 404 341 371 242 318 2362
47 240 234 374 386 90 155 440 433 2352
48 228 366 312 257 382 219 256 417 2437
49 379 362 242 230 425 375 224 221 2458
50 187 240 386 132 158 348 337 386 2174
51 220 250 233 429 416 209 360 364 2481
52 335 291 203 217 369 336 236 205 2192
53 233 237 361 359 202 199 413 427 2431
54 231 367 348 258 435 417 225 236 2517
55 222 377 355 237 423 390 226 250 2480
56 226 230 370 360 257 242 420 423 2528
57 364 380 242 242 433 337 223 210 2431
58 236 240 380 374 222 222 448 434 2556
59 240 240 386 357 187 185 453 446 2494
60 236 453 380 126 115 453 240 386 2389
61 233 386 380 250 254 453 223 408 2587
62 231 233 373 368 256 435 250 417 2563
63 231 380 240 250 450 443 228 386 2608
64 233 386 386 261 250 441 447 233 2637
65 238 233 387 380 235 263 438 443 2617
66 240 127 386 386 218 453 453 246 2509
67 220 231 362 380 237 238 441 436 2545
68 224 226 342 360 233 227 387 400 2399
69 297 386 169 234 453 453 233 240 2465
70 240 370 375 186 208 453 440 230 2502
71 240 240 379 386 238 257 439 453 2632
72 386 386 246 236 453 237 236 444 2624
73 349 226 213 242 445 438 371 242 2526
74 240 240 386 244 453 453 380 248 2644
75 386 248 256 453 440 237 233 380 2633
76 386 229 240 386 213 236 453 453 2596
77 225 231 386 386 242 453 256 450 2629
78 386 240 237 453 453 386 240 259 2654
79 224 246 310 242 242 147 311 125 1847
80 236 386 386 242 242 450 240 453 2635
81 186 240 386 386 242 242 453 453 2588
82 240 386 386 242 242 453 240 453 2642
83 240 386 386 242 453 453 240 242 2642
84 240 386 242 242 453 453 386 240 2642
85 386 240 386 242 242 453 240 453 2642
86 240 240 386 242 453 453 242 386 2642
87 240 386 386 242 242 453 450 240 2639

3. .9 test (de fbreton)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 64 77 65 48 43 139 61 77 574
2 62 106 99 130 244 190 196 123 1150
3 X X X X X X X X 637
4 114 103 144 190 122 229 191 107 1200
5 68 157 80 75 237 191 99 145 1052
6 139 70 78 191 156 264 108 215 1221
7 66 142 66 80 162 213 125 100 954
8 97 80 184 252 128 105 207 120 1173
9 191 135 142 231 101 107 295 342 1544
10 59 43 84 51 78 157 131 80 683
11 132 95 166 157 146 282 270 173 1421
12 127 96 276 95 178 178 163 238 1351
13 229 96 369 270 148 416 174 203 1905
14 67 44 229 37 47 224 438 48 1134
15 171 157 239 266 193 272 238 344 1880
16 158 181 248 170 292 263 275 207 1794
17 172 139 263 265 215 233 241 256 1784
18 177 178 296 123 360 124 211 294 1763
19 182 97 153 177 92 212 291 100 1304
20 177 319 305 255 351 347 181 211 2146
21 213 245 237 209 325 190 103 225 1747
22 211 362 246 260 401 394 218 350 2442
23 192 134 214 263 155 224 195 241 1618
24 374 375 277 277 413 413 226 219 2574
25 188 148 258 276 175 231 285 219 1780
26 140 121 194 215 286 240 295 286 1777
27 156 145 200 271 207 290 307 290 1866
28 225 305 156 148 377 314 165 192 1882
29 211 208 311 303 260 286 268 325 2172
30 205 341 70 144 199 262 175 117 1513
31 233 233 371 285 285 423 410 369 2609
32 223 226 375 375 290 290 431 416 2626
33 227 359 375 278 410 405 223 282 2559
34 233 225 290 290 430 423 369 369 2629
35 208 280 262 330 292 319 175 307 2173
36 228 369 290 290 447 430 226 369 2649
37 225 227 394 354 375 268 285 384 2512
38 177 175 184 181 326 315 252 259 1869
39 369 229 365 290 290 437 426 229 2635
40 212 217 330 347 273 268 360 393 2400
41 386 290 283 448 387 232 236 448 2710
42 217 364 365 286 405 406 222 246 2511
43 230 238 371 278 278 430 438 369 2632
44 222 236 387 375 188 165 401 431 2405
45 365 234 41 387 40 13 428 448 1956
46 225 372 364 290 290 430 437 233 2641
47 236 240 380 133 198 441 441 387 2456
48 233 378 369 290 437 229 290 437 2663
49 233 378 369 290 290 430 430 227 2647
50 240 240 331 314 148 222 448 448 2391
51 372 369 430 430 233 228 290 290 2642
52 193 257 206 349 315 195 281 190 1986
53 237 230 387 290 277 448 447 387 2703
54 232 232 378 290 290 439 433 372 2666
55 237 228 430 372 375 290 290 437 2659
56 229 233 381 290 290 437 424 370 2654
57 225 369 290 290 437 427 229 369 2636
58 233 240 375 290 290 445 422 387 2682
59 240 448 448 387 282 240 217 216 2478
60 234 240 448 387 387 118 180 448 2442
61 237 290 278 447 444 237 387 387 2707
62 232 232 384 290 290 439 444 378 2689
63 230 380 384 290 285 445 439 233 2686
64 233 234 387 387 290 290 441 441 2703
65 240 232 381 290 290 446 446 387 2712
66 237 228 387 387 222 290 448 448 2647
67 230 221 363 369 286 242 437 422 2570
68 188 326 326 256 408 188 264 405 2361
69 240 240 382 290 290 448 448 387 2725
70 240 240 387 387 254 448 447 229 2632
71 240 240 387 387 290 290 448 448 2730
72 240 387 382 290 290 448 446 240 2723
73 369 228 227 372 290 290 447 447 2670
74 233 240 387 381 290 290 448 448 2717
75 230 234 387 290 290 447 447 387 2712
76 387 240 240 387 290 290 448 448 2730
77 232 225 382 290 448 447 290 387 2701
78 387 240 240 387 272 262 448 448 2684
79 52 155 290 290 84 124 134 115 1244
80 240 240 387 387 290 290 441 448 2723
81 240 240 387 387 290 290 448 448 2730
82 240 290 290 448 448 240 387 387 2730
83 387 290 290 448 240 387 240 448 2730
84 240 240 387 290 290 448 448 387 2730
85 240 387 290 290 448 448 387 240 2730
86 240 240 387 387 290 290 448 448 2730
87 240 240 387 290 290 448 387 448 2730

4. ernest_v9 (de evan-wijland)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 60 109 57 62 38 141 41 73 581
2 113 166 102 89 193 183 60 107 1013
3 50 89 144 110 54 139 180 47 813
4 X X X X X X X X 954
5 220 147 122 69 214 204 149 118 1243
6 110 124 227 158 94 252 176 148 1289
7 91 166 137 57 222 168 92 56 989
8 220 189 126 105 283 263 152 134 1472
9 151 100 161 73 87 270 275 237 1354
10 50 129 158 64 59 176 71 94 801
11 126 110 164 177 71 96 237 199 1180
12 91 143 228 130 56 217 169 128 1162
13 54 271 138 120 366 200 133 198 1480
14 82 155 255 89 35 87 117 349 1169
15 118 151 265 233 181 290 266 220 1724
16 176 257 168 292 352 245 162 183 1835
17 129 238 156 132 300 257 215 159 1586
18 143 206 231 127 125 291 272 135 1530
19 178 225 229 96 73 307 236 180 1524
20 160 123 275 106 138 322 319 204 1647
21 100 251 150 185 293 120 176 141 1416
22 195 299 170 175 341 332 176 262 1950
23 151 176 172 293 140 184 199 247 1562
24 314 337 201 364 353 204 194 221 2188
25 213 182 274 192 175 324 344 313 2017
26 199 225 280 279 157 152 194 247 1733
27 140 266 261 255 299 340 176 217 1954
28 191 137 220 255 135 142 309 337 1726
29 138 257 232 162 185 248 269 178 1669
30 207 125 186 235 71 75 262 237 1398
31 185 318 304 176 180 346 344 206 2059
32 202 187 304 204 197 328 348 235 2005
33 194 343 306 183 208 348 160 314 2056
34 200 291 180 213 328 337 299 183 2031
35 131 101 152 183 163 150 254 251 1385
36 286 323 198 187 440 374 185 199 2192
37 201 193 310 238 351 341 256 302 2192
38 198 266 313 148 149 329 313 200 1916
39 342 186 232 290 196 199 333 419 2197
40 190 199 306 210 333 304 319 203 2064
41 208 204 326 310 233 362 392 253 2288
42 198 204 300 261 214 374 393 332 2276
43 219 208 319 199 408 388 345 206 2292
44 220 136 296 110 260 431 312 400 2165
45 228 196 41 386 37 25 451 373 1737
46 357 276 255 197 373 360 212 182 2212
47 345 74 450 238 223 375 167 403 2275
48 370 316 233 261 365 406 190 218 2359
49 229 437 423 378 261 233 197 380 2538
50 240 386 386 163 122 301 286 191 2075
51 211 374 345 267 224 423 409 208 2461
52 169 249 243 177 205 305 326 222 1896
53 229 353 201 415 402 217 362 187 2366
54 226 203 372 261 408 411 358 216 2455
55 229 441 342 242 392 224 369 265 2504
56 225 424 267 430 256 219 363 333 2517
57 350 379 261 261 450 436 226 225 2588
58 240 369 386 243 253 428 437 236 2592
59 240 240 324 386 195 188 445 379 2397
60 240 451 386 386 139 181 446 240 2469
61 386 261 256 425 450 229 229 386 2622
62 233 368 386 255 407 434 231 220 2534
63 229 235 383 381 264 442 442 261 2637
64 237 233 450 386 450 386 250 269 2661
65 238 237 444 375 372 253 449 242 2610
66 240 233 386 60 250 447 451 386 2453
67 227 362 375 235 258 436 419 230 2542
68 202 226 408 330 344 232 215 404 2361
69 221 386 386 265 272 451 423 240 2644
70 236 240 386 234 221 451 427 380 2575
71 238 261 259 451 451 240 386 386 2672
72 386 386 265 261 451 451 240 233 2673
73 369 225 360 261 442 424 221 261 2563
74 240 229 380 359 265 451 451 247 2622
75 233 386 373 260 450 447 233 236 2618
76 227 225 386 261 265 451 451 386 2652
77 231 229 386 261 261 442 450 386 2646
78 240 240 386 251 241 451 451 386 2646
79 192 358 243 261 261 249 178 174 1916
80 240 240 386 386 261 271 451 430 2665
81 240 240 261 261 451 451 386 386 2676
82 240 386 261 261 451 451 240 386 2676
83 240 386 261 451 451 240 386 261 2676
84 240 240 386 386 261 265 451 451 2680
85 240 240 386 261 451 451 386 261 2676
86 240 240 386 261 261 451 451 386 2676
87 240 386 386 261 261 451 451 240 2676

5. Wow! 64.03 (de vdeng)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 69 115 42 25 15 48 61 111 486
2 64 178 137 96 172 144 93 98 982
3 95 115 35 37 126 167 68 131 774
4 130 174 95 92 145 153 86 88 963
5 X X X X X X X X 1061
6 99 179 199 58 125 235 146 193 1234
7 67 160 121 47 20 190 99 163 867
8 116 189 93 240 274 179 220 121 1432
9 121 118 191 209 100 238 221 73 1271
10 51 80 116 54 105 119 66 159 750
11 90 143 153 103 145 222 218 119 1193
12 131 85 101 222 92 199 130 237 1197
13 205 325 167 205 155 127 199 331 1714
14 190 44 355 316 26 23 383 171 1508
15 187 184 74 153 218 256 118 98 1288
16 189 256 183 160 287 292 234 163 1764
17 133 216 182 218 312 256 193 259 1769
18 204 77 188 230 341 128 127 279 1574
19 172 210 74 90 192 261 114 124 1237
20 157 153 229 204 214 276 280 163 1676
21 128 184 273 210 192 107 311 77 1482
22 192 304 306 229 228 350 352 193 2154
23 160 119 221 271 172 198 215 289 1645
24 209 324 289 216 197 309 344 203 2091
25 202 303 258 376 348 213 297 249 2246
26 133 157 173 282 282 201 223 101 1552
27 136 100 201 229 211 282 237 294 1690
28 213 115 171 253 230 116 159 229 1486
29 218 183 272 252 269 219 344 302 2059
30 168 260 264 55 112 257 276 180 1572
31 224 218 347 341 277 266 364 383 2420
32 210 322 309 254 368 364 229 248 2304
33 167 183 273 285 338 341 242 220 2049
34 222 212 380 282 375 350 354 265 2440
35 142 191 215 226 272 213 219 244 1722
36 220 357 268 406 213 321 250 408 2443
37 229 210 352 330 282 374 332 261 2370
38 185 187 283 179 169 375 327 304 2009
39 336 221 354 275 255 370 377 226 2414
40 276 301 243 226 308 316 201 207 2078
41 204 221 334 271 275 364 323 318 2310
42 324 335 200 344 356 202 203 282 2246
43 348 229 203 352 232 262 404 410 2440
44 216 345 326 282 282 457 218 231 2357
45 240 387 45 16 457 207 387 457 2196
46 229 221 282 282 425 387 387 372 2585
47 240 234 387 102 168 447 418 387 2383
48 225 376 378 282 282 428 398 224 2593
49 224 387 381 282 282 450 434 225 2665
50 240 387 387 140 160 457 457 240 2468
51 228 387 387 282 274 436 404 224 2622
52 217 231 332 205 308 280 198 177 1948
53 229 229 387 387 236 223 422 411 2524
54 282 282 438 418 233 225 387 373 2638
55 233 387 372 282 282 434 431 233 2654
56 217 229 387 378 282 282 428 410 2613
57 227 232 350 387 282 282 374 434 2568
58 228 382 381 274 269 452 454 240 2680
59 240 240 387 387 228 457 457 245 2641
60 193 240 457 376 194 457 375 240 2532
61 225 228 387 274 257 422 456 387 2636
62 220 233 387 387 282 442 282 453 2686
63 229 237 380 387 282 282 457 454 2708
64 387 387 282 456 452 233 237 282 2716
65 235 232 381 282 282 434 444 387 2677
66 240 225 387 387 282 282 457 457 2717
67 221 220 356 358 416 416 262 258 2507
68 201 206 346 336 248 256 395 397 2385
69 285 375 282 260 457 457 240 240 2596
70 387 387 231 254 457 236 240 452 2644
71 240 387 387 282 282 450 240 457 2725
72 240 282 282 457 457 240 387 387 2732
73 378 231 282 282 448 445 228 387 2681
74 233 233 387 387 282 282 457 456 2717
75 233 233 387 387 263 282 456 456 2697
76 365 240 240 387 282 282 457 457 2710
77 225 225 387 387 282 456 282 452 2696
78 240 236 215 457 457 240 387 387 2619
79 204 186 254 282 221 207 257 282 1893
80 240 240 387 387 282 282 434 457 2709
81 240 240 387 387 282 282 457 457 2732
82 240 240 387 387 282 282 457 457 2732
83 240 240 387 282 457 387 457 282 2732
84 240 240 387 387 282 282 457 457 2732
85 240 387 282 282 457 457 240 387 2732
86 240 240 387 387 282 457 457 282 2732
87 240 240 387 282 282 457 457 387 2732

6. v42 (de pdu)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 66 85 131 98 54 49 147 127 757
2 47 114 6 111 111 79 243 155 866
3 101 97 62 47 158 163 157 131 916
4 101 108 139 184 108 182 203 122 1147
5 109 166 167 109 103 200 91 165 1110
6 X X X X X X X X 1356
7 105 98 173 137 68 216 190 82 1069
8 90 147 225 117 50 264 216 149 1258
9 136 125 209 134 269 256 115 97 1341
10 96 125 158 72 100 106 208 78 943
11 218 229 206 118 136 156 125 127 1315
12 94 149 259 111 244 219 274 140 1490
13 219 169 262 189 434 387 100 170 1930
14 185 158 52 40 168 58 327 49 1037
15 234 250 226 241 239 280 115 151 1736
16 161 244 255 200 191 263 306 189 1809
17 153 127 252 258 230 257 256 248 1781
18 35 258 290 137 192 318 334 164 1728
19 162 234 107 107 225 275 124 157 1391
20 173 176 307 294 241 224 307 318 2040
21 171 116 248 222 235 280 320 142 1734
22 206 217 362 362 252 238 389 400 2426
23 164 140 274 162 230 230 288 209 1697
24 227 217 387 269 269 424 423 387 2603
25 133 175 314 224 186 194 294 235 1755
26 158 131 208 278 273 233 159 278 1718
27 165 120 338 255 199 282 258 335 1952
28 215 157 270 267 155 167 297 340 1868
29 207 341 257 270 328 359 224 354 2340
30 165 123 241 207 74 107 270 240 1427
31 224 227 387 277 261 436 419 387 2618
32 387 387 282 277 425 433 216 216 2623
33 212 209 355 370 263 275 408 396 2488
34 228 219 387 282 282 440 441 387 2666
35 179 189 350 267 272 244 268 256 2025
36 219 211 387 282 282 428 424 387 2620
37 223 212 375 260 265 371 408 373 2487
38 148 181 252 164 166 303 337 269 1820
39 387 219 227 387 282 282 430 408 2622
40 214 341 366 265 252 364 350 216 2368
41 215 387 387 282 275 435 452 231 2664
42 229 218 375 278 239 403 406 382 2530
43 387 222 387 270 282 437 429 228 2642
44 229 236 161 374 179 181 443 452 2255
45 278 186 382 41 397 457 240 39 2020
46 219 219 387 282 282 448 443 376 2656
47 236 236 387 119 201 457 452 387 2475
48 229 387 282 282 435 451 224 376 2666
49 229 387 387 282 282 445 451 229 2692
50 240 387 326 120 200 457 383 240 2353
51 229 229 376 387 282 282 448 451 2684
52 217 195 275 209 193 296 341 270 1996
53 229 233 387 269 282 450 451 387 2688
54 233 228 387 282 282 445 387 424 2668
55 233 387 380 282 282 446 233 440 2683
56 229 229 387 387 282 282 437 445 2678
57 215 222 387 387 282 282 448 441 2664
58 236 240 387 274 457 457 387 269 2707
59 240 240 387 255 253 424 387 457 2643
60 240 387 387 130 187 457 206 457 2451
61 229 233 387 382 282 442 457 282 2694
62 233 224 387 387 282 282 443 445 2683
63 233 240 444 387 387 282 282 457 2712
64 233 387 387 282 282 457 452 237 2717
65 37 377 282 282 448 445 235 376 2482
66 387 387 282 282 457 457 88 225 2565
67 230 367 370 268 242 439 437 222 2575
68 191 326 326 256 256 401 408 191 2355
69 240 240 387 369 272 237 457 457 2659
70 232 387 232 457 454 236 387 263 2648
71 240 240 387 282 282 457 446 387 2721
72 235 240 387 282 282 454 457 378 2715
73 224 233 387 282 438 448 387 282 2681
74 233 387 387 282 457 457 233 282 2718
75 233 233 387 387 282 454 456 282 2714
76 387 240 387 262 282 457 457 135 2607
77 233 229 387 387 282 282 454 454 2708
78 387 166 240 387 268 239 457 457 2601
79 95 187 282 282 148 73 63 46 1176
80 240 240 387 282 282 457 454 387 2729
81 240 387 387 282 282 457 457 240 2732
82 240 240 387 387 282 457 457 282 2732
83 240 240 387 387 282 282 457 457 2732
84 240 387 387 282 457 457 240 282 2732
85 387 240 240 387 282 282 457 457 2732
86 387 387 282 282 457 457 240 240 2732
87 240 387 282 282 457 457 240 387 2732

7. Pingouin Simulator 7 (de vdheur)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 21 44 12 14 48 21 101 48 309
2 71 146 72 100 180 144 101 140 954
3 115 151 61 18 192 155 121 84 897
