Tournoi II - Jour II - 00:42

Classement

#VictoiresNomLoginNom
1 598 yoyo3 ycoudert-osmontYoann Coudert--Osmont
2 594 Eternel_v45 edengErwin Deng
3 590 Wow! 60 vdengVictor Deng
4 585 Et de 1 bjacquemotBaptiste Jacquemot
5 570 God 2.0.0 pdouadyPâris Douady
6 563 Mechant5 hdepresHugues Déprés
7 544 ULBGod_v1.4 csimonCorentin Simon
8 544 v4.0 tlenoirThéo Lenoir
9 537 .6 aggressif fbretonFelix Breton
10 525 Bot Noe 55 nweeksNoé Weeks
11 525 Agent 001 (k) hpeyraud-magninHugo Peyraud-Magnin
12 516 Captureur v6.0 gbertholonGuillaume Bertholon
13 501 boutco7.5 oboutinOscar Boutin
14 496 Leopold II: Rising2 rjadoulRobin Jadoul
15 485 Reupload :'( amiglioriniArthur Migliorini
16 482 n0 ndaireNicolas Daire
17 475 RNST Polyvalent v1 evan-wijlandErnest Van Wijland
18 472 NootNoot_commit_2d7472a38 rpelliardRonan Pelliard
19 463 **kwargs jyangJingjie Yang
20 451 Pingouin Simulator 5 vdheurVictor Dheur
21 429 v1 pduPaul Du
22 428 youlost-0.4-le-vrai areynaudAlban Reynaud
23 427 Lyokone 0.6.0 gbernosGuillaume Bernos
24 422 expert_en_co tdarcetTimothée Darcet
25 402 Tita 2.1 tvallaeysThéophane Vallaeys
26 400 Retard v18.06 jweibelJulien Weibel
27 399 plus_court_chemin ohazardOctave Hazard
28 396 ComportementBizarre nguesNicolas Gues
29 386 greedo11 wrodriguesWagner Rodrigues
30 378 l'antipougne mdufayMarc Dufay
31 374 ThobusV0.2.1 tfeneuilThibauld Feneuil
32 362 turtle0.0.1 panjolrasPhilippe Anjolras
33 355 Spoilers!v3 ofacklamOlivér Facklam
34 336 iceT test 4 kdengrevilleKillian Dengreville
35 318 Dolores ehohnadelEmile Hohnadel
36 317 Mc Castor v3 tagugliaroThomas Agugliaro
37 315 aLaFileIndienne2 edemolisEloi Démolis
38 308 Glisseurs-1.1 gpauvertGabrielle Pauvert
39 302 Lazarus bpeyrilleBenjamin Peyrille
40 287 glisseur v2.2 bmignotyBastien Mignoty
41 283 Adrien011 avannsonAdrien Vannson
42 282 theGift pnicolePaul-Adrien Nicole
43 282 instinctif mabbasbhayMourtaza Abbasbhay
44 269 McDo Kebab X echristiannEsteban Christiann
45 267 leVrai nbutonNicolas Buton
46 262 GobeletPasTropBete gbienvenueGwénaëlle Bienvenüe
47 255 testdamien3 dgiraultDamien Girault
48 253 Beaten_by_BIDIBOO nvalleeNicolas Vallée
49 252 Quent6 qle-meurQuentin Le Meur
50 249 hiA hmuziotHippolyte Muziot
51 246 Rouille et Pacifisme 2 mjaffreMalo Jaffré
52 240 Ghoul Army 0.1 alequenArnaud Lequen
53 225 LeSecondMoinsBisounours cdavaloColin Davalo
54 215 xxroxor92xx svaureSylvain Vaure
55 213 0.1 njacquemotNoémie Jacquemot
56 211 CPUMonster v0.26 dgalantDamien Galant
57 196 GreedyDumbass v0.1.1 drobinDavid Robin
58 194 IA naive (peut-etre) ++ csoyez-martinClaire Soyez-Martin
59 183 Full Attack 5 qjuppetQuentin Juppet
60 182 Undertow jjouveJean Jouve
61 182 leBato esuvantoElias Suvanto
62 181 stupid v8 jpriouJoseph Priou
63 181 dans le doute, ca marche adelaetAlain Delaet
64 165 cppower4 vamblardVictor Amblard
65 158 -adrien-3 arosparsAdrien Rospars
66 132 randomisator jbertrandJules Bertrand
67 102 KFC Quick mbenrubiMaxime Benrubi
68 72 Friday jmineauJean-Marie Mineau
69 61 I I follow, I follow you! ple-grand-des-cloizeauxPaul Le Grand Des Cloizeaux
70 54 test5646 qbuzetQuentin Buzet
71 53 RoadTo42nd ple-scornetPierre Le Scornet
72 53 srt smeyerSven Meyer
73 53 maeltest msaillotMaël Saillot
74 53 paf rkimbroughRémy Kimbrough
75 52 Willy Hartnel mrigaudMatthias Rigaud
76 52 boulet1 llefebvre-lernoudLucas Lefebvre-Lernoud
77 51 MCPGA pdesticPablo Destic
78 47 OUI! btessonBaptiste Tesson

1. yoyo3 (de ycoudert-osmont)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 X X X X X X X X 196
2 41 74 52 86 129 28 23 119 552
3 26 47 58 48 73 94 51 22 419
4 132 40 125 114 190 142 138 23 904
5 128 112 75 114 133 136 66 104 868
6 35 64 11 64 83 113 121 121 612
7 238 82 102 162 140 49 89 137 999
8 42 40 36 69 43 86 17 12 345
9 88 174 66 149 149 91 40 168 925
10 157 22 45 129 233 179 4 35 804
11 187 202 174 116 141 51 131 119 1121
12 88 115 110 124 134 181 137 156 1045
13 28 11 20 11 164 159 219 222 834
14 205 192 281 196 362 263 201 236 1936
15 198 347 214 247 355 239 236 233 2069
16 224 209 200 202 329 342 222 217 1945
17 74 137 134 151 101 89 114 93 893
18 226 239 249 212 337 354 232 226 2075
19 144 157 120 204 207 156 74 121 1183
20 173 244 135 195 136 145 124 115 1267
21 229 215 245 197 220 351 343 216 2016
22 236 211 224 250 211 247 224 242 1845
23 115 242 106 67 125 114 111 233 1113
24 205 227 236 215 332 346 202 242 2005
25 252 256 325 333 271 255 239 242 2173
26 259 219 232 215 144 228 254 256 1807
27 213 173 205 232 263 245 230 221 1782
28 221 239 153 112 227 176 219 188 1535
29 350 219 232 348 226 273 215 219 2082
30 290 233 262 264 362 191 280 242 2124
31 139 128 70 147 186 73 141 140 1024
32 212 238 211 264 230 247 216 151 1769
33 273 273 153 182 186 208 183 139 1597
34 238 226 320 300 217 239 225 213 1978
35 341 273 273 242 229 227 282 354 2221
36 355 262 272 267 290 253 223 242 2164
37 340 263 282 320 283 253 233 242 2216
38 238 264 265 305 270 250 214 222 2028
39 246 206 250 271 271 273 217 242 1976
40 242 231 225 311 357 252 273 242 2133
41 260 242 245 243 231 176 263 223 1883
42 250 231 217 165 334 250 236 223 1906
43 340 280 282 283 351 274 233 242 2285
44 229 245 304 225 254 254 233 242 1986
45 260 280 263 233 202 268 188 242 1936
46 273 222 235 188 97 273 223 242 1753
47 288 269 273 360 260 250 233 232 2165
48 263 244 252 313 329 263 223 242 2129
49 273 273 233 273 359 354 273 242 2280
50 236 242 233 212 229 129 260 273 1814
51 270 259 209 260 164 273 224 242 1901
52 273 304 262 263 263 346 242 242 2195
53 247 190 305 251 237 260 166 20 1676
54 336 264 253 348 273 273 233 242 2222
55 282 273 347 298 280 273 223 242 2218
56 263 233 273 202 128 171 251 242 1763
57 246 250 269 196 253 263 233 242 1952
58 263 233 209 243 234 334 263 242 2021
59 233 133 273 253 282 273 223 242 1912
60 273 223 218 223 98 305 273 242 1855
61 233 273 226 243 265 305 263 242 2050
62 197 223 240 256 273 277 273 242 1981
63 264 249 263 346 288 254 233 242 2139
64 261 258 288 214 261 224 233 242 1981
65 247 265 231 234 248 206 265 231 1927
66 233 242 273 257 282 338 370 264 2259
67 359 359 224 254 273 273 242 233 2217
68 273 75 74 104 134 273 72 0 1005
69 250 233 348 342 250 273 273 242 2211
70 233 273 273 282 359 359 273 242 2294
71 273 273 233 282 273 359 359 242 2294
72 273 233 273 282 359 359 273 242 2294
73 282 273 359 359 273 273 233 242 2294
74 273 233 282 273 359 359 273 242 2294
75 233 359 273 282 359 273 273 242 2294
76 273 233 282 359 359 273 273 242 2294
77 359 273 282 359 273 273 233 242 2294
78 273 273 359 359 273 273 233 242 2285

2. Eternel_v45 (de edeng)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 55 19 98 40 16 13 7 9 257
2 X X X X X X X X 654
3 55 56 193 146 79 66 29 9 633
4 130 12 127 120 135 252 215 41 1032
5 142 128 204 242 139 165 58 29 1107
6 151 60 202 125 134 59 184 112 1027
7 143 164 292 251 101 101 146 126 1324
8 56 62 186 165 63 61 35 16 644
9 154 156 122 237 249 137 137 84 1276
10 198 110 269 96 200 204 86 0 1163
11 150 69 128 106 145 80 191 110 979
12 87 28 78 107 84 89 225 82 780
13 19 22 121 154 194 189 231 9 939
14 264 204 376 224 252 193 242 220 1975
15 277 277 372 386 254 254 242 242 2304
16 256 264 379 379 252 252 242 242 2266
17 297 175 157 281 103 123 142 34 1312
18 264 267 386 386 252 252 242 242 2291
19 261 192 207 240 164 180 92 94 1430
20 211 151 181 287 285 168 121 97 1501
21 379 286 276 386 261 256 242 242 2328
22 379 267 267 379 244 244 242 242 2264
23 106 98 247 244 114 147 242 242 1440
24 267 267 379 386 244 244 242 242 2271
25 262 242 257 257 386 386 257 242 2289
26 242 269 269 379 379 249 257 238 2282
27 269 276 386 386 264 270 242 242 2335
28 229 337 244 342 242 235 192 188 2009
29 269 269 386 386 252 274 242 242 2320
30 386 281 242 276 379 272 274 242 2352
31 191 201 201 201 208 182 174 152 1510
32 261 277 386 386 274 262 242 242 2330
33 208 151 264 265 274 274 126 107 1669
34 386 279 279 386 256 256 242 242 2326
35 265 269 386 386 248 257 226 233 2270
36 286 286 386 386 274 274 242 242 2376
37 372 242 286 264 340 274 269 242 2289
38 281 281 386 386 262 269 242 242 2349
39 386 265 287 375 268 274 242 242 2339
40 277 286 286 375 375 282 242 242 2365
41 274 386 286 286 386 274 242 242 2376
42 284 284 371 371 269 266 242 242 2329
43 286 286 386 386 274 269 242 242 2371
44 279 288 387 379 274 274 242 238 2361
45 286 286 386 386 274 274 242 242 2376
46 286 274 242 286 386 379 274 242 2369
47 286 242 297 370 372 274 274 242 2357
48 286 286 386 386 274 274 242 242 2376
49 286 286 386 384 274 274 242 242 2374
50 227 376 242 274 239 204 325 242 2129
51 286 281 379 386 274 274 242 242 2364
52 269 286 379 386 274 274 242 242 2352
53 226 357 256 222 312 260 127 124 1884
54 386 286 286 386 274 274 242 242 2376
55 286 286 386 386 267 274 242 242 2369
56 274 286 286 386 386 274 242 242 2376
57 286 242 286 386 386 274 274 242 2376
58 274 387 242 279 286 380 274 242 2364
59 286 286 386 386 274 274 242 242 2376
60 286 286 377 381 274 274 242 242 2362
61 286 286 386 386 274 274 242 242 2376
62 274 286 286 242 242 386 386 274 2376
63 386 286 286 379 274 274 242 242 2369
64 286 286 366 386 262 251 242 242 2321
65 281 286 386 379 274 274 242 242 2364
66 286 274 242 386 286 386 274 242 2376
67 286 386 286 386 274 274 242 242 2376
68 209 164 164 139 274 274 214 191 1629
69 255 386 255 386 274 274 242 242 2314
70 286 286 386 386 274 274 242 242 2376
71 286 242 286 386 386 274 274 242 2376
72 242 286 274 274 286 386 386 242 2376
73 286 386 274 286 386 274 242 242 2376
74 386 274 242 242 386 286 286 274 2376
75 274 242 286 286 386 386 274 242 2376
76 242 286 286 386 386 274 274 242 2376
77 286 286 386 386 274 274 242 242 2376
78 386 286 274 286 386 274 242 242 2376

3. Wow! 60 (de vdeng)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 20 33 20 120 83 24 29 10 339
2 185 25 119 203 13 180 20 173 918
3 X X X X X X X X 796
4 117 123 181 201 93 106 41 29 891
5 125 131 225 180 113 121 97 127 1119
6 108 161 178 236 108 148 132 183 1254
7 165 158 120 251 210 110 122 74 1210
8 140 82 233 82 191 76 76 49 929
9 206 128 180 187 278 141 115 101 1336
10 160 25 101 113 169 260 193 180 1201
11 188 178 240 156 194 171 223 183 1533
12 66 44 75 90 172 63 32 54 596
13 39 42 112 117 189 200 225 231 1155
14 220 165 205 223 293 187 249 242 1784
15 196 220 321 303 190 207 242 242 1921
16 275 203 208 324 194 183 215 217 1819
17 103 184 150 268 112 131 278 181 1407
18 221 239 309 299 224 215 220 226 1953
19 204 211 291 319 159 164 140 95 1583
20 191 187 270 277 156 163 127 140 1511
21 238 225 222 233 318 320 216 218 1990
22 200 218 245 312 318 226 242 232 1993
23 147 115 172 177 143 119 242 242 1357
24 242 196 206 296 283 191 192 242 1848
25 263 273 319 351 246 258 231 242 2183
26 274 358 242 258 299 250 242 227 2150
27 340 278 288 349 258 237 231 231 2212
28 346 205 283 268 319 265 234 217 2137
29 233 233 328 335 199 282 215 215 2040
30 272 242 279 289 361 364 265 242 2314
31 189 214 226 192 171 171 140 186 1489
32 277 255 274 338 350 243 231 231 2199
33 282 241 219 178 273 272 130 114 1709
34 259 271 387 387 223 236 231 231 2225
35 297 297 376 376 274 274 242 242 2378
36 370 305 294 382 282 282 242 242 2399
37 305 282 353 284 236 365 272 242 2339
38 279 272 351 352 252 259 231 231 2227
39 284 297 360 372 275 282 242 242 2354
40 236 264 274 319 342 267 261 236 2199
41 305 377 305 378 282 282 242 242 2413
42 337 264 253 327 259 259 236 242 2177
43 305 294 387 381 282 275 242 242 2408
44 305 296 387 387 282 282 242 242 2423
45 282 242 267 305 380 365 282 242 2365
46 305 305 365 378 282 282 242 242 2401
47 266 305 371 360 275 282 242 242 2343
48 387 236 295 305 381 282 282 242 2410
49 381 305 305 382 274 282 242 242 2413
50 282 256 367 318 305 282 242 242 2294
51 305 305 381 380 274 288 242 242 2417
52 305 288 387 359 282 282 242 242 2387
53 275 255 274 266 365 353 192 198 2178
54 305 305 387 387 282 282 242 242 2432
55 242 305 305 387 387 275 282 242 2425
56 282 242 305 293 381 382 282 242 2409
57 387 387 282 295 305 282 242 242 2422
58 294 294 387 381 282 282 242 242 2404
59 305 242 305 380 360 282 282 242 2398
60 378 374 286 305 282 282 242 242 2391
61 282 387 242 305 305 381 282 242 2426
62 305 305 387 282 387 282 242 236 2426
63 305 305 387 387 282 282 242 242 2432
64 295 305 375 374 260 276 242 242 2369
65 354 297 289 361 274 269 231 231 2306
66 305 305 387 387 282 277 242 242 2427
67 387 242 305 305 375 282 282 242 2420
68 282 280 231 151 189 282 203 208 1826
69 276 387 276 387 282 282 242 242 2374
70 305 305 387 387 282 282 242 242 2432
71 282 305 305 387 387 282 242 242 2432
72 305 282 305 387 387 282 242 242 2432
73 305 305 387 387 282 282 242 242 2432
74 282 305 387 305 387 282 242 242 2432
75 305 387 305 387 282 282 242 242 2432
76 387 305 387 305 282 282 242 242 2432
77 305 305 387 387 282 282 242 242 2432
78 282 242 305 305 387 387 282 242 2432

4. Et de 1 (de bjacquemot)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 87 125 106 74 138 114 48 153 845
2 94 220 55 38 91 104 165 134 901
3 138 133 188 173 92 74 128 105 1031
4 X X X X X X X X 954
5 129 129 124 212 185 125 164 127 1195
6 165 98 204 124 121 62 181 129 1084
7 166 165 277 228 118 60 170 129 1313
8 67 123 227 182 103 79 125 68 974
9 272 143 130 198 74 110 75 197 1199
10 152 137 189 282 150 147 130 127 1314
11 173 143 216 172 124 101 193 197 1319
12 221 166 178 235 138 155 138 171 1402
13 180 221 83 46 74 116 187 190 1097
14 187 196 183 201 149 289 121 164 1490
15 181 215 297 322 194 193 216 216 1834
16 283 213 191 268 173 173 203 203 1707
17 182 233 136 259 124 109 175 168 1386
18 223 302 197 292 180 180 183 195 1752
19 108 105 148 206 161 208 126 140 1202
20 158 137 175 124 231 298 151 155 1429
21 251 226 183 308 237 299 229 195 1928
22 199 199 235 206 310 288 208 232 1877
23 130 131 170 234 115 97 232 226 1335
24 200 178 232 202 297 314 178 183 1784
25 212 197 205 232 315 309 206 197 1873
26 194 320 211 220 217 310 215 215 1902
27 294 226 233 326 205 217 212 215 1928
28 223 255 234 200 309 321 197 202 1941
29 206 212 238 225 312 303 265 212 1973
30 327 207 236 226 336 181 217 203 1933
31 170 206 219 236 195 184 215 176 1601
32 249 253 339 297 209 208 218 197 1970
33 133 215 176 193 281 269 269 113 1649
34 222 217 337 358 190 190 191 195 1900
35 224 227 207 367 386 236 188 177 2012
36 232 232 274 373 340 256 226 229 2162
37 249 211 295 283 229 201 185 180 1833
38 267 255 204 277 328 316 246 203 2096
39 206 221 291 296 250 237 232 232 1965
40 205 254 258 292 304 265 265 208 2051
41 272 264 313 357 226 255 191 226 2104
42 266 265 283 295 267 252 213 203 2044
43 226 217 255 260 235 349 344 214 2100
44 260 256 379 379 269 212 232 218 2205
45 299 249 262 355 267 222 223 232 2109
46 277 257 371 317 254 269 215 214 2174
47 231 204 303 351 228 252 215 226 2010
48 366 266 272 329 211 258 208 226 2136
49 230 226 262 277 361 373 257 232 2218
50 252 189 205 277 215 265 226 232 1861
51 360 268 266 382 269 254 232 183 2214
52 251 223 247 355 334 269 265 208 2152
53 323 223 204 330 254 255 170 140 1899
54 263 271 366 364 265 265 218 203 2215
55 232 267 275 353 374 244 252 220 2217
56 358 278 220 268 367 265 239 236 2231
57 265 264 363 371 254 267 226 232 2242
58 255 268 273 379 351 259 226 232 2243
59 265 229 279 276 308 364 265 211 2197
60 220 262 327 260 350 265 265 208 2157
61 261 277 266 372 379 253 232 232 2272
62 377 281 269 269 377 269 221 220 2283
63 283 277 376 272 376 266 232 209 2291
64 373 251 277 246 372 269 232 232 2252
65 277 264 365 358 265 257 226 215 2227
66 379 250 280 269 386 250 226 232 2272
67 283 386 226 287 386 265 265 232 2330
68 202 265 181 139 138 265 222 183 1595
69 386 246 251 265 386 265 220 226 2245
70 277 265 232 226 265 283 386 386 2320
71 226 283 277 386 386 265 265 232 2320
72 265 283 277 386 386 265 226 232 2320
73 226 283 277 386 386 265 265 232 2320
74 277 265 386 283 386 265 226 232 2320
75 283 265 226 277 386 386 265 232 2320
76 386 283 277 386 265 265 226 232 2320
77 277 283 386 386 265 269 226 226 2318
78 265 232 269 283 287 386 386 220 2328

5. God 2.0.0 (de pdouady)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 150 51 118 81 54 43 71 50 618
2 84 127 144 101 61 80 156 183 936
3 142 126 162 189 104 131 116 77 1047
4 116 83 135 174 201 90 80 81 960
5 X X X X X X X X 835
6 105 86 146 123 107 94 111 93 865
7 183 166 143 121 274 222 147 171 1427
8 111 100 259 130 79 78 97 103 957
9 120 196 197 211 66 146 68 154 1158
10 102 181 131 315 179 151 163 108 1330
11 164 104 232 157 137 109 169 152 1224
12 205 143 117 165 171 116 172 147 1236
13 71 99 131 143 205 206 176 102 1133
14 181 158 198 165 180 131 185 141 1339
15 200 186 200 201 209 177 167 194 1534
16 191 155 210 199 166 168 185 173 1447
17 229 158 245 247 106 72 156 176 1389
18 184 203 192 181 182 184 166 181 1473
19 145 132 238 247 131 127 161 148 1329
20 182 210 288 254 94 118 130 161 1437
21 202 175 199 219 229 185 175 148 1532
22 166 185 208 201 226 184 148 209 1527
23 121 173 226 240 118 111 209 215 1413
24 200 200 222 191 182 182 209 215 1601
25 216 197 183 339 194 177 170 192 1668
26 201 199 208 219 234 207 182 194 1644
27 187 216 207 297 157 194 175 194 1627
28 318 211 211 306 173 184 206 178 1787
29 189 218 218 225 248 206 234 189 1727
30 165 193 190 207 290 313 165 187 1710
31 206 219 194 217 117 122 137 139 1351
32 193 233 187 316 306 179 209 196 1819
33 120 207 167 237 233 242 242 102 1550
34 203 193 354 363 200 200 201 148 1862
35 380 196 198 350 183 212 197 187 1903
36 358 240 193 303 227 147 188 194 1850
37 181 181 269 203 194 304 158 165 1655
38 241 250 283 322 210 202 206 209 1923
39 249 171 203 280 195 191 212 209 1710
40 226 226 286 298 223 239 185 197 1880
41 236 269 310 347 166 206 158 215 1907
42 235 223 227 186 194 231 197 186 1679
43 221 226 336 343 190 213 197 202 1928
44 206 251 201 379 332 215 148 215 1947
45 331 206 269 304 224 167 190 209 1900
46 347 269 231 314 231 205 206 203 2006
47 186 263 282 327 169 210 198 209 1844
48 195 275 336 348 193 216 215 209 1987
49 259 271 355 374 187 226 209 206 2087
50 183 227 209 215 184 213 213 323 1767
51 339 244 271 212 337 234 188 215 2040
52 227 211 312 345 242 232 189 202 1960
53 234 195 234 210 360 332 237 189 1991
54 263 237 355 379 242 239 0 205 1920
55 353 226 275 363 189 242 206 212 2066
56 229 337 206 269 333 212 203 209 1998
57 354 230 267 357 199 213 215 209 2044
58 217 253 261 316 348 218 215 209 2037
59 252 275 230 355 242 234 182 215 1985
60 237 261 260 339 234 242 170 206 1949
61 269 232 247 328 368 218 180 204 2046
62 386 239 209 241 277 209 380 234 2175
63 255 249 368 386 239 239 209 215 2160
64 231 231 371 367 213 205 209 212 2039
65 337 237 271 355 237 239 212 215 2103
66 239 265 257 386 383 224 209 206 2169
67 275 271 386 386 234 242 215 212 2221
68 234 239 171 301 279 242 192 181 1839
69 383 268 260 383 242 234 206 206 2182
70 269 271 386 386 234 242 209 215 2212
71 215 269 271 386 386 234 242 209 2212
72 386 271 269 386 242 234 215 209 2212
73 215 386 269 271 386 234 242 209 2212
74 269 386 234 271 386 242 215 209 2212
75 271 269 386 386 242 234 215 209 2212
76 386 271 269 386 242 234 215 209 2212
77 386 275 269 386 242 234 206 209 2207
78 386 209 239 218 245 386 242 206 2131

6. Mechant5 (de hdepres)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 84 16 138 38 28 88 23 0 415
2 30 37 118 122 12 29 0 3 351
3 85 77 154 126 88 71 10 8 619
4 95 96 170 239 103 97 41 30 871
5 99 105 167 207 100 89 70 31 868
6 X X X X X X X X 239
7 164 120 306 205 122 38 98 0 1053
8 93 50 122 85 92 67 21 47 577
9 159 91 154 248 88 155 27 144 1066
10 226 157 115 72 124 214 35 25 968
11 28 103 41 66 20 27 11 23 319
12 96 104 195 228 112 125 103 112 1075
13 28 38 163 147 136 140 203 203 1058
14 73 64 247 84 383 183 235 203 1472
15 227 227 377 376 215 215 203 203 2043
16 227 239 227 377 377 215 203 203 2068
17 100 105 193 131 285 273 85 103 1275
18 239 239 383 383 227 227 203 203 2104
19 153 165 126 53 305 163 131 93 1189
20 147 128 233 275 122 101 93 96 1195
21 239 239 383 383 227 227 203 203 2104
22 235 247 383 383 215 227 203 203 2096
23 114 94 191 232 148 126 0 203 1108
24 227 227 383 383 215 215 203 203 2056
25 383 383 247 247 235 235 203 203 2136
26 247 227 247 383 383 227 203 203 2120
27 242 242 383 383 235 235 203 203 2126
28 211 194 315 342 227 197 140 135 1761
29 239 247 383 383 227 235 203 203 2120
30 247 247 383 383 235 235 203 0 1933
31 102 114 118 149 162 185 112 87 1029
32 247 247 383 383 237 235 203 203 2138
33 300 235 159 154 268 225 139 130 1610
34 247 247 383 383 227 235 203 203 2128
35 203 247 247 383 383 227 235 203 2128
36 247 247 383 383 235 235 203 203 2136
37 243 247 359 365 235 235 203 203 2090
38 247 235 247 383 379 235 203 203 2132
39 237 247 383 377 235 235 203 203 2120
40 239 247 383 383 235 235 203 203 2128
41 247 247 378 378 235 235 203 203 2126
42 239 227 239 383 383 235 203 203 2112
43 383 247 247 383 235 235 203 203 2136
44 203 242 247 383 368 230 230 203 2106
45 247 247 378 383 235 235 203 203 2131
46 247 247 386 386 235 235 203 203 2142
47 358 247 242 358 235 235 203 203 2081
48 235 203 247 247 383 383 235 203 2136
49 247 383 247 383 235 235 203 203 2136
50 207 187 247 226 306 235 203 203 1814
51 247 247 383 376 235 235 203 203 2129
52 247 247 376 383 235 235 203 197 2123
53 372 211 203 348 235 226 168 168 1931
54 247 247 0 383 383 235 235 203 1933
55 247 247 386 383 235 235 203 203 2139
56 247 235 237 386 383 235 203 203 2129
57 247 247 383 383 235 235 203 203 2136
58 235 247 247 378 386 235 203 203 2134
59 247 247 383 383 235 235 203 203 2136
60 203 383 247 247 383 235 235 203 2136
61 247 247 235 383 383 235 203 203 2136
62 235 247 247 383 383 235 203 203 2136
63 247 247 376 383 235 235 203 203 2129
64 247 240 366 369 225 228 203 203 2081
65 247 247 386 383 235 235 203 203 2139
66 383 247 247 383 235 235 203 203 2136
67 247 247 383 383 235 235 203 203 2136
68 56 73 36 164 134 235 235 62 995
69 235 203 247 247 383 383 235 203 2136
70 247 247 383 383 235 235 203 203 2136
71 383 203 247 247 383 235 235 203 2136
72 247 247 383 383 235 235 203 203 2136
73 235 203 247 247 383 383 235 203 2136
74 247 247 383 383 235 235 203 203 2136
75 383 247 247 383 235 235 203 203 2136
76 383 247 247 383 235 235 203 203 2136
77 247 247 383 383 235 235 20 203 1953
78 247 247 383 383 235 235 203 203 2136

7. ULBGod_v1.4 (de csimon)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 17 33 51 28 56 59 4 0 248
2 22 95 36 107 36 124 0 39 459
3 4 86 100 94 131 105 111 15 646
4 97 79 109 150 99 126 19 34 713
5 81 92 96 148 112 161 80 55 825
6 40 125 28 86 21 176 44 6 526
7 X X X X X X X X 900
8 91 80 109 165 68 86 15 28 642
9 69 156 96 229 64 169 3 122 908
10 226 55 151 63 189 224 8 41 957
11 115 111 68 167 177 145 93 122 998
12 125 167 119 150 133 153 94 118 1059
13 12 22 36 111 185 197 190 228 981
14 120 172 123 251 127 303 269 234 1599
15 249 260 269 268 255 255 239 239 2034
16 290 257 249 213 256 235 235 223 1958
17 203 111 114 171 153 260 98 131 1241
18 243 237 292 297 257 247 242 231 2046
19 158 160 202 187 212 158 59 0 1136
20 172 11 174 221 124 144 113 119 1078
21 259 263 302 268 251 253 238 224 2058
22 261 243 229 299 245 254 242 238 2011
23 109 82 131 193 150 132 242 242 1281
24 242 260 242 279 284 243 238 242 2030
25 339 284 262 341 238 255 227 231 2177
26 264 270 304 332 257 253 239 230 2149
27 257 275 338 320 272 267 235 242 2206
28 213 227 280 272 252 248 104 131 1727
29 257 258 292 317 257 264 239 231 2115
30 282 270 346 346 269 273 242 231 2259
31 175 97 179 141 208 93 167 146 1206
32 328 344 271 273 263 265 242 242 2228
33 282 145 213 189 222 210 282 0 1543
34 360 278 252 357 264 249 231 238 2229
35 276 233 271 372 353 277 282 223 2287
36 285 280 372 365 282 277 242 234 2337
37 242 290 0 319 315 277 277 229 1949
38 282 275 290 339 338 272 242 238 2276
39 290 332 262 326 260 274 242 236 2222
40 277 281 326 258 296 264 242 225 2169
41 242 233 294 294 338 344 267 282 2294
42 276 231 281 325 322 277 274 239 2225
43 290 290 332 348 277 282 242 242 2303
44 242 272 288 280 350 351 277 242 2302
45 275 242 290 341 341 282 282 242 2295
46 289 283 348 337 265 269 242 242 2275
47 294 285 319 334 275 282 242 242 2273
48 242 294 357 289 357 272 277 242 2330
49 294 287 348 360 282 282 242 238 2333
50 264 242 259 243 207 230 265 242 1952
51 289 294 347 342 282 282 242 242 2320
52 285 239 290 341 336 282 282 235 2290
53 238 225 359 344 267 250 187 190 2060
54 290 372 364 284 282 264 242 235 2333
55 290 294 352 359 282 282 242 238 2339
56 294 294 351 365 282 273 220 238 2317
57 290 285 347 346 282 282 242 242 2316
58 282 294 294 350 361 277 242 242 2342
59 294 242 284 347 334 282 282 242 2307
60 290 269 242 283 344 337 282 242 2289
61 275 285 294 356 360 274 231 239 2314
62 282 282 242 372 294 294 365 242 2373
63 282 275 43 294 294 353 360 242 2143
64 294 282 358 362 276 269 242 242 2325
65 289 280 355 354 282 264 242 242 2308
66 277 289 372 242 294 372 282 242 2370
67 294 294 372 372 282 261 239 239 2353
68 143 274 72 103 184 282 56 107 1221
69 289 349 242 287 364 282 272 242 2327
70 294 282 294 372 372 264 242 242 2362
71 294 294 372 372 282 282 238 242 2376
72 294 286 372 372 282 282 242 242 2372
73 264 294 287 376 376 282 242 242 2363
74 294 294 372 372 282 272 242 242 2370
75 294 294 372 380 282 274 242 242 2380
76 294 286 376 372 274 274 242 242 2360
77 294 294 372 372 261 282 242 239 2356
78 282 372 294 372 282 274 242 242 2360

8. v4.0 (de tlenoir)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Total
1 31 36 5 13 13 24 3 0 125
2 8 27 51 67 11 85 0 52 301
3 17 8 57 35 98 31 0 0 246
