Tournoi I - Jour I - 21:42

Classement

#VictoiresNomLoginNom
1 413 [ETERNEL_v27] edengErwin Deng
2 412 yoyo2 ycoudert-osmontYoann Coudert--Osmont
3 401 Wow! 45 vdengVictor Deng
4 374 vraiment Ok hdepresHugues Déprés
5 373 Manchot Macheur Moderne amiglioriniArthur Migliorini
6 364 .5 concentre fbretonFelix Breton
7 364 ULBGod_v.0.62 csimonCorentin Simon
8 363 slip n slide tdarcetTimothée Darcet
9 356 Seizième test hpeyraud-magninHugo Peyraud-Magnin
10 353 NootNoot_commit_2d7472a38 rpelliardRonan Pelliard
11 343 Bras casse pdouadyPâris Douady
12 333 Captureur v3.1 gbertholonGuillaume Bertholon
13 331 Pingouin Simulator 5 vdheurVictor Dheur
14 326 Et tu Brute bpeyrilleBenjamin Peyrille
15 325 Leopold II: The Return rjadoulRobin Jadoul
16 320 Tita 2.1 tvallaeysThéophane Vallaeys
17 311 Retard v18.05 jweibelJulien Weibel
18 306 greedo11 wrodriguesWagner Rodrigues
19 304 ComportementBizarre nguesNicolas Gues
20 299 RNSTerminator Tournoi 1v2 evan-wijlandErnest Van Wijland
21 295 turtle0.0.1 panjolrasPhilippe Anjolras
22 293 Naif2 ohazardOctave Hazard
23 285 boutco5 oboutinOscar Boutin
24 276 l'antipougne mdufayMarc Dufay
25 274 Lyokone 0.4.3 gbernosGuillaume Bernos
26 262 Spoilers!v1 ofacklamOlivér Facklam
27 255 glisseur v2.2 bmignotyBastien Mignoty
28 254 ThobusV0.1 tfeneuilThibauld Feneuil
29 245 McDo Kebab VI echristiannEsteban Christiann
30 242 leVrai nbutonNicolas Buton
31 235 Adrien005 avannsonAdrien Vannson
32 235 Il Maestro tagugliaroThomas Agugliaro
33 227 aLaFileIndienne2 edemolisEloi Démolis
34 221 Rouille et Pacifisme 2 mjaffreMalo Jaffré
35 220 chocolatine pdesticPablo Destic
36 215 0.0 njacquemotNoémie Jacquemot
37 208 IA naive (peut-etre) ++ csoyez-martinClaire Soyez-Martin
38 204 DefensivePusher jyangJingjie Yang
39 201 Jarvis4 jmineauJean-Marie Mineau
40 199 Glisseurs-1.0 gpauvertGabrielle Pauvert
41 187 Bob ehohnadelEmile Hohnadel
42 162 cppower1 vamblardVictor Amblard
43 157 Quent4 qle-meurQuentin Le Meur
44 154 leBato esuvantoElias Suvanto
45 145 xxroxor92xx svaureSylvain Vaure
46 144 OpiateWithLog jjouveJean Jouve
47 143 -adrien-3 arosparsAdrien Rospars
48 143 LePremierV2 cdavaloColin Davalo
49 141 Random niveau 2 fix pduPaul Du
50 139 stupid v8 jpriouJoseph Priou
51 127 Singe pnicolePaul-Adrien Nicole
52 127 Noe Bot pls nweeksNoé Weeks
53 111 Branleur I mbenrubiMaxime Benrubi
54 106 random only move adelaetAlain Delaet
55 106 youlost-0.2 areynaudAlban Reynaud
56 103 randomisator jbertrandJules Bertrand
57 103 PauvreGobeletStupide gbienvenueGwénaëlle Bienvenüe
58 71 CPUMonster v0.19 dgalantDamien Galant
59 56 LE_CHAMPION_DU_FUTUR nvalleeNicolas Vallée
60 50 I I follow, I follow you! ple-grand-des-cloizeauxPaul Le Grand Des Cloizeaux
61 40 tard mabbasbhayMourtaza Abbasbhay
62 40 OUI! btessonBaptiste Tesson
63 40 paf rkimbroughRémy Kimbrough
64 40 n6 ndaireNicolas Daire
65 39 testdamien dgiraultDamien Girault
66 39 test5646 qbuzetQuentin Buzet
67 39 maeltest msaillotMaël Saillot
68 39 srt smeyerSven Meyer
69 39 A good penguin go to war mrigaudMatthias Rigaud
70 39 4e test ple-scornetPierre Le Scornet

1. [ETERNEL_v27] (de edeng)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Total
1 X X X X X X 697
2 51 101 57 41 46 45 341
3 208 240 116 120 160 146 990
4 386 386 208 212 240 240 1672
5 207 269 260 172 228 233 1369
6 224 387 374 226 269 258 1738
7 387 387 220 216 261 255 1726
8 386 379 204 196 240 240 1645
9 192 262 141 143 270 249 1257
10 381 386 223 223 240 240 1693
11 215 221 277 294 198 194 1399
12 362 382 217 215 259 255 1690
13 280 260 176 155 241 170 1282
14 339 259 204 149 291 234 1476
15 310 331 185 222 208 203 1459
16 259 376 387 218 226 252 1718
17 386 386 201 215 274 260 1722
18 381 381 209 215 264 270 1720
19 331 279 310 199 201 271 1591
20 285 285 188 197 209 207 1371
21 387 387 217 212 275 279 1757
22 220 217 377 386 254 263 1717
23 209 386 386 208 274 268 1731
24 380 387 221 224 255 261 1728
25 374 360 216 217 282 284 1733
26 219 380 387 223 269 279 1757
27 384 386 221 216 284 289 1780
28 387 376 227 230 293 291 1804
29 377 370 224 213 279 279 1742
30 387 387 224 224 279 279 1780
31 286 387 387 214 220 291 1785
32 387 387 211 219 279 279 1762
33 380 367 228 225 272 269 1741
34 387 387 218 217 279 291 1779
35 264 387 387 229 231 254 1752
36 387 387 229 224 284 291 1802
37 387 387 219 224 298 298 1813
38 332 364 225 213 268 271 1673
39 380 387 215 229 270 260 1741
40 387 380 228 233 284 284 1796
41 387 387 229 236 283 277 1799
42 363 371 233 224 284 284 1759
43 387 387 236 236 294 298 1838
44 293 387 387 233 233 286 1819
45 386 294 386 228 238 298 1830
46 219 387 387 219 298 294 1804
47 387 387 231 221 298 294 1818
48 381 380 236 236 279 280 1792
49 387 387 231 227 291 298 1821
50 387 387 233 233 298 298 1836
51 386 377 240 233 285 282 1803
52 286 387 387 227 227 286 1800
53 387 387 240 237 298 298 1847
54 387 387 240 235 293 293 1835
55 219 373 373 235 267 279 1746
56 291 387 387 240 240 294 1839
57 387 298 387 240 240 298 1850
58 387 387 240 240 298 298 1850
59 387 387 240 240 298 294 1846
60 298 387 387 240 240 298 1850
61 294 387 387 240 240 298 1846
62 387 387 240 240 298 294 1846
63 387 387 240 240 298 294 1846
64 387 387 240 240 294 298 1846
65 240 387 387 240 298 294 1846
66 387 240 387 240 294 298 1846
67 387 387 240 240 298 294 1846
68 387 240 387 240 298 294 1846
69 387 387 240 240 298 294 1846
70 387 387 240 240 298 294 1846

2. yoyo2 (de ycoudert-osmont)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Total
1 80 106 37 67 40 59 389
2 X X X X X X 242
3 128 105 76 60 112 88 569
4 207 347 176 200 249 138 1317
5 77 115 76 84 111 91 554
6 277 314 199 216 265 265 1536
7 284 328 209 211 268 274 1574
8 260 332 244 214 209 249 1508
9 101 52 66 117 176 245 757
10 228 354 337 218 258 269 1664
11 146 153 179 136 227 195 1036
12 318 266 216 168 298 298 1564
13 195 244 127 165 125 122 978
14 117 62 98 107 202 251 837
15 160 152 263 130 188 154 1047
16 333 325 215 201 283 273 1630
17 228 254 201 189 279 262 1413
18 348 350 219 225 255 255 1652
19 221 176 109 129 232 240 1107
20 149 115 107 79 189 186 825
21 238 264 222 186 263 280 1453
22 251 168 173 152 256 248 1248
23 356 200 209 213 267 265 1510
24 362 191 219 207 293 280 1552
25 165 250 198 162 249 258 1282
26 220 168 156 223 286 234 1287
27 357 264 311 214 207 252 1605
28 143 210 219 181 254 217 1224
29 335 337 198 211 275 265 1621
30 188 280 214 206 286 235 1409
31 97 165 191 150 264 237 1104
32 207 148 153 189 230 286 1213
33 260 340 320 219 213 258 1610
34 164 260 194 219 279 291 1407
35 345 291 220 217 293 298 1664
36 191 255 199 202 247 250 1344
37 264 209 334 219 216 275 1517
38 323 327 216 226 264 286 1642
39 210 270 216 223 293 298 1510
40 312 301 220 176 257 267 1533
41 337 220 330 213 264 264 1628
42 354 224 216 215 253 286 1548
43 353 341 223 228 264 286 1695
44 265 305 220 220 275 264 1549
45 336 348 224 219 264 286 1677
46 286 259 305 207 219 264 1540
47 206 248 197 228 259 281 1419
48 335 268 359 223 219 257 1661
49 348 327 221 211 254 267 1628
50 197 277 191 217 253 253 1388
51 344 365 226 226 275 286 1722
52 353 359 227 220 286 270 1715
53 264 347 339 224 220 275 1669
54 359 338 225 227 269 269 1687
55 268 340 222 222 250 222 1524
56 275 351 359 227 224 264 1700
57 372 341 227 227 264 264 1695
58 347 359 227 227 269 266 1695
59 359 359 227 227 264 275 1711
60 342 348 227 227 264 264 1672
61 359 264 359 227 227 286 1722
62 359 275 359 227 227 264 1711
63 227 359 359 227 286 264 1722
64 359 359 227 227 264 286 1722
65 359 359 227 227 264 286 1722
66 359 359 227 227 264 286 1722
67 359 359 227 227 264 286 1722
68 227 359 359 227 264 286 1722
69 359 359 227 227 264 286 1722
70 359 359 227 227 286 264 1722

3. Wow! 45 (de vdeng)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Total
1 98 134 81 74 44 57 488
2 57 114 62 53 45 68 399
3 X X X X X X 881
4 201 215 125 125 180 152 998
5 160 232 272 223 153 178 1218
6 211 195 114 129 205 198 1052
7 190 179 146 143 173 178 1009
8 227 218 134 133 180 152 1044
9 218 150 199 165 215 191 1138
10 180 210 235 138 138 158 1059
11 357 263 106 106 175 193 1200
12 292 274 194 183 241 241 1425
13 271 163 261 141 167 135 1138
14 294 245 172 173 269 235 1388
15 285 344 182 186 227 202 1426
16 253 264 182 174 218 245 1336
17 274 262 144 193 238 255 1366
18 168 223 244 179 179 192 1185
19 295 286 182 161 245 233 1402
20 171 200 252 262 186 198 1269
21 326 334 198 194 234 232 1518
22 288 344 188 198 225 213 1456
23 223 223 141 157 235 266 1245
24 329 348 208 225 274 268 1652
25 328 298 223 196 262 263 1570
26 370 305 218 203 245 274 1615
27 240 239 168 160 251 264 1322
28 379 347 223 210 293 269 1721
29 372 355 215 220 279 267 1708
30 376 365 211 220 245 279 1696
31 377 387 215 220 274 279 1752
32 387 363 214 211 245 279 1699
33 255 355 353 217 215 274 1669
34 243 376 380 214 223 275 1711
35 341 355 204 228 241 267 1636
36 279 387 373 213 218 279 1749
37 387 381 220 226 275 286 1775
38 322 290 287 199 205 259 1562
39 350 267 375 225 225 252 1694
40 372 369 225 229 250 279 1724
41 368 372 225 228 293 293 1779
42 375 369 233 226 279 272 1754
43 381 387 236 236 271 293 1804
44 387 372 225 233 274 293 1784
45 387 387 238 240 271 293 1816
46 211 364 356 215 271 293 1710
47 208 336 345 216 271 293 1669
48 387 372 236 220 274 274 1763
49 380 387 237 232 293 282 1811
50 387 380 233 233 282 293 1808
51 347 344 228 233 259 275 1686
52 381 387 225 222 272 272 1759
53 387 387 240 235 293 282 1824
54 293 387 387 240 232 293 1832
55 371 360 223 226 279 250 1709
56 387 384 240 240 293 293 1837
57 387 387 240 240 293 293 1840
58 387 387 240 240 281 293 1828
59 387 387 240 240 275 293 1822
60 240 293 387 387 240 293 1840
61 387 387 240 240 293 271 1818
62 387 387 240 240 282 293 1829
63 387 387 240 240 271 293 1818
64 387 387 240 240 293 271 1818
65 387 387 240 240 271 293 1818
66 387 387 240 240 293 271 1818
67 387 387 240 240 271 293 1818
68 387 387 240 240 271 293 1818
69 387 387 240 240 271 293 1818
70 387 387 240 240 271 293 1818

4. vraiment Ok (de hdepres)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Total
1 0 0 32 28 63 63 186
2 19 30 101 30 44 156 380
3 186 172 115 105 123 151 852
4 X X X X X X 925
5 111 102 167 84 95 100 659
6 179 171 111 110 201 182 954
7 185 177 119 119 157 167 924
8 202 209 125 128 177 124 965
9 135 123 98 72 144 144 716
10 204 195 138 137 124 177 975
11 360 277 73 73 156 156 1095
12 321 280 185 177 242 218 1423
13 233 223 141 131 109 116 953
14 123 86 53 58 201 210 731
15 188 315 356 164 188 189 1400
16 251 283 153 174 179 246 1286
17 246 232 157 162 240 246 1283
18 211 172 188 175 178 188 1112
19 261 258 118 118 215 184 1154
20 252 244 162 174 184 206 1222
21 322 283 195 170 223 210 1403
22 294 309 157 180 223 233 1396
23 261 204 187 129 136 236 1153
24 357 326 203 210 229 275 1600
25 289 331 206 173 253 238 1490
26 370 345 204 219 229 275 1642
27 200 215 135 142 247 264 1203
28 376 370 219 214 294 251 1724
29 367 353 215 214 268 244 1661
30 379 357 211 215 229 275 1666
31 370 379 215 203 275 280 1722
32 379 365 225 207 280 229 1685
33 374 348 220 211 275 244 1672
34 386 370 233 207 275 251 1722
35 268 329 332 208 225 242 1604
36 353 379 212 211 280 280 1715
37 186 366 351 220 252 270 1645
38 287 293 366 199 219 272 1636
39 360 373 217 229 229 268 1676
40 379 379 215 223 251 280 1727
41 373 367 229 218 287 294 1768
42 368 361 229 214 280 249 1701
43 236 379 379 233 272 294 1793
44 379 370 233 233 275 275 1765
45 374 386 234 240 272 294 1800
46 379 370 207 205 272 294 1727
47 363 344 198 203 262 289 1659
48 379 373 236 221 282 275 1766
49 379 386 240 232 294 294 1825
50 287 294 379 379 233 233 1805
51 341 319 221 230 248 271 1630
52 361 386 224 229 230 273 1703
53 386 379 233 230 294 283 1805
54 386 386 240 235 280 294 1821
55 216 365 379 224 251 275 1710
56 386 386 237 237 294 294 1834
57 386 294 379 240 240 287 1826
58 386 372 240 240 282 280 1800
59 276 386 386 240 240 294 1822
60 387 387 240 240 287 287 1828
61 386 386 240 240 294 272 1818
62 386 386 240 240 283 294 1829
63 294 386 386 240 240 272 1818
64 386 386 240 240 294 272 1818
65 386 386 240 240 272 294 1818
66 386 386 240 240 294 272 1818
67 386 386 240 240 272 294 1818
68 386 386 240 240 272 294 1818
69 386 386 240 240 272 294 1818
70 386 386 240 240 272 294 1818

5. Manchot Macheur Moderne (de amigliorini)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Total
1 20 27 66 23 17 9 162
2 14 6 40 0 0 0 60
3 69 24 83 118 57 42 393
4 110 41 141 80 64 38 474
5 X X X X X X 363
6 164 216 159 138 148 145 970
7 50 67 156 109 94 14 490
8 201 178 110 98 43 41 671
9 0 140 21 69 22 125 377
10 134 154 97 69 33 27 514
11 133 232 135 137 153 119 909
12 275 209 174 137 209 185 1189
13 137 223 128 99 97 102 786
14 135 107 91 78 183 205 799
15 208 339 115 162 132 127 1083
16 336 294 212 226 240 254 1562
17 263 192 175 163 208 226 1227
18 108 100 133 140 73 72 626
19 277 250 174 108 212 212 1233
20 130 198 134 102 155 171 890
21 287 225 182 188 144 182 1208
22 199 252 159 148 196 168 1122
23 158 80 67 106 218 254 883
24 317 264 205 217 199 210 1412
25 200 300 209 188 264 226 1387
26 300 241 209 207 208 216 1381
27 118 74 61 81 207 230 771
28 257 334 301 210 211 247 1560
29 253 326 321 201 204 221 1526
30 158 195 363 200 214 243 1373
31 262 357 210 191 255 243 1518
32 348 261 217 211 261 212 1510
33 302 333 213 186 261 223 1518
34 380 365 179 209 216 261 1610
35 303 301 217 225 235 224 1505
36 319 344 216 221 241 231 1572
37 266 386 325 217 216 274 1684
38 306 298 223 216 266 259 1568
39 218 351 359 219 214 218 1579
40 357 373 214 217 238 262 1661
41 357 361 206 208 281 277 1690
42 216 368 361 218 214 262 1639
43 362 363 236 229 281 281 1752
44 368 373 231 233 259 261 1725
45 380 380 221 232 281 276 1770
46 371 340 201 213 281 276 1682
47 184 233 130 156 261 256 1220
48 373 367 236 221 247 236 1680
49 270 380 380 228 232 276 1766
50 373 373 224 218 264 270 1722
51 363 362 225 232 262 257 1701
52 281 373 380 233 233 245 1745
53 380 373 234 232 276 276 1771
54 380 376 236 240 270 281 1783
55 307 240 225 191 237 223 1423
56 361 238 371 232 222 281 1705
57 358 366 234 238 230 247 1673
58 271 359 373 240 240 281 1764
59 380 240 380 236 281 276 1793
60 370 374 236 232 273 273 1758
61 380 380 240 240 276 281 1797
62 240 380 380 240 281 281 1802
63 380 380 240 240 281 276 1797
64 380 380 240 240 276 281 1797
65 380 380 240 240 281 276 1797
66 240 380 380 240 276 281 1797
67 380 380 240 240 281 276 1797
68 380 380 240 240 281 276 1797
69 380 380 240 240 281 276 1797
70 380 380 240 240 281 276 1797

6. .5 concentre (de fbreton)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Total
1 16 0 13 14 34 45 122
2 12 41 29 19 15 15 131
3 176 192 126 111 98 105 808
4 207 215 129 130 98 117 896
5 67 113 144 75 51 69 519
6 X X X X X X 911
7 193 194 133 132 131 141 924
8 117 225 211 130 133 98 914
9 196 95 72 64 60 56 543
10 208 210 148 140 105 117 928
11 175 148 71 71 127 132 724
12 295 277 167 168 201 177 1285
13 234 221 121 121 96 106 899
14 123 65 48 47 191 190 664
15 163 331 351 166 206 185 1402
16 272 315 167 201 198 197 1350
17 153 290 261 183 156 200 1243
18 224 170 220 172 160 144 1090
19 250 114 250 110 157 164 1045
20 242 252 134 149 111 149 1037
21 279 282 192 173 179 174 1279
22 295 314 180 192 211 203 1395
23 226 227 131 128 239 257 1208
24 318 342 201 199 182 230 1472
25 302 281 170 199 214 229 1395
26 348 321 189 196 202 224 1480
27 224 229 136 138 223 248 1198
28 344 369 205 216 214 224 1572
29 353 355 200 196 190 227 1521
30 357 337 204 204 205 226 1533
31 358 366 204 211 230 230 1599
32 367 343 208 202 229 189 1538
33 348 340 202 203 220 198 1511
34 359 365 200 210 219 252 1605
35 227 306 334 214 222 223 1526
36 242 356 366 207 211 225 1607
37 351 320 197 207 241 243 1559
38 312 342 198 211 233 235 1531
39 219 335 373 209 215 211 1562
40 218 373 374 212 222 251 1650
41 225 216 251 355 379 203 1629
42 351 362 210 211 221 240 1595
43 371 374 226 226 249 255 1701
44 367 368 231 233 236 240 1675
45 376 386 227 232 253 263 1737
46 360 341 201 203 253 251 1609
47 349 349 200 216 250 255 1619
48 369 373 224 240 227 245 1678
49 366 374 235 231 253 267 1726
50 379 379 226 230 246 245 1705
51 224 350 338 226 221 242 1601
52 361 386 230 237 234 263 1711
53 379 383 231 228 251 267 1739
54 386 386 240 238 267 256 1773
55 358 202 362 212 226 229 1589
56 379 386 228 238 258 262 1751
57 373 386 236 240 267 267 1769
58 381 368 240 240 240 258 1727
59 386 386 240 236 264 263 1775
60 386 386 240 240 176 176 1604
61 253 386 386 240 240 263 1768
62 386 386 240 240 267 260 1779
63 386 386 240 240 253 263 1768
64 240 386 386 240 263 253 1768
65 386 386 240 240 253 263 1768
66 386 386 240 240 253 263 1768
67 386 386 240 253 240 263 1768
68 386 386 240 240 253 263 1768
69 386 386 240 240 253 263 1768
70 386 253 386 240 240 263 1768

7. ULBGod_v.0.62 (de csimon)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Total
1 0 0 20 24 42 48 134
2 39 21 16 7 25 24 132
3 197 208 94 97 130 125 851
4 201 209 121 121 142 132 926
5 72 149 95 58 100 101 575
6 193 192 107 108 168 158 926
7 X X X X X X 922
8 204 212 125 120 142 132 935
9 98 112 78 95 46 121 550
10 201 208 132 132 142 132 947
11 122 98 76 82 127 132 637
12 277 243 145 136 213 193 1207
13 203 217 97 114 112 99 842
14 55 88 71 59 208 202 683
15 178 230 269 151 154 177 1159
16 184 261 281 165 148 242 1281
17 237 233 130 143 184 194 1121
18 200 217 158 164 169 157 1065
19 112 230 227 98 190 167 1024
20 119 175 189 111 169 161 924
21 253 257 156 138 200 203 1207
22 264 269 169 155 215 199 1271
23 211 212 133 122 234 252 1164
24 220 295 301 176 167 195 1354
25 248 265 163 154 229 253 1312
26 277 277 155 166 213 220 1308
27 236 216 207 118 137 240 1154
28 220 315 298 183 174 216 1406
29 277 285 176 169 216 216 1339
30 277 271 161 171 213 220 1313
31 281 277 179 164 224 220 1345
32 277 277 171 171 244 202 1342
33 283 280 199 185 224 224 1395
34 277 277 185 179 229 225 1372
35 280 295 208 197 220 213 1413
36 189 294 297 163 220 220 1383
37 271 270 175 172 230 246 1364
38 295 289 172 155 237 231 1379
39 292 220 285 210 209 217 1433
40 305 313 205 196 225 225 1469
41 314 320 191 179 250 244 1498
42 312 308 207 193 233 226 1479
43 215 298 300 215 229 226 1483
44 299 310 221 218 233 228 1509
45 328 326 214 192 262 249 1571
46 277 262 277 162 171 249 1398
47 269 274 179 183 259 246 1410
48 328 326 207 199 234 238 1532
49 308 299 204 201 246 262 1520
50 315 318 206 216 232 236 1523
51 227 304 329 206 217 236 1519
52 332 341 219 214 233 233 1572
53 334 337 217 218 234 241 1581
54 317 325 211 219 262 262 1596
55 301 302 204 196 232 220 1455
56 262 333 314 214 214 258 1595
57 341 335 216 224 266 262 1644
58 320 334 219 219 264 257 1613
59 327 219 258 327 219 255 1605
60 333 343 217 214 267 267 1641
61 341 341 219 219 262 249 1631
62 341 341 219 219 262 256 1638
63 341 341 219 219 249 262 1631
64 341 341 219 219 262 249 1631
65 219 341 341 219 262 249 1631
66 341 341 219 219 249 262 1631
67 219 341 341 219 249 262 1631
68 219 341 341 219 262 249 1631
69 341 341 219 219 262 249 1631
70 341 341 219 219 249 262 1631

8. slip n slide (de tdarcet)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Total
1 1 8 36 44 63 63 215
2 33 16 72 22 31 44 218
3 160 169 106 107 123 151 816
4 185 178 115 112 122 179 891
5 147 110 70 86 112 97 622
6 186 162 176 110 107 205 946
7 183 175 115 120 161 171 925
8 X X X X X X 930
9 164 200 95 102 156 148 865
10 202 177 138 138 124 179 958
11 157 278 64 61 160 160 880
12 246 291 172 171 246 222 1348
13 168 229 119 116 146 131 909
14 137 103 74 101 218 214 847
15 193 280 334 183 193 213 1396
16 257 258 160 168 181 250 1274
17 268 203 143 158 238 250 1260
18 165 206 212 172 192 167 1114
19 281 261 106 124 210 190 1172
20 220 259 155 174 183 226 1217
21 290 270 195 199 219 215 1388
22 192 235 261 259 195 226 1368
23 240 198 178 129 144 266 1155
24 333 360 202 207 244 279 1625
25 280 320 173 222 258 261 1514
26 368 338 214 205 233 279 1637
27 143 193 228 124 251 264 1203
28 348 360 207 228 255 298 1696
29 344 362 210 214 248 272 1650
30 368 356 211 213 252 279 1679
31 366 377 210 214 279 284 1730
32 360 379 207 210 233 284 1673
33 366 211 217 344 248 279 1665
34 373 371 204 228 255 279 1710
35 246 325 339 207 228 272 1617
36 284 348 380 209 227 284 1732
37 350 365 202 216 256 274 1663
38 276 295 338 194 213 291 1607
39 272 359 374 212 229 233 1679
40 223 284 374 380 219 255 1735
41 356 374 221 232 298 298 1779
42 380 253 356 210 233 284 1716
43 380 380 236 236 276 298 1806
44 373 371 233 236 279 293 1785
45 387 387 232 240 298 276 1820
46 368 356 201 215 276 298 1714
47 329 336 204 208 271 293 1641
48 374 380 221 240 279 286 1780
49 387 382 235 240 293 291 1828
50 380 380 233 240 298 298 1829
51 351 326 221 226 252 275 1651
52 387 362 229 229 234 277 1718
53 230 240 380 387 287 298 1822
54 383 378 240 235 298 298 1832
55 370 370 226 228 255 279 1728
56 380 387 236 240 298 298 1839
57 387 387 240 240 298 298 1850
58 383 380 240 240 286 284 1813
59 387 387 240 240 280 298 1832
60 387 298 387 240 240 298 1850
61 387 387 240 240 276 298 1828
62 387 387 240 240 298 287 1839
63 387 387 240 240 276 298 1828
64 387 387 240 240 276 298 1828
65 387 387 240 240 276 298 1828
66 387 387 240 240 276 298 1828
67 387 387 240 240 276 298 1828
68 240 387 387 240 276 298 1828
69 387 387 240 240 276 298 1828
70 387 387 240 240 276 298 1828

9. Seizième test (de hpeyraud-magnin)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Total
1 118 96 60 68 28 37 407
2 39 37 37 21 5 23 162
3 156 78 107 56 78 94 569
4 182 164 137 126 142 142 893
5 50 97 113 39 75 58 432
6 153 221 164 118 232 232 1120
7 216 222 143 138 184 160 1063
8 175 175 145 114 142 142 893
9 X X X X X X 264
10 229 157 200 152 142 142 1022
11 177 175 95 114 57 36 654
12 178 193 137 110 99 88 805
13 215 209 103 94 103 91 815
14 87 69 105 62 113 120 556
15 183 170 84 79 63 79 658
16 171 109 282 247 163 224 1196
17 207 185 113 155 103 169 932
18 144 244 252 138 140 145 1063
19 226 227 120 124 168 107 972
20 147 151 116 104 154 175 847
21 226 204 141 123 227 223 1144
22 152 236 180 143 151 146 1008
23 185 193 133 119 172 105 907
24 166 173 107 103 115 125 789
25 213 211 119 119 115 109 886
26 202 211 150 136 146 178 1023
27 219 208 151 138 151 245 1112
28 138 235 217 129 109 93 921
29 177 204 249 135 119 249 1133
30 204 209 123 148 164 182 1030
31 203 124 219 143 248 178 1115
32 240 121 203 135 177 177 1053
33 182 202 151 113 173 170 991
34 112 218 232 153 248 178 1141
35 207 194 131 142 115 161 950
36 265 243 150 130 244 232 1264
37 245 235 133 150 244 233 1240
38 141 206 226 112 245 236 1166
39 159 171 217 147 104 115 913
40 265 254 157 144 253 228 1301
41 234 266 162 157 250 253 1322
42 255 236 164 142 259 234 1290
43 291 293 162 157 249 258 1410
44 203 228 138 162 249 189 1169
45 151 251 287 160 258 259 1366
46 258 222 220 147 153 259 1259
47 226 147 234 158 255 249 1269
48 259 275 271 146 139 255 1345
49 149 269 267 151 253 253 1342
50 238 230 162 154 252 247 1283
51 264 264 172 171 175 167 1213
52 162 162 292 298 258 258 1430
53 275 271 162 159 259 258 1384
54 258 162 275 275 162 258 1390
55 231 201 144 126 193 154 1049
56 285 286 162 162 258 258 1411
57 258 272 291 162 163 258 1404
58 291 291 162 162 258 258 1422
59 273 273 162 162 259 259 1388
60 297 297 160 152 233 233 1372
61 282 162 162 282 259 258 1405
62 291 291 162 162 258 259 1423
63 282 282 162 162 258 259 1405
64 282 282 162 162 259 258 1405
65 282 282 162 162 259 258 1405
66 282 282 162 162 259 258 1405
67 282 282 162 162 258 259 1405
68 282 282 162 162 259 258 1405
69 162 282 282 162 258 259 1405
70 282 282 162 162 258 259 1405

10. NootNoot_commit_2d7472a38 (de rpelliard)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Total
1 6 1 17 17 63 63 167
2 12 19 21 22 35 24 133
3 123 177 152 102 102 145 801
4 183 191 102 103 179 122 880
5 77 109 17 35 87 71 396
6 179 177 92 100 198 186 932
7 186 179 100 100 161 171 897
8 185 210 102 102 179 124 902
9 15 15 20 15 143 143 351
10 X X X X X X 908
11 155 146 358 62 66 155 942
12 295 281 164 172 246 217 1375
13 217 190 103 113 112 136 871
14 63 131 37 39 214 200 684
15 189 323 308 180 162 195 1357
16 299 267 155 132 238 171 1262
17 259 234 147 148 228 241 1257
18 230 194 151 145 192 167 1079
19 243 254 102 97 195 184 1075
20 187 138 175 76 70 160 806
21 292 163 297 168 220 229 1369
22 231 304 284 169 155 229 1372
23 200 205 127 127 240 266 1165
24 233 351 310 191 187 268 1540
25 324 279 192 149 266 255 1465
26 366 364 198 191 226 279 1624
27 204 211 118 105 232 250 1120
28 368 250 359 191 178 279 1625
29 272 366 357 196 191 248 1630
30 377 360 196 196 226 279 1634
31 377 364 196 191 279 279 1686
32 377 279 372 196 186 226 1636
33 366 350 196 190 272 244 1618
34 377 384 196 186 279 255 1677
35 341 328 196 182 250 246 1543
36 377 360 196 189 279 279 1680
37 370 350 191 196 249 267 1623
38 301 190 377 174 279 257 1578
39 362 366 185 196 233 272 1614
40 196 12 372 196 279 255 1310
41 362 360 186 189 279 279 1655
42 355 348 191 186 279 248 1607
43 279 377 372 196 196 257 1677
44 279 372 377 196 196 279 1699
45 196 377 372 188 279 257 1669
46 377 360 196 194 257 279 1663
47 257 342 336 185 197 279 1596
48 362 362 196 189 272 272 1653
49 377 279 366 196 196 272 1686
50 279 377 368 196 196 279 1695
51 301 318 177 179 233 270 1478
52 377 352 190 196 258 277 1650
53 372 370 190 189 279 268 1668
54 373 372 196 196 279 279 1695
55 377 370 196 189 279 248 1659
56 279 377 372 196 196 279 1699
57 377 372 196 196 279 279 1699
58 370 372 196 196 266 279 1679
59 377 372 196 196 279 268 1688
60 258 348 334 196 208 258 1602
61 377 372 196 196 279 257 1677
62 196 372 372 196 279 268 1683
63 377 372 196 196 257 279 1677
64 372 377 196 196 279 257 1677
