Tournoi II - samedi 18 h 42

Classement

#VictoiresNomLoginNom
1 592 Coeff mon beau Coeff pdouadyPâris Douady
2 574 GrosCreux FINAL fguthFlorentin Guth
3 569 GusVanpoucke0.1 mcoupletMattéo Couplet
4 557 efjofhiowe mperrierMartin Perrier
5 545 #MakeFranceBelgiumAgain!! csimonCorentin Simon
6 522 fd tsepulchreThomas Sepulchre
7 520 Godlike v4.4 lpesentiLucas Pesenti
8 514 R-Naif the fourth.1 jfelderhoffJoël Felderhoff
9 514 42.3 fpuigFrancisco-Pierre Puig
10 512 .18 catalyse fbretonFelix Breton
11 502 catalyse! gaugustoniGuillaume Augustoni
12 463 DeepThought13 rjadoulRobin Jadoul
13 452 Libegon 15 mbeligonMathieu Béligon
14 448 Sketuveu7 hvalentinHerménégilde Valentin
15 448 adrien7 arosparsAdrien Rospars
16 443 Bérénice5 bcourantBérénice Courant
17 438 Gundam Mk.II v15 trigauxTomas Rigaux
18 409 Rafbill 6 rbocquetRafael Bocquet
19 400 Perdu 42 pwurtzPalmyre Würtz-Baroth
20 391 Score:42 qmatillatQuentin Matillat
21 388 Lavoisier4 ccastesCharly Castes
22 373 Randofill2 pcadartPierre Cadart
23 373 VIA maitre race pcoignetPaul Coignet
24 362 Alchimiste débutant kdengrevilleKillian Dengreville
25 348 AlphaAlchemist11 rpelliardRonan Pelliard
26 337 Jean Bombeur VII mbenrubiMaxime Benrubi
27 316 ColdFire jjouveJean Jouve
28 315 Blue lbethuneLouis Béthune
29 313 Completement random lchabassierLuc Chabassier
30 313 Random Intuitioniste v3 mfehrMathieu Fehr
31 310 18:39 akirchmeyerAlexandre Kirchmeyer
32 305 anna 4 ppelletierPierre Pelletier
33 291 DamienLeroy2 bploumhansBruno Ploumhans
34 283 πPM fgalliotFélix Galliot
35 279 Vieux Machin III : Demise mjubertMoana Jubert
36 278 Loser v0.01 yeah twallezThéophile Wallez
37 277 Pas trop deterministe dreboulletDavid Reboullet
38 268 BabyIA gcordonnierGarance Cordonnier
39 267 IAaleatoire3 thiraclidesTheo Hiraclides
40 251 gg 5 bis ggovignonGabriel Govignon
41 239 Aspicot qgendreQuentin Gendre
42 235 agah mruffelMartin Ruffel
43 234 Full Random tperamiThibaut Pérami
44 215 Papa test encore rdupreRémi Dupré
45 214 FullAutiste lpluvinageLucas Pluvinage
46 208 totorigolo v1 tlacroixThomas Lacroix
47 206 random4 sdeneuvilleStanislas Deneuville
48 201 pnm2 pmadelainePaul-Nicolas Madelaine
49 200 Tonin_mechant_random ariffardAntonin Riffard
50 164 Herbert v1 vgreinerVictor Greiner
51 144 Dumb 0.3 BETA mjaffreMalo Jaffré
52 142 tita1.1.1 tvallaeysThéophane Vallaeys
53 141 LBDC7 mpeimMaxime Peim
54 132 chem2.1.1 mstonnerMartin Stonner
55 104 Test vledouxViviane Ledoux
56 98 kyrie 3 pnicolePaul-Adrien Nicole
57 61 ToTheDark pmartinPierre Olivier Martin
58 51 8 avannsonAdrien Vannson
59 50 Le Nul IV echristiannEsteban Christiann
60 50 basebot 0.1 adelaetAlain Delaet
61 39 Hervé-Pierre IV mvossMalachi Voss
62 16 frwhsrk hdepresHugues Déprés

1. Coeff mon beau Coeff (de pdouady)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 X X X X X X X X X X 1695
2 127 102 127 127 127 127 102 102 102 102 1145
3 112 112 112 112 112 144 144 144 144 144 1280
4 130 152 128 136 134 135 125 158 131 165 1394
5 82 121 121 121 82 82 82 82 121 121 1015
6 121 120 139 139 121 121 120 120 120 120 1241
7 106 113 113 113 113 113 106 106 106 106 1095
8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
9 144 135 171 177 161 152 173 167 165 156 1601
10 140 121 140 140 140 140 121 121 121 121 1305
11 119 150 102 148 168 178 157 175 163 167 1527
12 163 184 163 163 163 163 184 184 184 184 1735
13 126 137 150 126 152 136 128 114 132 161 1362
14 400 400 400 400 400 123 123 123 123 123 2615
15 122 120 120 120 120 120 122 122 122 122 1210
16 156 128 156 156 156 156 128 128 128 128 1420
17 149 156 149 149 149 149 156 156 156 156 1525
18 131 131 134 134 131 131 131 134 134 134 1325
19 184 132 132 132 132 184 184 184 184 132 1580
20 177 210 210 210 210 210 177 177 177 177 1935
21 153 149 153 153 153 153 149 149 149 149 1510
22 192 191 203 159 206 264 183 209 209 224 2040
23 173 173 173 173 173 172 172 172 172 172 1725
24 155 123 155 155 155 155 123 123 123 123 1390
25 179 139 177 143 159 159 170 154 161 134 1575
26 186 186 166 186 186 186 166 166 166 166 1760
27 196 227 227 227 227 227 196 196 196 196 2115
28 146 146 161 161 161 161 161 146 146 146 1535
29 174 174 210 174 174 174 210 210 210 210 1920
30 212 212 181 229 229 229 229 229 212 212 2174
31 154 160 154 154 154 154 160 160 160 160 1570
32 331 289 257 331 331 331 331 234 255 255 2945
33 196 196 196 196 196 193 189 189 189 189 1929
34 181 248 181 181 181 181 248 248 248 248 2145
35 128 130 130 130 130 128 128 128 128 130 1290
36 234 225 234 234 234 234 225 225 225 225 2295
37 205 207 219 277 261 233 258 283 257 277 2477
38 181 154 181 181 181 181 154 154 154 154 1675
39 186 162 217 217 237 206 178 218 205 225 2051
40 215 188 188 188 188 188 215 215 215 215 2015
41 216 222 277 204 303 163 199 183 187 254 2208
42 227 176 172 219 172 203 262 218 196 185 2030
43 156 187 156 156 156 156 174 187 187 187 1702
44 188 195 188 188 188 188 195 195 195 195 1915
45 149 202 159 243 165 163 168 164 219 207 1839
46 194 210 194 194 194 194 210 210 210 210 2020
47 149 146 142 175 138 179 159 140 145 150 1523
48 385 416 385 385 385 385 416 416 416 416 4005
49 171 171 181 181 181 181 181 171 171 171 1760
50 165 186 196 179 197 230 184 186 155 185 1863
51 1200 1105 1200 1200 1200 1200 1105 1105 1105 1105 11525
52 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1300
53 305 305 305 305 305 266 266 266 266 266 2855
54 138 134 138 138 138 138 134 134 134 134 1360
55 416 385 385 385 385 385 416 416 416 416 4005
56 187 187 187 187 187 181 181 181 181 181 1840
57 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1370
58 204 204 181 204 204 204 181 181 181 181 1925
59 343 336 343 343 343 343 336 336 336 336 3395
60 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 6100
61 361 313 313 313 313 361 361 361 361 313 3370
62 182 182 185 182 182 182 185 185 185 185 1835

2. GrosCreux FINAL (de fguth)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 102 42 102 102 102 102 42 42 42 42 720
2 X X X X X X X X X X 840
3 60 64 60 60 60 60 64 64 64 64 620
4 95 134 90 91 108 126 73 95 91 155 1058
5 33 91 91 91 91 33 33 33 33 91 620
6 90 85 85 85 85 85 90 90 90 90 875
7 44 60 60 60 60 60 44 44 44 44 520
8 52 0 1 0 1 0 0 0 0 0 54
9 154 88 150 117 129 106 140 113 89 98 1184
10 54 80 80 80 80 80 54 54 54 54 670
11 116 79 133 103 137 111 89 74 112 92 1046
12 109 125 125 125 125 125 109 109 109 109 1170
13 95 98 110 64 73 98 65 106 113 97 919
14 160 160 104 104 104 104 104 160 160 160 1320
15 82 83 83 83 83 83 82 82 82 82 825
16 221 221 112 112 112 112 221 221 221 221 1774
17 81 87 87 87 87 87 81 81 81 81 840
18 97 55 97 97 97 97 55 55 55 55 760
19 38 74 74 74 74 74 38 38 38 38 560
20 114 107 107 107 107 107 114 114 114 114 1105
21 109 109 99 99 99 99 99 109 109 109 1040
22 116 147 157 185 165 143 144 230 159 153 1599
23 123 115 123 123 123 115 115 115 115 123 1190
24 88 49 88 88 88 88 49 49 49 49 685
25 109 144 123 152 107 146 109 90 100 126 1206
26 324 102 324 324 324 324 102 102 102 102 2130
27 137 153 153 153 153 153 137 137 137 137 1450
28 119 119 119 119 119 170 170 170 170 170 1445
29 214 165 214 214 214 73 179 165 165 165 1768
30 171 171 157 157 157 157 157 204 204 204 1739
31 105 132 132 105 105 111 111 111 111 111 1134
32 173 156 160 215 164 167 177 164 147 182 1705
33 238 238 238 238 238 130 130 132 132 132 1846
34 119 103 103 103 103 103 119 119 119 119 1110
35 72 68 68 68 68 72 72 72 72 68 700
36 137 195 195 195 195 195 137 137 137 137 1660
37 149 115 166 128 202 179 170 151 148 136 1544
38 151 157 151 151 151 151 157 157 157 157 1540
39 151 166 124 161 167 119 142 188 183 200 1601
40 213 132 132 132 132 132 213 213 213 213 1725
41 120 167 163 128 260 147 198 140 284 132 1739
42 110 125 129 119 208 165 103 87 127 122 1295
43 149 124 124 124 124 124 149 128 128 128 1302
44 126 83 83 83 83 83 126 126 126 126 1045
45 112 138 126 131 108 89 203 164 86 182 1339
46 143 143 143 143 143 169 169 169 169 169 1560
47 99 98 82 88 98 99 102 109 98 107 980
48 151 122 122 122 151 151 151 151 122 122 1365
49 145 125 210 145 145 145 125 125 125 125 1415
50 88 157 93 135 117 126 161 118 148 123 1266
51 1124 1124 1140 1140 1140 1140 1140 1124 1124 1124 11320
52 75 75 53 75 75 75 53 53 53 53 640
53 183 229 229 229 229 229 183 183 183 183 2060
54 445 131 131 131 131 131 445 445 445 445 2880
55 54 158 158 158 158 158 54 54 54 54 1060
56 215 215 201 215 215 215 201 201 201 201 2080
57 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 680
58 170 160 160 160 160 160 170 170 170 170 1650
59 109 109 109 109 109 333 333 333 333 333 2210
60 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 5310
61 230 337 337 337 230 230 230 230 337 337 2835
62 137 137 130 137 137 137 130 130 130 130 1335

3. GusVanpoucke0.1 (de mcouplet)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 130 130 130 130 130 134 134 134 134 134 1320
2 130 29 130 130 130 130 29 29 29 29 795
3 X X X X X X X X X X 1345
4 108 116 166 122 146 145 144 122 162 119 1350
5 115 115 115 115 115 109 109 109 109 109 1120
6 176 176 162 162 162 162 162 176 176 176 1690
7 107 126 107 107 107 107 126 126 126 126 1165
8 0 0 0 34 0 0 0 1 0 0 35
9 146 197 175 145 191 132 163 161 150 151 1611
10 138 138 138 138 138 117 117 117 117 117 1275
11 222 173 200 175 172 139 145 232 159 155 1772
12 193 193 194 194 194 193 193 193 194 194 1935
13 157 55 178 184 196 174 104 116 105 97 1366
14 89 89 473 473 473 473 473 89 89 89 2810
15 137 137 137 118 118 137 137 118 118 118 1275
16 212 212 157 212 212 212 157 157 157 157 1845
17 138 138 138 122 122 122 122 122 138 138 1300
18 187 159 159 159 159 159 187 187 187 187 1730
19 139 139 139 139 136 136 136 136 136 139 1375
20 173 173 165 165 173 173 173 165 165 165 1690
21 218 197 218 218 218 218 197 197 197 197 2075
22 219 207 286 175 263 196 270 190 271 199 2276
23 223 223 223 223 223 207 207 207 207 207 2150
24 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 20
25 280 131 193 163 186 266 145 180 240 140 1924
26 188 171 171 188 188 188 188 171 171 171 1795
27 199 199 252 252 252 252 252 199 199 199 2255
28 176 169 176 176 176 176 169 169 169 169 1725
29 246 216 216 216 246 246 246 246 216 216 2310
30 404 404 404 404 404 239 239 239 239 197 3173
31 196 196 196 196 196 135 135 135 135 135 1655
32 190 0 161 167 202 167 0 0 0 0 887
33 211 261 261 261 211 211 211 211 261 261 2360
34 179 223 223 223 223 223 179 179 179 179 2010
35 116 128 128 128 128 116 116 116 116 128 1220
36 249 311 311 311 311 311 249 249 249 249 2800
37 329 270 267 308 274 267 238 183 317 360 2813
38 198 198 144 198 198 198 144 144 144 144 1710
39 183 207 247 280 323 204 192 168 192 276 2272
40 238 238 349 349 349 349 349 238 238 238 2935
41 267 269 190 209 284 276 206 220 187 192 2300
42 248 164 246 209 209 171 197 194 158 263 2059
43 200 200 200 237 200 200 257 257 257 237 2245
44 195 236 195 195 195 195 236 236 236 236 2155
45 189 237 236 194 201 156 188 149 195 180 1925
46 188 227 306 188 306 188 165 165 165 165 2063
47 149 181 195 185 177 146 169 137 151 155 1645
48 395 532 532 532 532 532 395 395 395 395 4635
49 255 255 255 255 255 211 211 211 211 211 2330
50 208 211 216 268 223 137 169 211 162 189 1994
51 1295 1193 1193 1295 1295 1295 1295 1193 1193 1193 12440
52 114 112 114 114 114 114 112 112 112 112 1130
53 440 378 440 440 440 440 378 378 378 378 4090
54 112 120 120 120 120 120 112 112 112 112 1160
55 395 447 447 447 447 447 395 395 395 395 4210
56 208 218 208 208 208 208 218 218 218 218 2130
57 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1600
58 204 204 260 204 204 204 260 260 260 260 2320
59 234 234 217 234 234 234 217 217 217 217 2255
60 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 5760
61 195 195 195 195 195 320 320 320 320 320 2575
62 0 126 126 126 126 126 0 0 0 0 630

4. efjofhiowe (de mperrier)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 118 103 124 99 85 131 119 103 106 76 1064
2 69 84 59 65 62 121 57 61 53 168 799
3 85 114 134 101 111 114 97 84 117 163 1120
4 X X X X X X X X X X 1199
5 144 124 105 119 74 123 100 65 117 90 1061
6 151 131 132 177 90 115 140 139 203 102 1380
7 97 116 97 104 110 113 110 89 91 64 991
8 96 0 144 20 48 15 0 0 15 65 403
9 151 139 152 131 144 154 145 157 129 139 1441
10 112 114 123 105 99 103 141 159 75 122 1153
11 181 238 170 183 182 197 205 227 147 163 1893
12 197 166 153 136 155 158 187 115 150 175 1592
13 89 134 122 123 128 162 114 98 97 140 1207
14 104 130 141 111 128 122 126 79 131 71 1143
15 123 134 72 102 98 116 124 81 89 90 1029
16 117 213 178 97 210 186 170 209 184 196 1760
17 127 151 101 94 150 131 111 127 146 136 1274
18 166 148 192 209 132 179 170 146 117 194 1653
19 191 84 99 137 129 107 102 85 84 146 1164
20 173 204 160 172 170 199 169 145 190 169 1751
21 152 149 162 170 168 175 140 164 129 179 1588
22 210 275 190 237 171 194 302 250 255 205 2289
23 243 198 112 173 203 200 184 198 230 194 1935
24 88 86 132 166 111 93 111 108 77 99 1071
25 179 120 142 191 156 195 247 134 138 162 1664
26 136 134 89 163 140 124 136 130 185 420 1657
27 167 202 115 221 194 232 277 196 141 229 1974
28 192 211 253 358 247 286 159 208 267 210 2391
29 192 175 202 183 258 233 172 158 147 171 1891
30 252 194 179 259 280 268 247 348 333 258 2618
31 152 181 178 134 187 97 147 211 243 173 1703
32 165 201 320 242 228 173 264 244 408 308 2553
33 214 263 257 194 225 212 250 195 245 245 2300
34 237 178 210 146 264 170 182 176 140 213 1916
35 124 130 147 134 150 130 126 131 130 131 1333
36 305 157 113 180 198 149 117 189 205 168 1781
37 285 284 328 188 269 331 191 222 209 264 2571
38 254 166 303 247 220 222 179 243 167 182 2183
39 263 248 200 262 233 291 267 196 166 201 2327
40 294 264 189 251 258 298 309 330 379 213 2785
41 238 201 182 237 510 290 264 246 230 155 2553
42 143 196 208 210 116 159 227 250 178 205 1892
43 186 243 172 275 211 186 206 157 223 182 2041
44 186 213 254 161 168 287 242 244 171 189 2115
45 168 174 183 181 183 200 206 254 233 223 2005
46 191 237 216 250 210 234 185 243 249 267 2282
47 189 166 154 183 161 173 144 171 139 163 1643
48 262 239 223 200 255 304 349 202 237 270 2541
49 194 130 164 258 234 254 125 127 199 175 1860
50 253 210 260 180 137 201 201 192 240 138 2012
51 1300 1300 1204 1204 1300 1204 1204 1183 1300 1300 12499
52 132 132 132 132 130 132 130 132 132 132 1316
53 378 393 305 319 364 424 313 338 403 356 3593
54 134 134 134 137 135 137 142 136 133 138 1360
55 672 512 671 671 637 535 622 634 696 529 6179
56 273 250 255 239 304 213 250 290 290 269 2633
57 81 132 124 133 125 133 136 91 108 147 1210
58 322 285 307 203 216 229 204 238 337 267 2608
59 381 472 324 438 344 300 377 250 180 274 3340
60 732 624 549 544 710 627 556 623 750 703 6418
61 436 403 241 305 179 182 195 213 415 359 2928
62 210 180 202 150 156 113 100 143 216 122 1592

5. #MakeFranceBelgiumAgain!! (de csimon)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 126 97 97 97 126 126 126 126 97 97 1115
2 115 126 126 126 126 115 115 115 115 126 1205
3 155 155 155 155 155 122 122 122 122 122 1385
4 117 97 148 155 134 171 152 162 148 116 1400
5 X X X X X X X X X X 1040
6 112 149 132 112 132 132 149 149 149 149 1365
7 147 127 127 147 147 147 147 127 127 127 1370
8 0 0 0 1 1 0 0 36 0 11 49
9 187 119 182 148 158 145 156 172 167 179 1613
10 131 106 106 106 106 131 131 131 131 106 1185
11 198 239 237 154 150 149 223 200 188 194 1932
12 167 167 205 167 167 167 205 205 205 205 1860
13 150 453 105 154 111 135 131 217 136 119 1711
14 137 137 137 137 137 466 466 466 466 466 3015
15 150 140 150 150 150 150 140 140 140 140 1450
16 171 160 160 160 160 171 171 171 171 160 1655
17 192 168 192 155 192 192 168 168 168 168 1763
18 163 155 164 164 164 144 163 163 163 164 1607
19 112 114 114 114 114 112 112 112 112 114 1130
20 208 208 174 208 208 208 174 174 174 174 1910
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 453
22 245 206 269 238 237 200 245 254 231 280 2405
23 205 205 205 205 205 148 148 148 148 148 1765
24 89 5 5 5 5 89 89 89 89 5 470
25 156 141 212 188 151 306 171 226 207 217 1975
26 170 170 170 140 140 140 140 170 170 140 1550
27 223 225 225 225 225 225 223 223 223 223 2240
28 205 210 210 210 205 205 205 205 210 210 2075
29 171 171 171 171 210 210 210 210 210 171 1905
30 205 285 205 260 285 206 273 273 206 206 2404
31 137 179 179 179 142 193 137 193 137 142 1618
32 224 176 131 90 453 214 262 278 236 229 2293
33 190 211 211 261 211 261 258 258 190 190 2241
34 453 55 121 121 121 453 55 55 55 55 1544
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 182 200 200 200 200 200 182 182 182 182 1910
37 263 261 250 294 298 175 222 246 333 276 2618
38 209 209 176 176 176 176 209 209 209 176 1925
39 299 232 453 453 453 251 189 227 61 255 2873
40 251 271 271 271 271 453 251 251 251 251 2792
41 0 242 219 262 453 269 191 270 184 262 2352
42 203 267 182 156 261 162 44 185 283 225 1968
43 240 190 278 278 278 240 206 190 190 190 2280
44 221 221 201 0 201 201 201 221 221 221 1909
45 178 200 192 227 286 247 191 173 192 223 2109
46 214 233 233 215 215 214 214 214 214 201 2167
47 185 36 26 0 101 52 5 14 65 43 527
48 399 399 229 229 229 399 399 399 229 229 3140
49 171 212 212 171 171 248 248 248 248 248 2177
50 266 202 205 169 453 0 244 155 184 191 2069
51 1300 1300 1278 1278 1278 1278 1278 1300 1300 1300 12890
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 413 185 185 185 185 185 413 413 413 413 2990
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 71 71 71 71 71 399 399 399 399 399 2350
56 453 80 80 453 453 165 165 165 165 165 2344
57 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 970
58 205 187 205 205 205 205 187 187 187 187 1960
59 242 242 240 0 242 240 240 240 240 242 2168
60 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 4530
61 226 226 226 226 226 210 210 210 210 210 2180
62 95 105 453 105 105 95 95 95 95 105 1348

6. fd (de tsepulchre)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 128 74 82 82 128 128 74 74 74 74 918
2 30 77 77 77 77 77 30 30 30 30 535
3 117 117 63 63 63 63 63 117 117 117 900
4 134 156 36 37 38 69 95 43 30 39 677
5 86 38 55 86 55 55 38 38 38 38 527
6 X X X X X X X X X X 1002
7 63 85 71 51 71 71 51 63 85 85 696
8 14 123 91 16 33 0 142 181 107 40 747
9 152 202 160 114 150 132 108 127 143 141 1429
10 51 14 51 51 51 51 60 14 14 14 371
11 90 206 129 140 138 112 150 151 152 141 1409
12 162 100 100 100 100 162 100 162 162 162 1310
13 124 83 113 153 154 127 142 142 125 67 1230
14 76 141 76 76 76 76 141 141 141 141 1085
15 33 63 33 34 34 34 63 59 59 59 471
16 167 167 117 117 167 167 167 117 117 117 1420
17 98 98 152 152 152 98 98 98 152 152 1250
18 115 156 115 115 115 115 156 156 156 156 1355
19 93 93 93 93 47 47 47 93 47 47 700
20 151 121 121 151 151 151 151 121 121 121 1360
21 208 137 137 137 137 137 208 208 208 208 1725
22 167 148 175 168 174 180 214 199 140 156 1721
23 146 167 167 167 167 146 127 127 127 167 1508
24 105 105 139 62 105 62 139 139 139 139 1134
25 130 176 112 171 173 190 168 159 174 122 1575
26 129 129 146 129 113 146 113 113 129 129 1276
27 194 201 194 201 201 201 201 194 194 194 1975
28 173 125 173 125 125 125 125 173 173 173 1490
29 159 159 141 141 141 159 159 159 141 141 1500
30 166 158 166 166 166 166 158 158 158 158 1620
31 79 79 121 121 121 121 121 79 79 79 1000
32 153 220 223 136 177 133 177 218 177 184 1798
33 190 175 190 190 190 190 175 175 175 175 1825
34 77 77 4 4 77 77 77 4 4 4 405
35 123 123 123 123 123 79 79 79 79 79 1010
36 142 192 192 142 142 142 142 192 192 192 1670
37 163 185 158 259 183 230 158 203 182 163 1884
38 134 176 184 184 184 184 184 134 134 176 1674
39 174 201 191 171 201 204 205 186 206 147 1886
40 204 122 204 204 204 204 122 122 122 122 1630
41 204 162 163 184 191 186 156 180 206 203 1835
42 173 203 166 178 223 176 152 145 170 176 1762
43 179 179 98 98 98 98 98 179 179 179 1385
44 184 191 191 191 191 191 184 184 184 184 1875
45 176 181 171 173 122 164 177 153 124 182 1623
46 203 172 172 172 172 172 203 203 203 203 1875
47 156 205 163 171 140 195 202 140 134 160 1666
48 140 164 178 178 164 178 153 153 140 140 1588
49 120 194 194 194 194 194 120 120 120 120 1570
50 187 146 156 114 208 221 153 153 238 191 1767
51 743 711 659 722 743 659 659 711 722 722 7051
52 109 109 109 106 109 109 106 106 106 106 1075
53 218 218 218 218 218 160 160 160 179 179 1928
54 142 129 129 142 142 142 142 129 129 129 1355
55 142 164 142 142 142 142 164 164 164 164 1530
56 197 197 197 197 197 193 193 193 193 193 1950
57 110 148 110 110 101 148 148 101 110 110 1196
58 204 182 204 204 204 204 182 182 182 182 1930
59 201 183 183 183 183 183 201 201 201 201 1920
60 184 184 184 184 184 182 182 182 182 182 1830
61 222 157 157 157 157 222 222 222 222 157 1895
62 119 119 132 132 132 119 119 119 132 132 1255

7. Godlike v4.4 (de lpesenti)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 51 44 44 44 44 44 51 51 51 51 475
2 25 -3 -3 -3 -3 -3 25 25 25 25 110
3 44 50 44 44 44 44 50 50 50 50 470
4 75 63 51 64 62 78 75 61 96 62 687
5 27 62 62 27 27 27 27 62 62 62 445
6 69 65 51 47 51 51 47 69 65 65 580
7 X X X X X X X X X X 235
8 85 73 84 159 108 128 83 44 56 113 933
9 64 55 94 76 74 55 62 88 55 88 711
10 44 36 44 44 44 44 36 36 36 36 400
11 102 77 76 67 100 70 58 106 77 81 814
12 66 66 66 66 66 71 71 71 71 71 685
13 49 36 48 56 49 56 31 41 37 38 441
14 69 69 69 69 69 51 51 51 51 51 600
15 34 43 43 34 34 34 34 43 43 43 385
16 152 158 152 152 152 152 158 158 158 158 1550
17 57 64 57 57 57 57 64 64 64 64 605
18 38 38 38 38 38 52 52 52 52 52 450
19 56 40 40 40 40 40 56 56 56 56 480
20 72 78 72 72 72 72 78 78 78 78 750
21 39 45 45 45 45 45 39 39 39 39 420
22 197 96 136 116 168 131 130 75 141 86 1276
23 67 64 64 64 64 67 67 67 67 64 655
24 95 57 95 95 95 95 57 57 57 57 760
25 118 88 82 112 134 72 128 82 91 127 1034
26 92 130 130 130 130 130 92 92 92 92 1110
27 70 71 70 71 71 71 71 70 70 70 705
28 67 50 50 50 50 50 67 67 67 67 585
29 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1100
30 154 150 154 154 154 154 150 150 150 150 1520
31 141 114 114 114 114 114 141 141 141 141 1275
32 174 186 175 221 210 162 189 358 264 167 2106
33 129 154 154 129 129 129 129 154 154 154 1415
34 108 108 196 196 196 196 196 108 108 108 1520
35 96 96 111 96 96 96 111 111 111 111 1035
36 96 96 96 96 50 96 50 50 50 50 730
37 260 129 203 332 130 278 368 233 237 256 2426
38 68 68 100 100 100 100 100 68 68 68 840
39 80 75 205 65 153 171 113 234 162 248 1506
40 118 190 118 118 118 118 190 190 190 190 1540
41 137 248 132 139 132 168 151 200 78 115 1500
42 91 118 80 164 89 94 108 88 96 192 1120
43 87 109 109 109 191 191 87 87 87 87 1144
44 77 77 77 77 77 80 80 80 80 80 785
45 69 157 88 109 100 108 70 132 81 93 1007
46 124 119 119 119 119 119 124 124 124 124 1215
47 56 80 64 55 64 74 79 71 62 67 672
48 53 82 82 82 82 82 53 53 53 53 675
49 114 64 114 114 114 114 64 64 87 64 913
50 90 178 119 78 72 132 101 51 69 151 1041
51 1127 1246 1127 1127 1127 1127 1246 1246 1246 1246 11865
52 112 112 117 117 117 117 112 112 112 117 1145
53 314 289 289 314 314 314 314 289 289 289 3015
54 151 151 151 151 151 132 132 132 132 132 1415
55 84 84 84 84 84 129 129 129 129 129 1065
56 224 224 224 224 224 127 127 127 127 127 1755
57 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 620
58 118 103 118 118 118 118 103 103 103 103 1105
59 50 55 55 50 50 50 50 55 55 55 525
60 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 2070
61 75 75 75 156 75 75 156 156 156 156 1155
62 71 66 71 71 71 71 66 66 66 66 685

8. R-Naif the fourth.1 (de jfelderhoff)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 116 94 104 137 67 97 99 92 127 100 1033
2 80 92 127 95 80 125 120 120 117 104 1060
3 79 91 127 113 121 123 96 87 75 89 1001
4 56 84 110 69 65 94 125 70 91 111 875
5 113 123 110 114 118 93 106 80 124 101 1082
6 117 127 92 72 121 134 120 105 67 76 1031
7 91 48 91 90 92 49 113 43 46 72 735
8 X X X X X X X X X X 1162
9 141 88 129 85 83 123 99 96 100 117 1061
10 94 84 127 107 115 87 99 91 122 96 1022
11 111 103 101 75 117 90 115 89 92 100 993
12 111 119 110 99 114 106 107 106 108 95 1075
13 128 95 139 169 105 109 92 95 115 135 1182
14 75 52 76 49 118 37 73 42 87 92 701
15 110 105 102 113 126 83 100 87 127 108 1061
16 102 132 100 125 109 124 90 91 110 90 1073
17 96 81 140 109 88 89 90 119 115 152 1079
18 61 127 108 75 118 81 112 145 92 52 971
19 110 108 122 81 99 103 107 93 106 102 1031
20 116 109 106 115 110 141 84 129 130 155 1195
21 109 105 79 104 85 86 112 110 95 93 978
22 84 107 149 95 159 90 74 125 73 111 1067
23 70 121 123 146 111 117 156 101 91 142 1178
24 2 82 76 54 3 -5 -18 9 94 -33 264
25 92 96 110 78 88 75 95 106 141 114 995
26 63 72 46 104 89 56 115 63 140 65 813
27 126 127 166 100 132 110 148 139 89 105 1242
28 154 122 125 100 92 114 123 102 125 174 1231
29 119 142 127 113 143 117 111 109 131 107 1219
30 125 123 118 121 129 114 109 99 134 162 1234
