Tournoi I - samedi 16 h 42

Classement

#VictoiresNomLoginNom
1 99 GusVanpoucke0.1 mcoupletMattéo Couplet
2 98 Mon champion 0.0.7 vdengVictor Deng
3 97 GrosBeuh v1.0 fguthFlorentin Guth
4 95 L'adepte talentueux mperrierMartin Perrier
5 94 CatalProv2 pdouadyPâris Douady
6 82 -1 15:53 akirchmeyerAlexandre Kirchmeyer
7 80 Godlike v3 [beta] lpesentiLucas Pesenti
8 78 DamienLeroy bploumhansBruno Ploumhans
9 76 Random God fpuigFrancisco-Pierre Puig
10 75 Rafbill 6 rbocquetRafael Bocquet
11 75 DeepThought5 rjadoulRobin Jadoul
12 73 Ale_avec_pred2 gaugustoniGuillaume Augustoni
13 73 Gundam Mk.II v8 trigauxTomas Rigaux
14 71 Libegon 7 mbeligonMathieu Béligon
15 70 GIVR Is Via Rezo pcoignetPaul Coignet
16 68 Bérénice4 bcourantBérénice Courant
17 66 Randofill2 pcadartPierre Cadart
18 62 adrien4 arosparsAdrien Rospars
19 60 Lavoisier3 ccastesCharly Castes
20 59 πPM fgalliotFélix Galliot
21 58 anna 4 ppelletierPierre Pelletier
22 57 Completement random lchabassierLuc Chabassier
23 55 Blue lbethuneLouis Béthune
24 54 Loser v0.01 yeah twallezThéophile Wallez
25 53 AlphaAlchemist8 rpelliardRonan Pelliard
26 52 Score:0 qmatillatQuentin Matillat
27 51 Full Random tperamiThibaut Pérami
28 48 Papa test encore rdupreRémi Dupré
29 47 Coucou gcordonnierGarance Cordonnier
30 41 FullAutiste lpluvinageLucas Pluvinage
31 41 .13 malchance fbretonFelix Breton
32 40 totorigolo v1 tlacroixThomas Lacroix
33 40 Tonin_mechant_random ariffardAntonin Riffard
34 39 Hervé-Pierre II mvossMalachi Voss
35 38 Du determinisme dreboulletDavid Reboullet
36 34 random4 sdeneuvilleStanislas Deneuville
37 34 Jean Bombeur V mbenrubiMaxime Benrubi
38 33 R-Naif second jfelderhoffJoël Felderhoff
39 33 pnm2 pmadelainePaul-Nicolas Madelaine
40 28 Random Intuitioniste mfehrMathieu Fehr
41 26 gg 2 ggovignonGabriel Govignon
42 25 LBDC4 mpeimMaxime Peim
43 25 chem2.0.6 mstonnerMartin Stonner
44 25 zba mruffelMartin Ruffel
45 19 Tortank qgendreQuentin Gendre
46 15 Test vledouxViviane Ledoux
47 15 6 avannsonAdrien Vannson
48 6 Stupide ycoudertYoann Coudert
49 6 ToTheDark pmartinPierre Olivier Martin
50 5 Rand echristiannEsteban Christiann
51 1 frwhsrk hdepresHugues Déprés

1. GusVanpoucke0.1 (de mcouplet)

VS Match 1 Match 2 Total
1 X X 269
2 131 143 274
3 83 54 137
4 165 140 305
5 158 166 324
6 107 163 270
7 118 155 273
8 196 281 477
9 166 180 346
10 132 174 306
11 222 161 383
12 217 218 435
13 162 190 352
14 155 170 325
15 242 159 401
16 182 188 370
17 210 202 412
18 115 130 245
19 198 197 395
20 223 179 402
21 123 0 123
22 204 209 413
23 176 169 345
24 311 249 560
25 212 218 430
26 232 163 395
27 185 214 399
28 195 236 431
29 198 144 342
30 201 190 391
31 129 434 563
32 257 224 481
33 214 234 448
34 141 153 294
35 230 155 385
36 141 158 299
37 176 162 338
38 377 248 625
39 532 395 927
40 198 216 414
41 206 181 387
42 309 340 649
43 120 112 232
44 203 255 458
45 258 193 451
46 447 395 842
47 374 503 877
48 161 155 316
49 160 160 320
50 234 217 451
51 126 0 126

2. Mon champion 0.0.7 (de vdeng)

VS Match 1 Match 2 Total
1 78 132 210
2 X X 216
3 99 52 151
4 115 111 226
5 116 88 204
6 85 143 228
7 88 75 163
8 215 144 359
9 113 137 250
10 76 76 152
11 111 168 279
12 162 162 324
13 101 116 217
14 137 92 229
15 133 145 278
16 141 96 237
17 199 157 356
18 97 97 194
19 125 76 201
20 160 199 359
21 281 257 538
22 214 138 352
23 120 105 225
24 93 147 240
25 237 174 411
26 133 148 281
27 149 222 371
28 139 123 262
29 110 112 222
30 208 135 343
31 114 127 241
32 156 124 280
33 150 124 274
34 81 121 202
35 141 227 368
36 96 88 184
37 99 195 294
38 364 185 549
39 522 425 947
40 203 152 355
41 105 115 220
42 129 90 219
43 134 132 266
44 124 119 243
45 180 150 330
46 441 425 866
47 271 395 666
48 145 128 273
49 177 177 354
50 238 208 446
51 196 109 305

3. GrosBeuh v1.0 (de fguth)

VS Match 1 Match 2 Total
1 66 69 135
2 52 115 167
3 X X 78
4 76 80 156
5 40 60 100
6 82 54 136
7 83 74 157
8 145 163 308
9 126 147 273
10 47 78 125
11 102 139 241
12 122 124 246
13 104 65 169
14 40 104 144
15 137 102 239
16 122 116 238
17 135 102 237
18 92 46 138
19 113 109 222
20 98 87 185
21 189 166 355
22 141 105 246
23 87 122 209
24 137 165 302
25 142 163 305
26 118 104 222
27 121 125 246
28 139 146 285
29 89 118 207
30 147 119 266
31 194 304 498
32 130 142 272
33 84 100 184
34 89 103 192
35 165 137 302
36 107 102 209
37 90 106 196
38 217 149 366
39 100 29 129
40 139 131 270
41 111 83 194
42 180 111 291
43 112 130 242
44 125 154 279
45 124 137 261
46 90 106 196
47 230 156 386
48 102 92 194
49 101 101 202
50 137 221 358
51 113 126 239

4. L'adepte talentueux (de mperrier)

VS Match 1 Match 2 Total
1 102 106 208
2 103 93 196
3 108 53 161
4 X X 215
5 135 102 237
6 135 126 261
7 108 88 196
8 238 188 426
9 128 161 289
10 157 145 302
11 170 174 344
12 263 204 467
13 200 151 351
14 96 122 218
15 187 177 364
16 93 218 311
17 225 277 502
18 108 118 226
19 162 176 338
20 120 160 280
21 158 170 328
22 200 171 371
23 207 223 430
24 286 250 536
25 265 356 621
26 177 184 361
27 212 236 448
28 155 265 420
29 234 160 394
30 257 229 486
31 130 127 257
32 230 168 398
33 166 212 378
34 121 115 236
35 250 286 536
36 134 176 310
37 344 335 679
38 197 293 490
39 151 183 334
40 270 241 511
41 208 247 455
42 126 127 253
43 136 134 270
44 212 167 379
45 188 234 422
46 412 412 824
47 243 242 485
48 215 173 388
49 109 109 218
50 260 307 567
51 126 131 257

5. CatalProv2 (de pdouady)

VS Match 1 Match 2 Total
1 115 92 207
2 70 83 153
3 46 19 65
4 87 131 218
5 X X 224
6 72 88 160
7 93 108 201
8 143 163 306
9 132 110 242
10 106 101 207
11 131 128 259
12 147 131 278
13 87 122 209
14 45 119 164
15 173 138 311
16 157 105 262
17 135 123 258
18 95 99 194
19 120 125 245
20 126 195 321
21 179 214 393
22 172 215 387
23 89 102 191
24 146 143 289
25 183 208 391
26 171 135 306
27 154 132 286
28 150 195 345
29 118 99 217
30 147 130 277
31 390 561 951
32 165 151 316
33 181 163 344
34 104 108 212
35 126 166 292
36 108 132 240
37 133 116 249
38 185 97 282
39 386 413 799
40 177 141 318
41 108 118 226
42 177 156 333
43 148 136 284
44 198 245 443
45 117 127 244
46 404 381 785
47 316 601 917
48 129 111 240
49 98 98 196
50 160 193 353
51 175 98 273

6. -1 15:53 (de akirchmeyer)

VS Match 1 Match 2 Total
1 28 30 58
2 50 51 101
3 23 36 59
4 56 45 101
5 38 37 75
6 X X 81
7 41 42 83
8 103 84 187
9 122 107 229
10 45 42 87
11 38 49 87
12 104 128 232
13 68 44 112
14 42 42 84
15 81 63 144
16 168 43 211
17 105 101 206
18 55 57 112
19 50 52 102
20 45 55 100
21 102 188 290
22 105 88 193
23 56 67 123
24 66 74 140
25 88 97 185
26 51 64 115
27 81 68 149
28 87 56 143
29 51 65 116
30 89 70 159
31 109 101 210
32 105 74 179
33 76 85 161
34 62 57 119
35 100 124 224
36 71 82 153
37 123 63 186
38 67 106 173
39 102 99 201
40 89 79 168
41 66 54 120
42 78 106 184
43 138 136 274
44 69 119 188
45 77 95 172
46 98 102 200
47 84 80 164
48 189 184 373
49 6 47 53
50 70 88 158
51 86 43 129

7. Godlike v3 [beta] (de lpesenti)

VS Match 1 Match 2 Total
1 47 24 71
2 51 52 103
3 23 16 39
4 62 77 139
5 54 42 96
6 27 32 59
7 X X 123
8 66 124 190
9 76 88 164
10 69 73 142
11 113 85 198
12 144 133 277
13 71 91 162
14 56 14 70
15 123 176 299
16 173 141 314
17 100 108 208
18 61 63 124
19 68 58 126
20 140 155 295
21 214 184 398
22 126 143 269
23 59 90 149
24 65 107 172
25 102 147 249
26 84 109 193
27 111 111 222
28 69 79 148
29 88 123 211
30 57 58 115
31 108 123 231
32 98 155 253
33 93 64 157
34 67 70 137
35 137 99 236
36 86 103 189
37 84 148 232
38 117 140 257
39 198 151 349
40 104 102 206
41 104 86 190
42 109 183 292
43 131 135 266
44 98 93 191
45 97 101 198
46 169 213 382
47 222 449 671
48 57 73 130
49 80 80 160
50 176 121 297
51 0 157 157

8. DamienLeroy (de bploumhans)

VS Match 1 Match 2 Total
1 76 56 132
2 119 79 198
3 22 45 67
4 84 126 210
5 105 86 191
6 84 82 166
7 123 85 208
8 X X 468
9 159 132 291
10 146 162 308
11 123 183 306
12 158 235 393
13 185 203 388
14 124 111 235
15 119 199 318
16 184 186 370
17 188 235 423
18 124 28 152
19 175 184 359
20 122 119 241
21 143 255 398
22 140 117 257
23 188 160 348
24 197 247 444
25 232 203 435
26 207 175 382
27 163 145 308
28 174 256 430
29 160 205 365
30 198 204 402
31 133 129 262
32 187 249 436
33 203 215 418
34 148 146 294
35 253 197 450
36 120 130 250
37 252 212 464
38 223 267 490
39 126 123 249
40 221 207 428
41 205 160 365
42 315 160 475
43 163 147 310
44 190 216 406
45 209 199 408
46 130 189 319
47 215 166 381
48 112 129 241
49 101 156 257
50 160 171 331
51 110 170 280

9. Random God (de fpuig)

VS Match 1 Match 2 Total
1 48 40 88
2 37 40 77
3 41 61 102
4 76 64 140
5 37 44 81
6 43 77 120
7 22 32 54
8 184 79 263
9 X X 129
10 48 40 88
11 67 64 131
12 103 101 204
13 98 110 208
14 39 52 91
15 123 101 224
16 74 279 353
17 88 97 185
18 60 41 101
19 74 65 139
20 139 125 264
21 125 116 241
22 110 110 220
23 100 93 193
24 246 275 521
25 56 93 149
26 110 86 196
27 98 98 196
28 98 145 243
29 139 127 266
30 162 160 322
31 116 120 236
32 103 83 186
33 111 90 201
34 59 73 132
35 178 187 365
36 93 64 157
37 244 157 401
38 197 1100 1297
39 111 129 240
40 103 74 177
41 87 98 185
42 289 568 857
43 135 137 272
44 280 94 374
45 89 105 194
46 106 107 213
47 117 144 261
48 228 157 385
49 63 63 126
50 200 267 467
51 59 117 176

10. Rafbill 6 (de rbocquet)

VS Match 1 Match 2 Total
1 15 13 28
2 20 -29 -9
3 -46 -131 -177
4 20 2 22
5 13 10 23
6 2 20 22
7 159 182 341
8 284 256 540
9 46 84 130
10 X X 673
11 68 86 154
12 232 253 485
13 137 115 252
14 18 59 77
15 85 76 161
16 205 43 248
17 201 184 385
18 -20 -58 -78
19 -48 27 -21
20 297 347 644
21 67 393 460
22 235 135 370
23 360 390 750
24 280 298 578
25 214 209 423
26 138 171 309
27 170 211 381
28 216 246 462
29 390 354 744
30 173 210 383
31 -4 -24 -28
32 336 250 586
33 236 178 414
34 54 61 115
35 366 298 664
36 24 13 37
37 263 441 704
38 338 164 502
39 -21 5 -16
40 202 183 385
41 226 347 573
42 341 904 1245
43 130 132 262
44 367 16 383
45 237 265 502
46 -28 8 -20
47 74 90 164
48 139 236 375
49 51 26 77
50 584 550 1134
51 32 36 68

11. DeepThought5 (de rjadoul)

VS Match 1 Match 2 Total
1 31 31 62
2 48 26 74
3 32 44 76
4 73 102 175
5 38 47 85
6 158 55 213
7 20 16 36
8 126 101 227
9 78 73 151
10 45 18 63
11 X X 119
12 101 140 241
13 40 90 130
14 98 98 196
15 102 133 235
16 178 140 318
17 116 110 226
18 0 81 81
19 75 102 177
20 67 103 170
21 87 62 149
22 55 85 140
23 95 105 200
24 292 265 557
25 89 0 89
26 147 134 281
27 105 99 204
28 90 206 296
29 178 175 353
30 178 141 319
31 123 116 239
32 164 123 287
33 126 142 268
34 71 98 169
35 177 181 358
36 84 95 179
37 200 187 387
38 209 66 275
39 166 135 301
40 135 93 228
41 125 116 241
42 297 576 873
43 137 136 273
44 132 173 305
45 50 99 149
46 120 116 236
47 117 129 246
48 252 172 424
49 90 90 180
50 200 216 416
51 72 95 167

12. Ale_avec_pred2 (de gaugustoni)

VS Match 1 Match 2 Total
1 32 82 114
2 78 91 169
3 46 36 82
4 117 143 260
5 87 55 142
6 104 49 153
7 82 81 163
8 141 147 288
9 92 123 215
10 97 105 202
11 106 98 204
12 X X 354
13 235 161 396
14 85 83 168
15 166 163 329
16 104 81 185
17 123 171 294
18 83 88 171
19 137 134 271
20 190 141 331
21 191 157 348
22 138 111 249
23 151 205 356
24 229 116 345
25 144 142 286
26 149 157 306
27 150 152 302
28 212 164 376
29 220 125 345
30 133 158 291
31 126 99 225
32 158 252 410
33 185 125 310
34 123 80 203
35 121 146 267
36 95 86 181
37 165 221 386
38 192 158 350
39 107 107 214
40 107 123 230
41 158 228 386
42 169 203 372
43 128 132 260
44 195 217 412
45 122 151 273
46 104 206 310
47 105 154 259
48 74 116 190
49 103 66 169
50 138 159 297
51 120 91 211

13. Gundam Mk.II v8 (de trigaux)

VS Match 1 Match 2 Total
1 11 8 19
2 11 13 24
3 4 -18 -14
4 20 15 35
5 10 15 25
6 23 10 33
7 177 142 319
8 187 140 327
9 8 20 28
10 93 99 192
11 130 74 204
12 253 252 505
13 X X 270
14 47 69 116
15 73 59 132
16 205 158 363
17 151 226 377
18 -10 26 16
19 140 149 289
20 27 67 94
21 498 396 894
22 120 96 216
23 122 155 277
24 180 111 291
25 147 178 325
26 146 118 264
27 102 172 274
28 206 250 456
29 122 134 256
30 208 221 429
31 99 120 219
32 148 194 342
33 252 94 346
34 59 50 109
35 180 133 313
36 88 96 184
37 100 122 222
38 318 346 664
39 71 89 160
40 181 145 326
41 122 131 253
42 74 122 196
43 134 135 269
44 197 171 368
45 222 234 456
46 71 92 163
47 90 148 238
48 83 118 201
49 59 57 116
50 122 138 260
51 67 65 132

14. Libegon 7 (de mbeligon)

VS Match 1 Match 2 Total
1 20 33 53
2 23 4 27
3 11 8 19
4 34 19 53
5 -28 34 6
6 -2 -16 -18
7 62 26 88
8 75 126 201
9 23 19 42
10 6 24 30
11 17 40 57
12 54 116 170
13 56 58 114
14 X X 66
15 34 43 77
16 92 92 184
17 97 120 217
18 8 18 26
19 109 111 220
20 68 21 89
21 125 3 128
22 75 57 132
23 55 54 109
24 36 98 134
25 119 149 268
26 78 58 136
27 91 106 197
28 73 82 155
29 61 50 111
30 42 71 113
31 109 107 216
32 108 138 246
33 36 91 127
34 23 67 90
35 64 76 140
36 82 57 139
37 122 110 232
38 220 197 417
39 59 44 103
40 105 135 240
41 47 40 87
42 79 51 130
43 109 109 218
44 57 40 97
45 79 125 204
46 93 28 121
47 185 41 226
48 196 171 367
49 14 14 28
50 140 23 163
51 13 15 28

15. GIVR Is Via Rezo (de pcoignet)

VS Match 1 Match 2 Total
1 80 88 168
2 79 84 163
3 48 36 84
4 100 112 212
5 75 82 157
6 73 74 147
7 73 68 141
8 168 116 284
9 86 106 192
10 119 68 187
11 99 78 177
12 144 174 318
13 103 134 237
14 83 92 175
15 X X 692
16 138 108 246
17 136 179 315
18 316 508 824
19 155 181 336
20 165 249 414
21 231 197 428
22 159 188 347
23 346 346 692
24 822 823 1645
25 149 118 267
26 357 316 673
27 236 141 377
28 208 254 462
29 450 411 861
30 197 227 424
31 105 105 210
32 275 223 498
33 552 605 1157
34 109 89 198
35 822 823 1645
36 104 111 215
37 821 667 1488
38 624 203 827
39 346 346 692
40 168 210 378
41 626 800 1426
42 823 822 1645
43 135 137 272
44 375 708 1083
45 177 209 386
46 346 346 692
47 309 239 548
48 119 93 212
49 47 47 94
50 346 346 692
51 0 96 96

16. Bérénice4 (de bcourant)

VS Match 1 Match 2 Total
1 34 18 52
2 27 9 36
3 22 26 48
4 85 53 138
5 39 87 126
6 40 87 127
7 66 17 83
8 246 143 389
9 96 136 232
10 58 58 116
11 137 163 300
12 254 119 373
13 130 100 230
14 81 58 139
15 159 137 296
16 X X 320
17 72 89 161
18 19 39 58
19 137 139 276
20 99 140 239
21 92 198 290
22 97 75 172
23 70 108 178
24 863 646 1509
25 107 80 187
26 513 308 821
27 74 62 136
28 176 362 538
29 263 473 736
30 239 107 346
31 120 115 235
32 108 53 161
33 157 136 293
34 55 37 92
35 863 646 1509
36 72 68 140
37 373 389 762
38 285 123 408
39 46 128 174
40 85 135 220
41 107 76 183
42 256 772 1028
43 136 132 268
44 158 157 315
45 83 90 173
46 243 214 457
47 807 860 1667
48 66 128 194
49 52 52 104
50 244 311 555
51 59 38 97

17. Randofill2 (de pcadart)

VS Match 1 Match 2 Total
1 76 57 133
2 106 109 215
3 67 26 93
4 106 107 213
5 81 95 176
6 80 96 176
7 56 51 107
8 85 183 268
9 103 125 228
10 49 84 133
11 100 150 250
12 118 139 257
13 110 207 317
14 86 86 172
15 128 167 295
16 160 50 210
17 X X 279
18 84 86 170
19 66 91 157
20 287 181 468
21 233 259 492
22 143 49 192
23 111 160 271
24 161 141 302
25 108 151 259
26 137 168 305
27 128 168 296
28 136 185 321
29 231 119 350
30 121 180 301
31 118 112 230
32 148 138 286
33 120 118 238
34 91 82 173
35 158 154 312
36 91 90 181
37 134 218 352
38 179 196 375
39 105 118 223
40 192 98 290
41 169 188 357
42 106 187 293
43 129 134 263
44 195 159 354
45 149 135 284
46 216 90 306
47 97 103 200
48 79 113 192
49 82 71 153
50 175 230 405
51 68 90 158

18. adrien4 (de arospars)

VS Match 1 Match 2 Total
1 16 11 27
2 14 18 32
3 19 15 34
4 10 10 20
5 26 14 40
6 16 33 49
7 26 23 49
8 36 61 97
9 2 21 23
10 47 33 80
11 243 44 287
12 90 63 153
13 69 47 116
14 4 23 27
15 55 143 198
16 33 26 59
17 77 78 155
18 X X 2
19 87 85 172
20 39 131 170
21 244 28 272
22 47 63 110
23 57 57 114
24 84 75 159
25 106 62 168
26 66 74 140
27 108 77 185
28 95 82 177
29 103 68 171
30 59 37 96
31 259 153 412
32 108 107 215
33 70 31 101
34 70 40 110
35 78 84 162
36 48 24 72
37 82 94 176
38 89 115 204
39 43 121 164
40 94 67 161
41 61 69 130
42 90 100 190
43 85 87 172
44 151 132 283
45 47 20 67
46 56 58 114
47 134 119 253
48 1 136 137
49 48 48 96
50 154 117 271
51 56 56 112

19. Lavoisier3 (de ccastes)

VS Match 1 Match 2 Total
1 11 0 11
2 13 0 13
3 27 30 57
4 66 79 145
5 0 11 11
6 54 54 108
7 54 54 108
8 83 62 145
9 0 0 0
10 66 51 117
11 0 0 0
12 76 104 180
13 150 114 264
14 63 63 126
15 150 268 418
16 73 76 149
17 92 75 167
18 133 134 267
19 X X 815
20 275 275 550
21 83 86 169
22 75 69 144
23 459 459 918
24 459 459 918
25 71 64 135
26 87 103 190
27 82 291 373
28 96 117 213
29 459 459 918
30 109 114 223
31 112 104 216
32 73 95 168
33 107 81 188
34 1 5 6
35 459 459 918
36 108 114 222
37 459 459 918
38 126 381 507
39 104 104 208
40 99 73 172
41 459 459 918
42 459 459 918
43 138 138 276
44 108 123 231
45 98 70 168
46 104 104 208
47 124 126 250
48 102 107 209
49 31 31 62
50 459 459 918
51 32 35 67

20. πPM (de fgalliot)

VS Match 1 Match 2 Total
1 24 33 57
2 30 25 55
3 23 42 65
4 59 113 172
5 48 55 103
6 58 58 116
7 63 106 169
8 94 161 255
9 77 97 174
10 62 74 136
11 143 135 278
12 108 110 218
13 108 91 199
14 42 23 65
15 339 322 661
16 56 149 205
17 132 97 229
18 39 62 101
19 360 180 540
20 X X 284
21 382 293 675
22 102 126 228
23 256 262 518
24 244 278 522
25 97 103 200
26 82 85 167
27 117 70 187
28 127 153 280
29 198 139 337
30 98 129 227
31 87 105 192
32 142 137 279
33 109 111 220
34 94 112 206
35 244 278 522
36 0 0 0
37 145 239 384
38 187 119 306
39 262 189 451
40 63 118 181
41 171 175 346
42 166 146 312
43 0 0 0
44 122 552 674
45 137 90 227
46 210 150 360
47 112 95 207
48 67 109 176
49 94 94 188
50 246 209 455
51 138 69 207

21. anna 4 (de ppelletier)

VS Match 1 Match 2 Total
1 15 30 45
2 32 14 46
3 -40 -45 -85
4 9 17 26
5 20 -16 4
6 15 -1 14
7 20 45 65
8 139 91 230
9 105 52 157
10 -3 52 49
11 88 347 435
12 136 145 281
13 136 93 229
14 24 31 55
15 742 358 1100
16 124 333 457
17 104 143 247
18 316 12 328
19 132 126 258
20 236 234 470
21 X X 345
22 91 144 235
23 91 127 218
24 330 659 989
25 141 199 340
26 526 246 772
27 76 140 216
28 230 492 722
29 623 830 1453
30 295 206 501
31 92 94 186
32 179 102 281
33 270 415 685
34 0 118 118
35 472 341 813
36 34 32 66
37 277 124 401
38 822 272 1094
39 178 635 813
40 100 172 272
41 239 67 306
42 952 672 1624
43 134 132 266
44 805 542 1347
45 59 100 159
46 891 600 1491
47 921 189 1110
48 19 11 30
49 86 5 91
50 1176 734 1910
51 95 50 145

22. Completement random (de lchabassier)

VS Match 1 Match 2 Total
1 50 59 109
2 56 36 92
3 16 23 39
4 39 71 110
5 32 31 63
6 36 42 78
7 49 63 112
8 104 95 199
9 96 103 199
10 54 58 112
11 116 83 199
12 94 85 179
13 94 85 179
14 53 71 124
15 118 71 189
16 140 135 275
17 99 116 215
18 71 90 161
19 66 71 137
20 122 84 206
21 190 150 340
22 X X 221
23 122 88 210
24 114 126 240
25 79 91 170
26 94 75 169
27 83 124 207
28 85 66 151
29 131 115 246
30 117 121 238
31 101 90 191
32 94 81 175
33 94 96 190
34 82 82 164
35 114 101 215
36 77 76 153
37 115 114 229
38 102 112 214
39 96 65 161
40 84 71 155
41 121 98 219
42 133 117 250
43 120 110 230
44 94 121 215
45 82 110 192
46 108 96 204
47 117 69 186
48 72 63 135
49 67 61 128
50 103 85 188
51 115 72 187

23. Blue (de lbethune)

VS Match 1 Match 2 Total
1 94 94 188
2 85 94 179
3 31 27 58
4 88 83 171
5 94 94 188
6 50 50 100
7 44 61 105
8 108 127 235
9 50 50 100
10 171 165 336
11 50 50 100
12 205 183 388
13 84 85 169
14 48 48 96
15 392 392 784
16 59 70 129
17 212 148 360
18 50 57 107
19 241 246 487
20 96 96 192
21 166 162 328
22 102 103 205
23 X X 784
24 392 392 784
25 124 137 261
26 194 202 396
27 152 811 963
28 171 292 463
29 392 392 784
30 235 211 446
31 93 95 188
32 120 149 269
33 368 267 635
34 63 55 118
35 392 392 784
36 101 96 197
37 392 392 784
38 130 124 254
39 392 392 784
40 84 144 228
41 392 392 784
42 392 392 784
43 131 129 260
44 198 124 322
45 167 187 354
46 392 392 784
47 135 137 272
48 93 147 240
49 44 44 88
50 392 392 784
51 52 54 106

24. Loser v0.01 yeah (de twallez)

VS Match 1 Match 2 Total
1 55 55 110
2 49 55 104
3 30 33 63
4 64 67 131
5 55 55 110
6 36 36 72
7 37 53 90
8 72 130 202
9 204 204 408
10 95 43 138
11 204 204 408
12 140 101 241
13 106 103 209
14 81 81 162
15 774 774 1548
16 203 203 406
17 143 90 233
18 68 82 150
19 263 235 498
20 135 135 270
21 270 396 666
22 113 132 245
23 413 413 826
24 X X 826
25 121 139 260
26 139 204 343
27 109 154 263
28 184 164 348
29 413 413 826
30 122 133 255
31 109 123 232
32 252 115 367
33 280 97 377
34 81 128 209
35 413 413 826
36 115 119 234
37 413 413 826
38 127 104 231
39 413 413 826
40 132 115 247
41 413 413 826
42 413 413 826
43 139 137 276
44 122 117 239
45 133 104 237
46 413 413 826
47 173 118 291
48 203 107 310
49 129 129 258
50 413 413 826
51 128 118 246

25. AlphaAlchemist8 (de rpelliard)

VS Match 1 Match 2 Total
1 34 42 76
2 35 51 86
3 31 27 58
4 70 65 135
5 47 38 85
6 43 46 89
7 45 55 100
8 92 73 165
9 69 59 128
10 86 57 143
11 63 96 159
12 127 130 257
13 100 71 171
14 56 66 122
15 94 95 189
16 85 49 134
17 137 80 217
18 54 44 98
19 77 84 161
20 91 74 165
21 100 234 334
22 110 95 205
23 114 93 207
24 78 102 180
25 X X 181
26 128 132 260
27 91 149 240
28 160 95 255
29 82 63 145
30 112 68 180
31 79 81 160
32 96 116 212
33 146 142 288
34 74 76 150
35 156 142 298
36 84 71 155
37 139 101 240
38 107 97 204
39 91 85 176
40 97 100 197
41 118 77 195
42 112 125 237
43 135 138 273
44 132 102 234
45 92 94 186
46 154 98 252
47 107 79 186
48 59 67 126
49 78 76 154
50 140 88 228
51 100 100 200

26. Score:0 (de qmatillat)

VS Match 1 Match 2 Total
1 9 9 18
2 11 17 28
3 25 10 35
4 86 87 173
5 9 9 18
6 18 18 36
7 44 10 54
8 139 58 197
9 10 10 20
10 90 123 213
11 10 10 20
12 126 70 196
13 95 74 169
14 49 49 98
15 277 313 590
16 149 82 231
17 166 158 324
18 61 61 122
19 82 102 184
20 174 174 348
21 177 169 346
22 134 100 234
23 206 206 412
24 206 206 412
25 114 91 205
26 X X 361
27 73 90 163
28 100 75 175
29 206 206 412
30 85 112 197
31 109 109 218
32 225 141 366
33 90 46 136
34 73 78 151
35 206 206 412
36 61 87 148
37 206 206 412
38 118 113 231
39 81 176 257
40 162 137 299
41 206 206 412
42 206 206 412
43 128 125 253
44 215 199 414
45 109 101 210
46 104 155 259
47 233 229 462
48 66 53 119
49 74 74 148
50 206 206 412
51 124 76 200

27. Full Random (de tperami)

VS Match 1 Match 2 Total
1 38 45 83
2 38 39 77
3 19 18 37
4 61 71 132
5 46 43 89
6 41 35 76
7 58 50 108
8 84 71 155
9 83 109 192
10 46 83 129
11 93 89 182
12 111 111 222
13 64 65 129
14 38 57 95
15 123 103 226
16 126 77 203
17 130 90 220
18 74 41 115
19 65 13 78
20 122 83 205
21 174 198 372
22 98 72 170
23 85 30 115
24 87 120 207
25 92 94 186
26 94 92 186
27 X X 159
28 96 103 199
29 94 72 166
30 114 178 292
31 86 95 181
32 134 88 222
33 123 80 203
34 0 71 71
35 116 80 196
36 81 67 148
37 108 124 232
38 84 133 217
39 27 45 72
40 118 99 217
41 99 126 225
42 114 90 204
43 121 120 241
44 65 94 159
45 106 105 211
46 11 5 16
47 27 53 80
48 20 0 20
49 23 3 26
50 6 30 36
51 0 0 0

28. Papa test encore (de rdupre)

VS Match 1 Match 2 Total
1 23 20 43
2 38 35 73
3 21 27 48
4 66 68 134
5 23 20 43
6 24 39 63
7 52 68 120
8 81 126 207
9 67 89 156
10 54 70 124
11 67 89 156
12 122 96 218
13 67 84 151
14 40 48 88
15 271 156 427
16 149 158 307
17 92 112 204
18 60 72 132
19 86 101 187
20 146 140 286
21 192 203 395
22 94 74 168
23 163 171 334
24 171 163 334
25 100 79 179
26 97 89 186
27 94 126 220
28 X X 258
29 163 171 334
30 133 156 289
31 87 94 181
32 101 158 259
33 171 139 310
34 116 92 208
35 171 163 334
36 99 84 183
37 163 171 334
38 111 109 220
39 84 112 196
40 91 109 200
41 163 171 334
42 163 171 334
43 120 122 242
44 154 133 287
45 86 105 191
46 112 72 184
47 197 84 281
48 76 65 141
49 64 50 114
50 163 171 334
51 75 89 164

29. Coucou (de gcordonnier)

VS Match 1 Match 2 Total
1 25 25 50
2 29 25 54
3 28 37 65
4 38 53 91
5 25 25 50
6 32 32 64
7 49 22 71
8 62 156 218
9 102 102 204
10 122 172 294
11 102 102 204
12 99 67 166
13 41 36 77
14 32 32 64
15 420 430 850
16 130 158 288
17 219 53 272
18 62 63 125
19 121 121 242
20 219 219 438
21 279 184 463
22 59 56 115
23 456 456 912
