Tournoi III - samedi 19 h 42

Classement

#VictoiresNomLoginNom
1 682 Wizzzz mperrierMartin Perrier
2 679 M in M pdouadyPâris Douady
3 677 .22 merci a mstonner fbretonFelix Breton
4 676 0.1.1 vdengVictor Deng
5 652 GusVanpoucke0.1 mcoupletMattéo Couplet
6 651 GrosCreux FINAL fguthFlorentin Guth
7 628 hk tsepulchreThomas Sepulchre
8 614 Bérénice6 bcourantBérénice Courant
9 603 42.10 fpuigFrancisco-Pierre Puig
10 563 Color2 gcordonnierGarance Cordonnier
11 562 Decidor lbethuneLouis Béthune
12 560 Gibson-2 jfelderhoffJoël Felderhoff
13 557 Godlike v4.4 lpesentiLucas Pesenti
14 538 eazy3 mchenuetMathis Chenuet
15 537 Encore_perdu pwurtzPalmyre Würtz-Baroth
16 533 Libegon 19.4 mbeligonMathieu Béligon
17 532 DeepThought15 rjadoulRobin Jadoul
18 496 Gundam Mk.II v15 trigauxTomas Rigaux
19 493 un_petit_plus_mechant gaugustoniGuillaume Augustoni
20 493 "; SELECT * FROM users; rpelliardRonan Pelliard
21 485 #MakeFranceBelgiumAgain!2 csimonCorentin Simon
22 458 Maman Grenouille rdupreRémi Dupré
23 456 Jean Bombeur X mbenrubiMaxime Benrubi
24 427 tita1.2.3 tvallaeysThéophane Vallaeys
25 426 Herbert v2 vgreinerVictor Greiner
26 422 Rafbill 6 rbocquetRafael Bocquet
27 422 Hervé-Pierre IVe mvossMalachi Voss
28 420 Lavoisier5 ccastesCharly Castes
29 419 Sketuveu7 hvalentinHerménégilde Valentin
30 416 BurNIng 0.7 mducretMarc Ducret
31 416 adrien8 arosparsAdrien Rospars
32 410 Score:42+1 qmatillatQuentin Matillat
33 395 Chem1 pcadartPierre Cadart
34 391 Ermite alchimiste kdengrevilleKillian Dengreville
35 386 IAaleatoire4 thiraclidesTheo Hiraclides
36 381 TheMainMonkeyBusinesses jjouveJean Jouve
37 324 Dora metaleuse pcoignetPaul Coignet
38 322 Not so completement rando lchabassierLuc Chabassier
39 309 anna 4 ppelletierPierre Pelletier
40 294 LBDC9 mpeimMaxime Peim
41 289 Random Intuitioniste v3 mfehrMathieu Fehr
42 287 nyri0.random0 lsugyLouis Sugy
43 285 DamienGalant(LeVrai) bploumhansBruno Ploumhans
44 269 Vieux Machin III : Demise mjubertMoana Jubert
45 259 Moins determiste dreboulletDavid Reboullet
46 259 awerty ycoudertYoann Coudert
47 258 Bwaaaaaaah lgreauxLucas Gréaux
48 249 agah mruffelMartin Ruffel
49 245 Full Random tperamiThibaut Pérami
50 243 Aspicot qgendreQuentin Gendre
51 243 Z.II fgalliotFélix Galliot
52 233 random4 sdeneuvilleStanislas Deneuville
53 220 Loser v0.01 yeah twallezThéophile Wallez
54 219 FullAutiste lpluvinageLucas Pluvinage
55 213 totorigolo v1 tlacroixThomas Lacroix
56 211 Tonin_mechant_random ariffardAntonin Riffard
57 186 19:30 akirchmeyerAlexandre Kirchmeyer
58 177 chem2.1.6 mstonnerMartin Stonner
59 173 gg 9 ggovignonGabriel Govignon
60 150 Mauvais tdardinierThibault Dardinier
61 145 Dumb 0.3 BETA mjaffreMalo Jaffré
62 122 Darkness pmartinPierre Olivier Martin
63 110 Letest01 fhubletFrançois Hublet
64 102 kyrie 3 pnicolePaul-Adrien Nicole
65 82 Test vledouxViviane Ledoux
66 75 pnm3 pmadelainePaul-Nicolas Madelaine
67 50 MetaQuantic TEST echristiannEsteban Christiann
68 45 basebot 0.1 adelaetAlain Delaet
69 42 8 avannsonAdrien Vannson
70 40 mmmmh2 poechselPierre Oechsel
71 5 frwhsrk hdepresHugues Déprés

1. Wizzzz (de mperrier)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 X X X X X X X X X X 1872
2 133 150 144 170 133 89 178 131 131 166 1425
3 182 198 179 182 198 210 226 181 162 148 1866
4 186 154 189 121 148 144 147 174 162 202 1627
5 170 172 223 164 178 189 200 135 174 207 1812
6 74 33 226 171 113 87 36 187 54 187 1168
7 172 233 201 197 167 178 158 201 207 201 1915
8 78 107 107 78 110 163 150 29 150 88 1060
9 179 194 214 238 168 207 245 170 200 191 2006
10 259 225 211 219 196 218 186 229 243 236 2222
11 96 171 148 157 130 145 176 158 176 114 1471
12 195 120 195 224 169 146 183 149 206 180 1767
13 108 94 119 155 103 97 121 141 119 165 1222
14 146 146 165 151 144 221 184 221 184 221 1783
15 212 167 172 156 145 153 215 160 212 172 1764
16 143 201 163 206 176 152 172 192 183 144 1732
17 237 184 175 148 195 230 242 243 190 208 2052
18 184 138 181 202 180 190 200 176 202 148 1801
19 268 251 171 329 262 179 123 246 247 216 2292
20 201 183 193 185 164 163 176 203 192 180 1840
21 154 129 154 179 132 183 159 165 184 176 1615
22 206 155 200 132 190 193 156 138 197 114 1681
23 272 243 317 280 288 363 306 270 251 288 2878
24 127 127 129 127 128 129 128 237 132 131 1395
25 187 141 142 181 171 197 187 225 102 225 1758
26 227 175 260 194 196 245 245 249 245 245 2281
27 176 163 177 168 173 225 227 196 216 190 1911
28 170 201 194 280 195 268 178 139 182 185 1992
29 568 166 522 160 258 166 142 142 154 91 2369
30 153 138 141 162 180 143 184 182 155 171 1609
31 132 168 203 165 180 129 149 141 144 166 1577
32 150 150 198 270 312 279 279 271 286 271 2466
33 266 378 366 231 365 326 261 301 320 303 3117
34 204 211 207 209 247 207 120 207 160 172 1944
35 407 331 298 340 310 323 248 295 337 238 3127
36 370 262 345 336 221 305 299 196 342 299 2975
37 337 229 323 274 422 304 540 486 189 299 3403
38 301 247 287 270 287 361 248 248 361 361 2971
39 253 247 263 249 202 285 271 265 352 335 2722
40 311 327 386 374 393 312 312 312 312 312 3351
41 437 248 267 296 267 327 368 341 363 363 3277
42 418 244 307 312 332 445 325 254 311 261 3209
43 279 329 358 287 420 327 279 277 256 279 3091
44 130 281 131 130 131 129 130 129 126 130 1447
45 359 332 393 339 318 430 294 352 238 398 3453
46 177 187 211 169 163 169 229 205 205 229 1944
47 320 303 432 350 295 256 264 332 351 236 3139
48 282 189 240 281 308 325 384 312 334 203 2858
49 275 303 273 253 242 303 232 308 244 332 2765
50 289 284 327 293 286 286 347 254 257 341 2964
51 292 300 220 201 243 384 289 285 259 294 2767
52 333 200 177 265 192 274 126 174 249 233 2223
53 330 244 275 285 222 239 266 261 262 262 2646
54 358 296 386 305 311 311 181 209 327 359 3043
55 447 356 402 344 305 323 313 343 323 317 3473
56 268 357 337 258 225 246 284 248 364 336 2923
57 391 236 384 503 290 388 366 232 197 415 3402
58 131 138 134 130 130 134 134 134 136 136 1337
59 358 351 358 373 373 170 282 294 294 310 3163
60 342 272 343 333 354 432 366 464 490 439 3835
61 1109 1005 933 970 944 1122 1124 1093 1021 985 10306
62 195 164 163 172 164 114 160 171 172 223 1698
63 1067 1006 1105 988 957 1051 1047 1097 1095 1067 10480
64 359 365 338 350 321 276 292 312 327 338 3278
65 497 599 442 463 500 511 612 620 517 507 5268
66 480 439 472 472 438 423 349 373 359 472 4277
67 550 321 486 386 391 262 262 366 402 328 3754
68 665 688 573 649 637 704 595 633 671 730 6545
69 466 457 312 279 363 403 397 443 389 335 3844
70 303 373 392 576 367 545 545 142 367 327 3937
71 200 156 217 238 124 200 172 179 200 193 1879

2. M in M (de pdouady)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 119 157 128 129 142 137 119 131 131 155 1348
2 X X X X X X X X X X 1210
3 154 154 154 168 168 154 154 168 168 168 1610
4 131 131 131 131 131 149 143 122 149 146 1364
5 170 161 170 170 170 170 161 161 161 161 1655
6 124 124 140 140 140 140 140 124 124 124 1320
7 125 135 117 164 117 164 117 135 135 125 1334
8 130 130 130 130 130 178 178 178 178 178 1540
9 147 156 186 164 162 152 144 148 162 164 1585
10 144 161 161 161 161 161 144 144 144 144 1525
11 131 131 131 126 131 131 126 126 126 126 1285
12 139 199 199 199 199 199 139 139 139 139 1690
13 137 129 129 129 129 129 137 137 137 137 1330
14 168 168 168 168 168 157 157 157 157 157 1625
15 107 107 107 107 107 141 141 141 141 141 1240
16 171 127 149 115 122 160 146 159 150 137 1436
17 142 167 142 142 142 187 167 167 167 167 1590
18 158 158 176 176 138 138 176 158 158 158 1594
19 170 170 170 170 170 126 126 126 126 126 1480
20 138 138 138 134 134 134 134 134 138 138 1360
21 146 146 146 146 122 122 122 122 122 146 1340
22 147 147 147 167 167 167 167 147 147 167 1570
23 242 242 152 242 242 242 152 152 152 152 1970
24 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 1315
25 129 140 123 140 114 111 122 149 113 102 1243
26 141 141 141 141 141 153 153 153 153 153 1470
27 169 168 168 168 168 169 169 169 168 169 1685
28 170 170 181 181 181 181 181 170 170 170 1755
29 88 250 250 250 88 88 88 88 250 250 1690
30 153 138 116 139 146 118 114 124 127 145 1320
31 97 97 160 160 160 160 160 97 97 97 1285
32 191 191 198 198 198 198 198 191 191 191 1945
33 203 257 215 196 245 201 194 211 178 234 2134
34 188 188 188 188 188 159 159 159 159 159 1735
35 226 166 219 186 311 363 232 268 271 173 2415
36 262 291 291 291 291 291 191 191 191 191 2481
37 144 371 371 371 144 144 144 144 371 371 2575
38 171 211 268 171 171 221 211 211 171 191 1997
39 393 227 255 291 316 249 274 244 211 348 2808
40 164 178 164 164 164 164 178 178 178 178 1710
41 204 204 204 173 173 173 173 173 204 204 1885
42 243 221 255 351 341 166 225 313 223 213 2551
43 259 216 216 216 216 216 259 259 165 215 2237
44 130 130 130 130 130 126 126 126 126 126 1280
45 259 344 213 257 254 214 253 249 253 266 2562
46 169 169 169 169 169 193 193 193 193 193 1810
47 247 229 225 228 225 202 214 176 205 223 2174
48 228 252 194 230 225 224 212 217 289 195 2266
49 210 210 204 204 204 204 204 210 210 210 2070
50 179 195 199 244 245 225 233 270 252 217 2259
51 254 181 195 191 238 217 217 164 155 255 2067
52 155 130 170 167 153 176 145 147 160 198 1601
53 243 243 243 243 591 591 591 243 591 591 4170
54 265 274 199 237 186 209 191 259 246 228 2294
55 231 301 220 220 220 220 220 231 301 235 2399
56 206 206 179 179 179 179 200 206 206 176 1916
57 251 140 251 251 251 316 316 248 248 248 2520
58 164 128 164 164 164 164 128 128 128 128 1460
59 165 165 165 165 165 185 185 185 185 185 1750
60 421 197 468 396 468 342 247 252 246 222 3259
61 1140 1105 1105 1105 1140 1140 1140 1140 1105 1105 11225
62 168 168 130 130 130 130 130 168 168 168 1490
63 891 891 1140 1140 1140 1140 1140 891 891 891 10155
64 206 206 206 206 206 189 189 189 189 189 1975
65 451 428 428 428 428 428 451 451 451 451 4395
66 242 242 242 242 242 338 338 338 281 281 2786
67 300 300 300 300 300 297 297 297 297 297 2985
68 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 5780
69 183 191 191 191 183 183 183 183 191 191 1870
70 286 265 265 265 265 265 286 286 286 286 2755
71 185 185 185 185 185 179 179 179 179 179 1820

3. .22 merci a mstonner (de fbreton)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 170 127 184 170 127 199 150 195 175 217 1714
2 84 84 84 136 136 84 84 136 136 136 1100
3 X X X X X X X X X X 1800
4 170 165 165 135 169 184 145 165 165 165 1628
5 164 164 171 164 164 164 171 171 171 171 1675
6 124 124 124 124 124 80 80 80 80 80 1020
7 187 231 231 178 187 187 187 231 231 231 2081
8 101 101 101 101 104 101 104 104 104 104 1025
9 205 207 248 174 223 238 226 183 199 219 2122
10 205 205 205 205 205 206 206 206 206 206 2055
11 102 130 102 130 130 130 130 102 102 102 1160
12 125 114 125 125 125 125 114 114 114 114 1195
13 126 126 126 126 126 88 88 88 88 88 1070
14 188 160 188 160 160 160 160 188 188 188 1740
15 192 192 160 160 160 192 192 192 160 160 1760
16 163 180 163 125 175 141 130 175 154 170 1576
17 167 188 188 188 188 167 167 167 167 188 1775
18 155 155 143 143 143 143 155 155 155 143 1490
19 72 72 72 72 72 134 134 134 134 134 1030
20 174 174 174 174 161 161 161 174 161 161 1675
21 148 180 180 180 148 148 148 148 180 180 1640
22 162 162 153 162 162 162 153 153 153 153 1575
23 197 130 130 197 197 197 197 130 130 130 1635
24 118 118 110 118 110 110 110 118 110 118 1140
25 119 156 160 91 208 106 178 145 128 128 1419
26 142 142 142 142 142 104 122 122 122 198 1378
27 230 230 230 230 181 181 181 181 181 230 2055
28 349 349 106 349 349 349 106 106 106 106 2275
29 150 150 567 567 567 567 567 150 150 150 3585
30 91 75 81 187 141 120 136 101 111 154 1197
31 139 155 155 155 155 155 139 139 139 139 1470
32 282 282 306 282 282 282 306 306 306 306 2940
33 275 175 301 236 247 250 246 281 154 196 2361
34 182 182 186 182 182 182 186 186 186 186 1840
35 378 341 213 194 250 422 332 290 220 158 2798
36 261 261 261 322 322 322 261 261 322 322 2915
37 335 534 335 335 335 335 534 534 534 534 4345
38 158 201 201 222 222 201 212 212 212 158 1999
39 194 198 277 267 246 270 256 212 205 262 2387
40 221 221 273 273 273 221 221 221 273 350 2547
41 295 295 295 295 295 306 306 306 303 306 3002
42 156 337 178 346 365 153 423 311 338 342 2949
43 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2360
44 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 1240
45 312 413 304 361 396 363 407 461 390 261 3668
46 189 216 216 189 189 216 189 189 216 216 2025
47 372 156 274 318 324 356 320 346 300 206 2972
48 201 254 456 275 287 311 289 258 435 316 3082
49 250 250 235 235 235 188 250 188 235 235 2301
50 313 314 365 284 337 231 267 265 330 381 3087
51 200 200 200 129 129 200 200 149 129 129 1665
52 176 179 147 108 315 134 106 116 112 262 1655
53 347 347 347 347 347 304 304 304 304 304 3255
54 307 261 253 255 311 197 332 360 239 306 2821
55 174 174 174 174 174 433 433 433 433 433 3035
56 271 271 349 349 349 349 349 271 271 271 3100
57 104 104 104 104 104 480 480 480 480 480 2920
58 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 1380
59 233 233 248 248 248 233 233 233 248 248 2405
60 240 229 329 214 261 257 190 191 412 261 2584
61 1300 1300 1300 1204 1204 1204 1300 1300 1204 1204 12520
62 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 1500
63 1139 1139 1139 1139 1139 1300 1300 1300 1300 1300 12195
64 149 149 149 149 149 174 174 174 174 174 1615
65 388 388 388 388 388 393 393 393 393 393 3905
66 280 280 280 343 343 343 343 280 280 343 3115
67 420 420 420 420 420 453 453 453 453 453 4365
68 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 6420
69 190 190 190 190 190 314 314 314 314 314 2520
70 331 331 331 331 331 419 419 419 419 419 3750
71 208 208 161 161 161 161 161 208 208 208 1845

4. 0.1.1 (de vdeng)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 116 130 154 148 164 109 144 119 150 144 1378
2 161 161 161 161 161 186 186 154 186 154 1671
3 138 113 113 146 112 121 143 113 113 113 1225
4 X X X X X X X X X X 1182
5 179 154 110 110 110 158 105 121 110 110 1267
6 81 81 81 121 81 81 97 121 102 79 925
7 221 221 221 221 118 161 129 215 188 221 1916
8 137 60 137 84 137 107 98 107 137 137 1141
9 167 157 165 179 185 183 198 167 175 170 1746
10 178 178 176 178 178 178 197 176 199 180 1818
11 134 134 141 134 134 134 150 153 157 355 1626
12 115 153 115 129 115 115 115 153 133 167 1310
13 73 115 114 115 115 115 115 118 99 132 1111
14 150 143 143 143 143 143 150 120 175 144 1454
15 150 176 123 123 123 123 123 150 186 142 1419
16 159 155 180 209 172 137 135 153 139 161 1600
17 174 174 174 199 174 174 199 238 202 178 1886
18 154 173 152 173 183 173 165 168 168 168 1677
19 177 218 177 309 220 220 309 177 177 177 2161
20 194 194 194 109 167 135 134 109 194 194 1624
21 129 129 129 129 129 177 108 160 118 106 1314
22 171 171 171 171 168 157 171 157 73 148 1558
23 181 222 188 155 153 176 176 176 176 176 1779
24 132 132 132 132 134 134 134 134 134 132 1330
25 116 136 118 107 155 136 159 103 135 168 1333
26 188 188 173 188 178 148 173 173 173 173 1755
27 211 220 170 185 185 203 203 203 203 203 1986
28 184 184 184 184 184 214 188 207 214 182 1925
29 545 545 545 545 545 108 127 110 132 153 3355
30 142 129 126 122 134 123 156 104 174 166 1376
31 147 193 152 147 147 147 147 216 168 216 1680
32 214 179 214 179 214 214 214 217 219 194 2058
33 349 298 226 239 257 287 262 180 268 264 2630
34 177 216 177 221 212 215 216 216 216 216 2082
35 280 377 257 203 275 251 168 231 229 350 2621
36 246 240 287 285 285 285 285 285 202 202 2602
37 278 278 278 278 372 207 219 222 233 278 2643
38 242 242 194 184 178 173 170 244 242 208 2077
39 224 273 251 224 244 277 265 262 291 251 2562
40 283 283 255 270 213 283 283 283 197 246 2596
41 241 239 239 239 239 212 281 257 255 255 2457
42 176 294 244 263 337 276 270 286 370 280 2796
43 299 255 321 276 310 310 274 164 310 310 2829
44 132 132 130 130 130 130 130 132 132 132 1310
45 252 241 245 431 331 250 262 440 307 386 3145
46 205 205 164 205 205 190 164 177 196 205 1916
47 253 308 267 276 246 256 191 316 308 208 2629
48 281 151 321 147 245 209 232 237 206 272 2301
49 143 205 143 257 223 223 223 283 205 205 2110
50 314 267 212 371 206 303 300 260 268 205 2706
51 244 244 244 244 244 282 274 183 172 217 2348
52 212 138 171 132 166 186 215 151 171 143 1685
53 202 217 194 194 194 194 194 241 185 286 2101
54 204 196 236 220 200 317 228 235 233 167 2236
55 226 276 276 269 269 269 269 269 215 230 2568
56 202 202 202 202 202 225 247 178 183 235 2078
57 132 132 132 129 132 189 143 207 143 157 1496
58 138 138 138 138 138 136 136 132 132 132 1358
59 245 245 263 245 245 245 240 259 240 231 2458
60 441 776 411 479 345 527 441 441 502 395 4758
61 1300 1300 1300 1279 1279 1279 1279 1300 1300 1278 12894
62 132 146 188 173 132 132 132 132 158 129 1454
63 1300 1300 1253 1278 1279 1300 1300 1300 1279 1278 12867
64 158 158 158 158 220 194 163 220 194 158 1781
65 502 502 502 502 130 502 439 455 304 459 4297
66 370 370 314 321 370 471 370 347 321 321 3575
67 265 265 265 265 328 328 199 130 328 265 2638
68 607 607 607 668 607 607 607 739 583 668 6300
69 254 254 254 254 254 321 292 355 364 304 2906
70 260 265 265 265 265 265 260 285 285 388 2803
71 129 187 181 183 183 166 181 181 181 181 1753

5. GusVanpoucke0.1 (de mcouplet)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 128 139 130 145 150 146 115 148 145 132 1378
2 -6 0 -6 -6 -6 -6 0 0 0 0 -30
3 149 149 140 149 149 149 140 140 140 140 1445
4 137 147 128 128 128 127 72 145 128 128 1268
5 X X X X X X X X X X 1345
6 130 130 130 130 130 29 29 29 29 29 795
7 139 139 139 139 139 108 108 108 108 132 1259
8 159 159 116 116 116 116 116 159 159 159 1375
9 161 156 173 140 140 141 189 127 200 189 1616
10 169 186 186 186 169 169 169 169 186 186 1775
11 136 100 100 136 100 100 136 136 100 136 1180
12 134 154 134 134 134 134 154 154 154 154 1440
13 107 107 107 126 126 107 107 126 126 126 1165
14 170 170 170 170 170 166 166 166 166 166 1680
15 128 128 128 128 144 144 144 144 144 128 1360
16 192 140 183 183 154 184 157 117 120 128 1558
17 139 139 139 139 139 150 150 188 150 150 1483
18 140 131 131 140 140 140 138 146 131 131 1368
19 186 186 187 187 187 187 187 186 186 186 1865
20 161 161 161 161 98 98 98 98 98 161 1295
21 58 58 58 149 149 149 149 149 58 58 1035
22 168 168 126 126 126 168 168 168 126 126 1470
23 259 259 259 125 125 259 259 125 125 125 1920
24 126 126 106 106 106 106 106 126 126 126 1160
25 135 135 81 140 135 148 133 137 140 118 1302
26 168 168 168 168 163 135 135 135 132 132 1504
27 201 201 175 175 175 175 201 201 201 175 1880
28 190 190 190 190 197 190 197 197 197 197 1935
29 473 473 473 473 473 89 89 89 89 89 2810
30 138 69 109 100 116 122 130 125 156 163 1228
31 92 92 0 0 0 0 0 92 92 92 460
32 209 209 209 209 209 158 158 158 158 158 1835
33 169 233 232 214 252 279 219 251 220 228 2297
34 193 193 193 124 124 193 193 124 124 124 1585
35 217 217 225 230 251 222 284 171 269 245 2331
36 216 216 216 216 153 280 153 153 153 216 1972
37 188 188 188 227 227 227 188 188 227 227 2075
38 198 198 198 137 201 198 221 221 221 221 2014
39 188 0 217 211 192 204 0 0 0 0 1012
40 194 194 194 194 263 263 263 194 263 263 2285
41 174 174 174 174 250 250 250 250 174 316 2186
42 210 183 272 222 295 188 207 194 149 242 2162
43 261 261 261 261 261 213 213 213 213 213 2370
44 128 128 128 116 128 128 116 116 116 116 1220
45 264 211 160 305 261 281 216 204 267 215 2384
46 182 182 182 182 154 182 154 154 154 154 1680
47 235 192 234 214 180 222 224 276 231 256 2264
48 167 192 227 140 201 187 330 261 204 220 2129
49 161 161 161 161 161 201 201 201 201 201 1810
50 168 192 214 177 245 256 261 229 258 200 2200
51 168 180 164 150 236 169 169 169 169 169 1743
52 142 128 166 147 157 127 156 129 159 211 1522
53 249 249 249 249 311 311 311 311 311 249 2800
54 215 250 213 245 194 197 166 201 199 192 2072
55 237 237 237 177 177 177 214 214 237 185 2092
56 172 197 209 197 172 196 172 172 197 197 1881
57 127 127 127 127 126 244 244 244 244 244 1854
58 120 120 120 120 120 112 112 112 112 112 1160
59 126 126 126 126 126 159 159 159 159 159 1425
60 348 499 436 493 412 439 436 421 446 499 4429
61 1295 1193 1193 1193 1193 1295 1295 1295 1295 1193 12440
62 141 141 141 116 116 141 141 116 116 116 1285
63 1295 1295 1295 1295 1295 990 990 990 990 990 11425
64 218 218 218 208 208 208 208 208 218 218 2130
65 447 447 447 447 395 447 395 395 395 395 4210
66 257 344 283 283 257 257 257 283 283 283 2787
67 234 234 234 234 234 217 217 217 217 217 2255
68 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 5760
69 260 260 260 260 204 204 204 204 204 260 2320
70 248 248 248 248 174 174 174 174 174 248 2110
71 0 0 0 126 126 126 126 126 0 0 630

6. GrosCreux FINAL (de fguth)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 106 90 130 140 141 121 69 43 80 43 963
2 98 98 37 37 37 37 37 98 98 98 675
3 55 55 55 55 55 114 114 114 114 114 845
4 68 68 68 89 68 68 84 89 60 113 775
5 60 60 60 60 60 64 64 64 64 64 620
6 X X X X X X X X X X 840
7 74 113 113 89 113 113 74 74 74 74 911
8 73 73 73 73 73 31 31 31 31 31 520
9 112 116 88 80 123 106 136 116 96 122 1095
10 82 82 82 67 67 67 67 67 82 82 745
11 59 81 81 81 81 81 59 59 59 59 700
12 94 91 91 91 94 94 94 94 91 91 925
13 44 44 44 44 60 60 44 60 60 60 520
14 28 28 28 28 28 56 56 56 56 56 420
15 75 75 75 75 75 88 88 88 88 88 815
16 77 74 90 103 73 67 73 79 77 84 797
17 104 104 119 119 119 104 104 104 119 119 1115
18 80 80 80 80 97 97 97 97 89 80 877
19 26 210 210 210 210 210 26 26 26 26 1180
20 71 71 55 55 55 55 55 71 71 71 630
21 40 40 40 40 90 90 90 90 90 40 650
22 68 68 71 68 68 68 71 71 71 71 695
23 138 138 138 138 138 182 182 182 182 182 1600
24 66 61 61 61 61 61 66 66 66 66 635
25 68 60 52 75 79 75 70 110 83 66 738
26 89 89 52 52 52 52 52 89 126 89 742
27 75 110 110 110 110 110 75 75 75 75 925
28 90 90 90 90 90 92 92 92 92 92 910
29 104 104 104 104 104 160 160 160 160 160 1320
30 83 83 88 85 71 62 62 61 60 44 699
31 63 63 81 81 81 81 81 63 63 63 720
32 113 113 113 113 113 110 110 110 110 110 1115
33 150 112 162 163 118 140 154 162 212 130 1503
34 100 100 114 100 100 100 114 114 114 114 1070
35 127 161 144 134 145 132 137 180 283 164 1607
36 159 159 159 127 127 159 159 127 127 127 1430
37 107 107 107 273 273 273 273 273 107 107 1900
38 103 84 125 123 84 84 103 123 113 93 1035
39 145 230 176 157 156 157 161 139 205 157 1683
40 147 147 82 82 82 82 82 147 147 147 1145
41 137 137 186 186 186 186 186 137 137 137 1615
42 184 142 125 127 137 120 114 142 113 169 1373
43 165 164 164 164 164 165 140 165 153 164 1608
44 68 68 68 68 68 72 72 72 72 72 700
45 129 138 139 166 225 83 151 144 136 144 1455
46 117 90 90 90 117 90 90 117 117 117 1035
47 169 152 111 118 104 176 154 252 172 149 1557
48 143 94 169 175 152 121 113 113 127 177 1384
49 114 141 143 141 114 114 114 114 143 143 1281
50 139 124 169 140 187 186 241 173 141 146 1646
51 129 132 143 132 132 163 178 157 190 177 1533
52 104 89 95 68 97 101 90 64 92 113 913
53 137 137 137 137 195 195 195 195 195 137 1660
54 96 160 116 139 139 123 96 143 114 220 1346
55 121 121 131 131 131 131 131 121 121 121 1260
56 148 148 158 148 148 113 113 113 113 113 1315
57 150 132 160 160 150 150 132 132 132 132 1430
58 125 125 129 129 129 129 129 125 125 125 1270
59 146 146 95 95 95 95 95 146 146 146 1205
60 304 487 398 370 477 161 173 162 265 348 3145
61 1124 1140 1140 1140 1140 1140 1124 1124 1124 1124 11320
62 82 82 82 82 82 88 88 88 88 88 850
63 487 487 487 487 487 695 695 695 695 695 5910
64 201 215 215 201 201 201 201 215 215 215 2080
65 158 158 158 158 158 54 54 54 54 54 1060
66 349 349 349 349 308 308 308 308 308 349 3285
67 333 333 109 109 109 109 109 333 333 333 2210
68 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 5310
69 160 160 160 160 160 170 170 170 170 170 1650
70 249 303 303 303 303 303 249 249 249 249 2760
71 137 130 130 137 137 137 137 130 130 130 1335

7. hk (de tsepulchre)

VS Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 149 139 127 117 117 141 119 131 126 127 1293
2 113 108 130 110 130 110 130 108 108 113 1160
3 108 141 141 137 108 108 108 141 141 141 1274
4 134 134 134 134 122 145 157 140 109 134 1343
5 86 86 86 86 86 116 116 116 116 130 1024
6 54 88 88 47 88 88 54 54 54 54 669
7 X X X X X X X X X X 1185
8 104 104 69 40 40 40 104 104 50 40 695
9 187 211 150 144 167 150 160 210 141 191 1711
10 156 170 156 189 156 156 170 165 170 170 1658
11 90 81 90 71 71 71 71 71 81 81 778
12 125 125 142 142 142 142 142 125 117 125 1327
13 62 80 80 62 80 80 80 79 79 62 744
14 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1130
15 149 149 149 149 149 97 97 116 116 97 1268
16 138 167 137 115 178 155 114 141 130 129 1404
17 192 192 192 159 159 192 192 159 159 159 1755
18 139 139 139 139 117 117 117 117 128 117 1269
19 146 146 146 146 119 119 119 119 119 146 1325
20 97 139 144 144 144 144 139 97 139 144 1331
21 123 123 123 123 151 125 125 125 125 169 1312
22 141 141 141 141 122 141 76 76 122 76 1177
23 136 291 173 291 291 291 136 136 136 136 2017
24 107 109 107 107 109 99 99 107 107 109 1060
25 93 130 109 117 120 126 77 108 92 129 1101
26 131 141 143 143 143 143 131 131 131 131 1368
27 162 196 196 164 164 162 162 164 148 148 1666
28 151 151 176 176 176 176 176 151 151 151 1635
29 179 218 218 218 195 127 195 195 195 218 1958
30 157 146 151 132 158 130 132 134 94 131 1365
31 91 107 49 107 91 91 91 91 49 49 816
32 263 239 239 263 263 263 263 239 239 239 2510
33 192 281 234 183 159 225 188 224 203 230 2119
34 213 161 161 161 161 213 213 165 165 161 1774
35 301 181 185 229 263 158 301 148 208 213 2187
36 197 197 197 197 233 313 233 197 233 233 2230
37 329 196 248 329 329 196 196 196 196 329 2544
38 165 150 165 130 150 150 135 153 153 153 1504
39 207 220 298 208 218 248 298 217 232 247 2393
40 189 189 189 189 189 237 232 232 232 232 2110
