[[1;31mserver[0m] Server Started (server.cc:39)
[[1;33mrules[0m] Loading map (map.cc:125)
[[1;33mrules[0m] Loading map (map.cc:125)
[[1;33mrules[0m] Loading map (map.cc:125)
[[1;33mrules[0m] Loading map (map.cc:125)
SCALC 0.0117s
L 11 C 1 S 420.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 11 S 410.000000
L 13 C 12 S 390.000000
L 14 C 11 S 390.000000
L 13 C 10 S 400.000000
L 13 C 11 S 400.000000
L 11 C 10 S 410.000000
L 12 C 11 S 410.000000
L 13 C 10 S 400.000000
L 12 C 9 S 420.000000
L 12 C 10 S 410.000000
L 12 C 11 S 410.000000
L 0 C 2 S 410.000000
L 1 C 1 S 400.000000
L 0 C 0 S 420.000000
L 0 C 1 S 410.000000
L 0 C 1 S 410.000000
L 8 C 1 S 440.000000
L 9 C 2 S 430.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 9 C 0 S 440.000000
L 9 C 1 S 430.000000
L 9 C 2 S 430.000000
L 10 C 3 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 10 C 2 S 420.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 9 C 2 S 430.000000
L 10 C 3 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 10 C 2 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 20 C 1 S 410.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 13 C 11 S 400.000000
L 12 C 10 S 410.000000
L 12 C 11 S 410.000000
L 2 C 2 S 410.000000
L 9 C 2 S 430.000000
L 10 C 3 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 10 C 2 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 11 S 410.000000
L 11 C 4 S 430.000000
L 12 C 5 S 430.000000
L 13 C 4 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 12 C 4 S 420.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 4 S 410.000000
L 14 C 3 S 390.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 13 C 3 S 400.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 20 C 2 S 410.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 4 S 410.000000
L 14 C 3 S 390.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 13 C 3 S 400.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 3 S 390.000000
L 15 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 14 C 2 S 380.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 19 C 1 S 400.000000
L 20 C 2 S 410.000000
L 20 C 1 S 410.000000
L 0 C 1 S 410.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 4 S 410.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 4 S 410.000000
L 14 C 3 S 390.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 13 C 3 S 400.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 3 S 390.000000
L 15 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 14 C 2 S 380.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 20 C 1 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 3 S 390.000000
L 15 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 14 C 2 S 380.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 2 S 390.000000
L 16 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 15 C 1 S 380.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 11 S 410.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 17 C 0 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 16 C 1 S 390.000000
L 17 C 0 S 390.000000
L 16 C 0 S 380.000000
L 16 C 1 S 390.000000
L 17 C 2 S 410.000000
L 18 C 1 S 390.000000
L 17 C 0 S 390.000000
L 17 C 1 S 400.000000
L 17 C 0 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 11 S 410.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 17 C 0 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 4 S 420.000000
L 14 C 4 S 400.000000
L 13 C 3 S 400.000000
L 13 C 4 S 410.000000
L 0 C 1 S 410.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 4 S 410.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 13 C 4 S 410.000000
L 14 C 3 S 390.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 13 C 3 S 400.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 3 S 390.000000
L 15 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 14 C 2 S 380.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 20 C 1 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 3 S 390.000000
L 15 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 14 C 2 S 380.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 2 S 390.000000
L 16 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 15 C 1 S 380.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 16 C 0 S 380.000000
L 17 C 1 S 400.000000
L 17 C 0 S 390.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 14 C 7 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 13 C 2 S 390.000000
L 14 C 3 S 390.000000
L 15 C 2 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 14 C 2 S 380.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 2 S 390.000000
L 16 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 15 C 1 S 380.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 17 C 0 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 14 C 1 S 390.000000
L 15 C 2 S 390.000000
L 16 C 1 S 390.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 15 C 1 S 380.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 16 C 1 S 390.000000
L 17 C 0 S 390.000000
L 16 C 0 S 380.000000
L 15 C 0 S 380.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 14 C 0 S 390.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 13 C 0 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 13 C 11 S 400.000000
L 12 C 10 S 410.000000
L 12 C 11 S 410.000000
L 0 C 1 S 410.000000
L 9 C 1 S 430.000000
L 10 C 2 S 420.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 10 C 1 S 430.000000
L 10 C 2 S 420.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 13 C 1 S 400.000000
L 12 C 0 S 410.000000
L 12 C 1 S 410.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 12 C 11 S 410.000000
L 10 C 2 S 420.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 11 C 1 S 420.000000
L 11 C 2 S 410.000000
L 12 C 4 S 420.000000
L 13 C 3 S 400.000000
L 12 C 2 S 400.000000
L 12 C 3 S 410.000000
L 12 C 2 S 400.000000
