.....X...X......X.....X..
........X......X.........
....XX.....X.......X.X...
X......X...X......X......
....X......X......X.XX...
.X.....X......X.X........
....X.....X...XX.......X.
.X.....X.XX..XXX.X.X.....
........X.X.....X.......X
...X........X...X....XXX.
........XXX..X..XX.XX....
........X..........X.X...
..............X.....X....
..XXX.X...X.X....XX......
..XX.............X.......
X.X.....X.X....X...XX....
..X..X..X..X......X......
X......X.......X.X.....X.
....X.X.X.X.....X........
.X........X....X.X.X.X...
....X....X.X..X...X......
..X....X...X.X...X...X...
X..........XX.X.....X....
...............X......X..
.XXXXXX....X.X......X.X..
11 6
8 9
17 20
12 11
6 24
20 20
2 7
21 15
100
24 24 58 87 12
2 6 10 64 32
15 13 66 56 17
4 3 59 80 1
10 23 109 0 85
18 5 88 61 22
7 2 110 25 48
18 3 61 72 8
5 0 69 57 34
0 14 62 22 32
1 7 124 10 3
7 11 82 16 54
10 15 76 24 48
15 9 112 7 19
16 21 19 97 1
21 5 103 95 4
8 19 2 95 3
23 13 109 4 22
10 5 23 97 0
6 5 46 78 9
16 20 41 24 66
10 22 105 19 74
23 14 16 8 5
24 14 120 53 5
16 17 53 33 39
1 17 82 61 16
23 2 26 46 16
11 15 47 50 9
1 9 58 34 61
18 24 114 41 11
13 11 67 11 49
19 13 71 62 27
0 0 61 65 25
0 24 11 12 81
23 8 83 27 73
13 9 7 0 65
0 2 65 43 57
5 15 55 29 49
16 24 127 80 20
17 6 77 92 8
3 23 28 44 29
7 18 91 30 27
9 0 6 69 27
14 20 63 57 34
14 0 45 83 13
6 11 101 8 60
4 12 86 53 29
12 16 7 76 22
8 15 96 28 41
13 0 112 90 4
7 0 49 16 51
22 23 86 13 11
14 10 79 36 15
17 19 80 60 22
14 23 111 76 20
12 6 125 87 2
24 7 30 19 6
20 17 114 1 1
2 22 29 95 4
23 20 2 31 43
5 20 2 21 34
21 10 81 69 29
3 5 9 14 28
4 2 100 74 21
3 17 116 96 1
23 24 7 37 54
6 18 102 0 45
24 15 118 65 1
0 6 23 72 18
19 8 42 17 15
13 7 49 87 3
0 18 118 34 41
0 13 119 40 31
13 21 2 97 0
23 17 53 5 0
23 5 30 92 4
11 23 37 75 16
18 14 94 73 4
6 21 61 2 73
9 7 16 3 83
20 0 68 3 80
15 17 77 59 25
8 12 35 70 13
12 18 102 16 0
2 9 26 26 18
1 3 50 82 1
16 6 43 89 11
11 3 52 20 79
3 6 46 50 22
20 10 96 95 2
19 11 112 85 9
22 15 3 46 35
7 16 71 4 16
17 10 58 50 0
20 8 45 46 34
4 10 96 56 26
5 10 72 1 19
12 1 62 99 0
12 12 109 55 44
19 7 82 5 69
