.......X...............X.
........X...X.X.....X...X
X.....X....XXX...........
....X...XX..X.X..X..X....
............X.X.....XX..X
....X..........X.........
...X.....XX...XXX.X....X.
......X....X.....XX..X...
.X....X.........X....X..X
.X.X...XX...X....X.......
......X...X....XX.....XXX
.............X........XX.
.X..X....................
...X....X........XXX.....
.XX..X......XX....XX....X
..X.....XXX.X....X.......
...........X.......XX....
.....................XX.X
....XX................X.X
.X....X...XXXX........X..
.......X.......X...XX..XX
X.......X....X..X.XX.....
.XX...X.....X.....X......
....XX..X..X....X..X.....
..X.X.X.X...X...X....X...
15 5
17 17
8 22
11 1
8 14
22 4
2 17
21 24
120
8 3 42 72 10
11 10 81 15 45
21 1 50 4 23
7 16 99 45 21
10 14 91 10 32
22 24 44 69 7
5 8 65 8 36
23 12 98 43 31
16 21 63 48 19
7 0 26 63 15
8 19 18 79 14
9 13 107 10 51
3 19 41 58 15
12 21 44 57 25
18 15 73 2 27
19 0 34 86 5
2 5 25 65 18
5 6 16 23 4
24 3 91 0 28
1 11 91 27 51
2 18 47 91 2
24 17 102 41 39
18 0 83 97 2
6 6 66 47 10
5 20 59 54 11
0 10 115 52 12
11 8 68 96 3
20 21 33 42 49
7 15 49 36 49
14 17 83 28 10
19 3 117 58 26
12 6 35 84 9
2 7 109 91 0
21 14 21 25 74
4 18 80 6 58
4 5 76 83 1
21 12 35 69 6
18 19 89 98 0
1 2 8 0 10
9 11 95 75 17
11 12 35 60 22
14 23 116 35 14
16 23 32 36 12
14 16 45 92 3
19 2 62 36 39
17 5 45 6 63
23 15 32 57 25
7 9 20 85 5
5 7 14 5 61
24 14 114 90 0
2 1 34 54 33
15 20 100 14 19
5 18 48 43 0
23 7 35 43 24
13 13 10 29 66
12 12 68 39 42
19 7 108 95 1
11 17 55 12 47
5 11 83 15 67
15 6 4 51 39
11 21 106 34 39
20 8 85 91 9
16 8 114 75 12
17 23 92 34 19
3 16 22 6 67
4 8 109 43 37
19 15 30 70 24
16 17 10 6 29
9 19 70 62 10
16 13 17 72 11
15 18 67 48 20
5 3 75 71 5
2 24 117 3 62
11 0 51 5 94
12 8 67 71 5
19 19 78 82 1
18 9 36 1 43
5 16 125 25 74
1 16 37 7 22
20 10 74 19 13
13 23 2 1 40
17 11 110 46 48
17 19 89 98 0
10 5 60 5 30
19 9 51 57 3
5 19 86 5 43
2 2 85 82 17
5 12 34 33 14
24 7 86 77 18
2 9 10 91 6
10 7 4 82 1
23 6 49 95 0
3 24 65 90 3
10 9 88 31 60
23 1 29 81 14
23 3 11 52 37
16 4 102 75 25
4 4 119 96 3
13 14 74 43 57
11 2 36 56 30
0 17 30 35 26
11 3 5 26 63
2 22 6 10 47
0 1 67 56 32
7 1 5 29 14
8 13 19 89 5
21 9 120 54 39
6 22 72 38 22
17 12 25 23 60
11 7 84 51 47
14 15 34 44 54
5 22 1 89 5
11 19 6 65 17
18 7 105 4 20
6 17 65 33 18
20 4 24 19 81
20 16 66 64 3
0 20 15 2 70
1 3 120 9 15
0 5 13 8 25
