
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <link rel="stylesheet" href="//static/css/bootstrap.min.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="//static/css/font-awesome.min.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/theme.css" type="text/css" media="screen" title="Theme">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/main.css" type="text/css" media="screen" title="Main">
  

  <title>Détail du match – Prologin</title>
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">
        
      </a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      
        <li><span class="navbar-text"><i class="fa fa-user i-align"></i> rdupre</span></li>
        
      
        <li><a href="/api/" title="API REST"><i class="fa fa-code i-align"></i> API</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>

<div class="container">

  <div class="row">

    <div class="col-sm-3" role="complementary">
      
      <h1 class="hidden-xs">&nbsp;</h1> 
      
<ul class="nav nav-pills nav-stacked">
  
  <li class=""><a href="/">Accueil</a></li>
  
  <li class=""><a href="/status/">
    État des serveurs
  </a></li>
  <h4>Champions</h4>
  <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
    
    
    
    
      <li class=""><a href="/champions/mine/">Mes champions</a></li>
      <li class=""><a href="/champions/new/">Envoyer un champion</a></li>
    
    <li class=""><a href="/champions/all/">Tous les champions</a></li>
  </ul>
  <li>
    <h4>Matches</h4>
    <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
      
      
      
      
        <li class=""><a href="/matches/mine/">Mes matches</a></li>
        <li class=""><a href="/matches/new/">Lancer un match</a></li>
      
      <li class=""><a href="/matches/all/">Tous les matches</a></li>
    </ul>
  </li>
  
    <li>
      <h4>Cartes</h4>
      <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
      
      
        
          <li class=""><a href="/maps/new/">Envoyer une carte</a></li>
        
        <li class=""><a href="/maps/all/">Toutes les cartes</a></li>
      </ul>
    </li>
  
</ul>
    </div>
    <div class="col-sm-9" role="main">

      
      <div id="content">
        <h1>Détail du match <small>#57891</small></h1>

        

        

  <div class="row">
    <div class="col-sm-6">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
          <h3 class="panel-title">Match</h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          <dl class="dl-horizontal dl-narrow">
            <dt>ID</dt>
            <dd>57891</dd>
            <dt>État</dt>
            <dd>
<i class="champ-status fa fa-check i-align"></i>

Terminé</dd>
            <dt>Initié</dt>
            <dd>today à 19:13:24</dd>
            <dt>par</dt>
            <dd><i class="fa fa-user i-align"></i> rdupre</dd>
          </dl>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-sm-6">
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <h3 class="panel-title">Replay</h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          
            <a href="/matches/57891/dump/" class="btn btn-default btn-block">
              <i class="fa fa-download"></i> Télécharger</a>
          
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <h2>Participants</h2>
  <table class="table table-striped">
    <thead>
    <tr>
      <th>ID player</th>
      <th>ID champion</th>
      <th>Champion</th>
      <th>Score</th>
      <th>Log</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    
      <tr>
        <td>115722</td>
        <td>3010</td>
        <td>Il test le bourrinage 2, de rdupre</td>
        
          <td>11771</td>
          <td>
            
              <button data-role="toggler" data-target="#log-115722" class="btn btn-default btn-xs">
                <i class="fa"></i> <span>Afficher</span> le log
              </button>
              <pre id="log-115722">Game commencee - id du joueur : 2
---------- Choix d&#39;actions ---------- 1
(12, 12) | 0 - 0
Nombre d&#39;actions a traiter : 22
 - Capturer la case     (13, 17) | gain: 30.0 | 39pa ; 2pm
(12, 12) | 0 - 0
 - Creer un bouclier en (13, 17) | gain: 14.6 | 36pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (13, 17) | gain: 14.6 | 32pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (13, 17) | gain: 14.6 | 27pa ; 2pm
 * Utilisation de 2 turbos
 - Capturer la case     (17, 17) | gain: 30.0 | 10pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (17, 17) | gain: 20.0 | 7pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (17, 17) | gain: 20.0 | 3pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 2
(12, 12) | 20 - 16
(16, 12) | 20 - 27
(17, 8) | 0 - 27
(20, 7) | 40 - 11
Nombre d&#39;actions a traiter : 23
(16, 12) | 20 - 27
 - Attaquer la case     (16, 12) | gain: 825. | 32pa ; 0pm
(17, 8) | 36 - 0
 - Capturer la case     (16, 12) | gain: 67.5 | 25pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (16, 12) | gain: 16.8 | 22pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (16, 12) | gain: 16.8 | 18pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (16, 12) | gain: 16.8 | 13pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (16, 12) | gain: 16.8 | 7pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (16, 12) | gain: 16.8 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 3
(12, 12) | 20 - 26
(17, 8) | 0 - 36
(20, 7) | 0 - 17
(21, 10) | 27 - 43
(23, 9) | 0 - 7
Nombre d&#39;actions a traiter : 25
(21, 10) | 27 - 43
 * Utilisation de 1 turbos
 - Attaquer la case     (21, 10) | gain: 1133 | 26pa ; 0pm
(20, 7) | 25 - 0
 - Capturer la case     (21, 10) | gain: 74.0 | 19pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (21, 10) | gain: 40.9 | 16pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (21, 10) | gain: 40.9 | 12pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (21, 10) | gain: 40.9 | 7pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (21, 10) | gain: 40.9 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 4
(12, 12) | 20 - 26
(17, 8) | 0 - 36
(20, 7) | 0 - 17
(21, 10) | 27 - 43
(23, 9) | 0 - 7
Nombre d&#39;actions a traiter : 24
(21, 10) | 27 - 43
 - Attaquer la case     (21, 10) | gain: 1097 | 32pa ; 6pm
(17, 8) | 52 - 0
(20, 7) | 25 - 0
(23, 9) | 38 - 0
(17, 8) | 52 - 0
 - Attaquer la case     (17, 8) | gain: 1060 | 22pa ; 0pm
 - Capturer la case     (17, 8) | gain: 116. | 13pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (17, 8) | gain: 27.4 | 10pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (17, 8) | gain: 27.4 | 6pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (17, 8) | gain: 27.4 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 5
(12, 12) | 20 - 0
(17, 8) | 52 - 9
(20, 7) | 0 - 9
(23, 9) | 38 - 9
Nombre d&#39;actions a traiter : 25
(17, 8) | 52 - 9
 - Attaquer la case     (17, 8) | gain: 1168 | 32pa ; 6pm
(23, 9) | 38 - 0
(20, 7) | 25 - 0
 - Capturer la case     (17, 8) | gain: 111. | 23pa ; 6pm
(20, 7) | 27 - 0
 - Creer un bouclier en (17, 8) | gain: 90.4 | 20pa ; 6pm
(20, 7) | 27 - 0
(20, 7) | 27 - 0
 - Attaquer la case     (20, 7) | gain: 560. | 5pa ; 2pm
 - Capturer la case     (20, 7) | gain: 66.6 | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 6
(12, 12) | 20 - 0
(23, 9) | 38 - 0
Nombre d&#39;actions a traiter : 23
(23, 9) | 38 - 0
 - Attaquer la case     (23, 9) | gain: 780. | 12pa ; 1pm
 - Capturer la case     (23, 9) | gain: 84.0 | 3pa ; 1pm
 - Creer un bouclier en (23, 9) | gain: 14.8 | 0pa ; 1pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 7
Nombre d&#39;actions a traiter : 21
 - Capturer la case     (25, 13) | gain: 157. | 33pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (25, 13) | gain: 22.9 | 30pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (25, 13) | gain: 22.9 | 26pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (25, 13) | gain: 22.9 | 21pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (25, 13) | gain: 22.9 | 15pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (25, 13) | gain: 22.9 | 8pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (25, 13) | gain: 22.9 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 8
(17, 17) | 16 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 21
(17, 17) | 16 - 24
 * Utilisation de 6 turbos
 - Attaquer la case     (17, 17) | gain: 610. | 6pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 9
(12, 12) | 97 - 9
(12, 21) | 0 - 49
(13, 17) | 48 - 25
(17, 17) | 44 - 40
(18, 21) | 79 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 23
(13, 17) | 48 - 25
 - Attaquer la case     (13, 17) | gain: 1257 | 32pa ; 2pm
(17, 17) | 44 - 24
(12, 21) | 0 - 24
(17, 17) | 44 - 24
 * Utilisation de 2 turbos
 - Attaquer la case     (17, 17) | gain: 1166 | 5pa ; 0pm
 - Capturer la case     (17, 17) | gain: 90.0 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 10
(8, 19) | 0 - 54
(12, 12) | 63 - 100
(12, 21) | 114 - 98
(18, 21) | 80 - 0
Nombre d&#39;actions a traiter : 24
(12, 21) | 114 - 98
 * Utilisation de 3 turbos
 - Attaquer la case     (12, 21) | gain: 3378 | 14pa ; 0pm
 - Capturer la case     (12, 21) | gain: 204. | 5pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (12, 21) | gain: 31.6 | 2pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 11
(2, 23) | 0 - 133
(6, 20) | 0 - 26
(8, 19) | 0 - 79
(9, 22) | 23 - 110
(12, 12) | 79 - 136
(18, 21) | 48 - 2
Nombre d&#39;actions a traiter : 24
(9, 22) | 23 - 110
 - Attaquer la case     (9, 22) | gain: 1680 | 22pa ; 2pm
(8, 19) | 44 - 38
(6, 20) | 0 - 26
(8, 19) | 44 - 38
 * Utilisation de 2 turbos
 - Attaquer la case     (8, 19) | gain: 1314 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 12
(2, 23) | 0 - 100
(6, 20) | 0 - 67
(9, 22) | 0 - 155
(12, 12) | 63 - 144
(12, 21) | 114 - 33
(18, 21) | 80 - 8
Nombre d&#39;actions a traiter : 23
(9, 22) | 0 - 155
 - Attaquer la case     (9, 22) | gain: 1699 | 32pa ; 2pm
(12, 21) | 114 - 0
(6, 20) | 0 - 14
(12, 21) | 114 - 0
 * Utilisation de 2 turbos
 - Attaquer la case     (12, 21) | gain: 2300 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 13
(2, 23) | 0 - 337
(6, 20) | 0 - 90
(12, 12) | 63 - 357
(12, 21) | 0 - 178
(18, 21) | 0 - 12
(21, 22) | 100 - 199
Nombre d&#39;actions a traiter : 24
(12, 21) | 0 - 178
 - Attaquer la case     (12, 21) | gain: 1936 | 32pa ; 6pm
(21, 22) | 100 - 199
(6, 20) | 0 - 14
(18, 21) | 0 - 0
(21, 22) | 100 - 199
 * Utilisation de 4 turbos
 - Attaquer la case     (21, 22) | gain: 4163 | 8pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 14
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 56
(20, 25) | 0 - 112
(21, 22) | 100 - 255
Nombre d&#39;actions a traiter : 20
(21, 22) | 100 - 255
 - Attaquer la case     (21, 22) | gain: 4752 | 32pa ; 6pm
(20, 25) | 120 - 56
(19, 28) | 0 - 56
(18, 21) | 80 - 0
(20, 25) | 120 - 56
 - Attaquer la case     (20, 25) | gain: 3020 | 22pa ; 2pm
 - Capturer la case     (20, 25) | gain: 208. | 13pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (20, 25) | gain: 52.8 | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (20, 25) | gain: 52.8 | 6pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (20, 25) | gain: 52.8 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 15
(18, 21) | 80 - 68
(19, 28) | 0 - 56
(20, 25) | 120 - 124
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(20, 25) | 120 - 124
 - Attaquer la case     (20, 25) | gain: 3742 | 22pa ; 6pm
(18, 21) | 80 - 0
 - Capturer la case     (20, 25) | gain: 208. | 13pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (20, 25) | gain: 104. | 10pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (20, 25) | gain: 104. | 6pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (20, 25) | gain: 104. | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (20, 25) | gain: 104. | 1pa ; 6pm
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 16
(6, 20) | 0 - 14
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 112
(21, 22) | 100 - 311
Nombre d&#39;actions a traiter : 19
(21, 22) | 100 - 311
 * Utilisation de 4 turbos
 - Attaquer la case     (21, 22) | gain: 5324 | 18pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 17
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 144
(21, 22) | 100 - 343
(26, 23) | 128 - 32
Nombre d&#39;actions a traiter : 20
(21, 22) | 100 - 343
 - Attaquer la case     (21, 22) | gain: 5651 | 22pa ; 6pm
(26, 23) | 128 - 0
(18, 21) | 80 - 0
(26, 23) | 128 - 0
 - Attaquer la case     (26, 23) | gain: 2580 | 7pa ; 0pm
 - Capturer la case     (26, 23) | gain: 219. | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 18
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 15
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4448 | 22pa ; 1pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 82.3 | 15pa ; 1pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 32.2 | 12pa ; 1pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 32.2 | 8pa ; 1pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 32.2 | 3pa ; 1pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 19
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 13
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4438 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 82.1 | 15pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 12pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 8pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 3pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 3pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (26, 23) | gain: 40.0 | 0pa ; 1pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 20
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 15
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4430 | 22pa ; 1pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 81.9 | 15pa ; 1pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 37.2 | 12pa ; 1pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 37.2 | 8pa ; 1pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 37.2 | 3pa ; 1pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 21
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 13
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4421 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 81.7 | 15pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 12pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 8pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 3pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 3pa ; 6pm
 - Capturer la case     (28, 26) | gain: 33.0 | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 22
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 12
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4414 | 22pa ; 2pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 81.5 | 13pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 6pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 23
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4407 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 81.3 | 13pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 10pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 6pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (28, 26) | gain: 28.8 | 1pa ; 2pm
 - Relier la case       (28, 26) | gain: 0 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 24
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 12
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4401 | 22pa ; 2pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 81.2 | 13pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 6pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 25
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4396 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 81.1 | 13pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 10pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 6pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (28, 26) | gain: 28.8 | 1pa ; 2pm
 - Relier la case       (28, 26) | gain: 0 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 26
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 12
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4390 | 22pa ; 2pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 81.0 | 13pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 6pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 27
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4385 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.8 | 13pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 10pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 6pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (28, 26) | gain: 28.8 | 1pa ; 2pm
 - Relier la case       (28, 26) | gain: 0 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 28
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 12
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4381 | 22pa ; 2pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.7 | 13pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 6pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 29
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4377 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.6 | 13pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 10pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 6pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (28, 26) | gain: 28.8 | 1pa ; 2pm
 - Relier la case       (28, 26) | gain: 0 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 30
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 12
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4373 | 22pa ; 2pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.6 | 13pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 6pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 31
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4369 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.5 | 13pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 10pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 6pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (28, 26) | gain: 28.8 | 1pa ; 2pm
 - Relier la case       (28, 26) | gain: 0 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 32
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 12
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4366 | 22pa ; 2pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.4 | 13pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 6pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 33
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4363 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.3 | 13pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 10pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 6pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (28, 26) | gain: 28.8 | 1pa ; 2pm
 - Relier la case       (28, 26) | gain: 0 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 34
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 12
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4360 | 22pa ; 2pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.2 | 13pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 6pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 35
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4357 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.2 | 13pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 10pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 6pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (28, 26) | gain: 28.8 | 1pa ; 2pm
 - Relier la case       (28, 26) | gain: 0 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 36
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 12
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4354 | 22pa ; 2pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.1 | 13pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 6pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 37
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4351 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.1 | 13pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 10pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 6pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (28, 26) | gain: 28.8 | 1pa ; 2pm
 - Relier la case       (28, 26) | gain: 0 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 38
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 12
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4349 | 22pa ; 2pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.0 | 13pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 6pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 28.4 | 1pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 39
(18, 21) | 0 - 0
(19, 28) | 0 - 47
(25, 27) | 42 - 340
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(25, 27) | 42 - 340
 - Attaquer la case     (25, 27) | gain: 4347 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 27) | gain: 80.0 | 13pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 10pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (25, 27) | gain: 88.4 | 6pa ; 6pm
