
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <link rel="stylesheet" href="//static/css/bootstrap.min.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="//static/css/font-awesome.min.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/theme.css" type="text/css" media="screen" title="Theme">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/main.css" type="text/css" media="screen" title="Main">
  

  <title>Détail du match – Prologin</title>
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">
        
      </a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      
        <li><span class="navbar-text"><i class="fa fa-user i-align"></i> rdupre</span></li>
        
      
        <li><a href="/api/" title="API REST"><i class="fa fa-code i-align"></i> API</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>

<div class="container">

  <div class="row">

    <div class="col-sm-3" role="complementary">
      
      <h1 class="hidden-xs">&nbsp;</h1> 
      
<ul class="nav nav-pills nav-stacked">
  
  <li class=""><a href="/">Accueil</a></li>
  
  <li class=""><a href="/status/">
    État des serveurs
  </a></li>
  <h4>Champions</h4>
  <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
    
    
    
    
      <li class=""><a href="/champions/mine/">Mes champions</a></li>
      <li class=""><a href="/champions/new/">Envoyer un champion</a></li>
    
    <li class=""><a href="/champions/all/">Tous les champions</a></li>
  </ul>
  <li>
    <h4>Matches</h4>
    <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
      
      
      
      
        <li class=""><a href="/matches/mine/">Mes matches</a></li>
        <li class=""><a href="/matches/new/">Lancer un match</a></li>
      
      <li class=""><a href="/matches/all/">Tous les matches</a></li>
    </ul>
  </li>
  
    <li>
      <h4>Cartes</h4>
      <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
      
      
        
          <li class=""><a href="/maps/new/">Envoyer une carte</a></li>
        
        <li class=""><a href="/maps/all/">Toutes les cartes</a></li>
      </ul>
    </li>
  
</ul>
    </div>
    <div class="col-sm-9" role="main">

      
      <div id="content">
        <h1>Détail du match <small>#58340</small></h1>

        

        

  <div class="row">
    <div class="col-sm-6">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
          <h3 class="panel-title">Match</h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          <dl class="dl-horizontal dl-narrow">
            <dt>ID</dt>
            <dd>58340</dd>
            <dt>État</dt>
            <dd>
<i class="champ-status fa fa-check i-align"></i>

Terminé</dd>
            <dt>Initié</dt>
            <dd>today à 19:35:04</dd>
            <dt>par</dt>
            <dd><i class="fa fa-user i-align"></i> rdupre</dd>
          </dl>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-sm-6">
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <h3 class="panel-title">Replay</h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          
            <a href="/matches/58340/dump/" class="btn btn-default btn-block">
              <i class="fa fa-download"></i> Télécharger</a>
          
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <h2>Participants</h2>
  <table class="table table-striped">
    <thead>
    <tr>
      <th>ID player</th>
      <th>ID champion</th>
      <th>Champion</th>
      <th>Score</th>
      <th>Log</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    
      <tr>
        <td>116620</td>
        <td>3107</td>
        <td>Il test le bourrinage 5, de rdupre</td>
        
          <td>44335</td>
          <td>
            
              <button data-role="toggler" data-target="#log-116620" class="btn btn-default btn-xs">
                <i class="fa"></i> <span>Afficher</span> le log
              </button>
              <pre id="log-116620">Game commencee - id du joueur : 2
---------- Choix d&#39;actions ---------- 1
(12, 12) | 0 - 0
Nombre d&#39;actions a traiter : 22
 - Capturer la case     (13, 17) | gain: 30.0 | 39pa ; 2pm
(12, 12) | 0 - 0
 - Creer un bouclier en (13, 17) | gain: 14.6 | 36pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (13, 17) | gain: 14.6 | 32pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (13, 17) | gain: 14.6 | 27pa ; 2pm
 * Utilisation de 2 turbos
 - Capturer la case     (17, 17) | gain: 30.0 | 10pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (17, 17) | gain: 20.0 | 7pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (17, 17) | gain: 20.0 | 3pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 2
(12, 12) | 20 - 16
(16, 12) | 20 - 27
(17, 8) | 0 - 27
(20, 7) | 40 - 11
Nombre d&#39;actions a traiter : 23
(16, 12) | 20 - 27
 - Attaquer la case     (16, 12) | gain: 890. | 32pa ; 0pm
(17, 8) | 36 - 0
 - Capturer la case     (16, 12) | gain: 322. | 25pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (16, 12) | gain: 16.8 | 22pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (16, 12) | gain: 16.8 | 18pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (16, 12) | gain: 16.8 | 13pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (16, 12) | gain: 16.8 | 7pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (16, 12) | gain: 16.8 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 3
(12, 12) | 20 - 36
(17, 8) | 0 - 7
(20, 7) | 0 - 43
(21, 10) | 27 - 36
(23, 9) | 0 - 7
Nombre d&#39;actions a traiter : 25
(21, 10) | 27 - 36
 * Utilisation de 1 turbos
 - Attaquer la case     (21, 10) | gain: 1100 | 26pa ; 0pm
(20, 7) | 25 - 7
 - Capturer la case     (21, 10) | gain: 380. | 19pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (21, 10) | gain: 40.9 | 16pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (21, 10) | gain: 40.9 | 12pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (21, 10) | gain: 40.9 | 7pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (21, 10) | gain: 40.9 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 4
(12, 12) | 28 - 158
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 100
(22, 2) | 0 - 152
(23, 9) | 49 - 130
Nombre d&#39;actions a traiter : 25
(23, 9) | 49 - 130
 - Attaquer la case     (23, 9) | gain: 2545 | 12pa ; 3pm
 - Capturer la case     (23, 9) | gain: 631. | 5pa ; 3pm
 - Creer un bouclier en (23, 9) | gain: 22.2 | 2pa ; 3pm
 - Creer un bouclier en (23, 9) | gain: 22.2 | 2pa ; 3pm
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 2pa ; 0pm
 - Relier la case       (21, 10) | gain: 0 | 2pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 5
(12, 12) | 32 - 149
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 80
(22, 2) | 0 - 137
(26, 4) | 0 - 126
(27, 6) | 84 - 36
Nombre d&#39;actions a traiter : 25
(27, 6) | 84 - 36
 * Utilisation de 4 turbos
 - Attaquer la case     (27, 6) | gain: 2396 | 18pa ; 0pm
(26, 4) | 0 - 126
(26, 4) | 0 - 126
 * Utilisation de 3 turbos
 - Attaquer la case     (26, 4) | gain: 1280 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 6
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 80
(22, 2) | 0 - 137
(23, 9) | 49 - 21
(26, 4) | 0 - 126
(27, 6) | 0 - 57
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(26, 4) | 0 - 126
 - Attaquer la case     (26, 4) | gain: 1280 | 32pa ; 6pm
(22, 2) | 0 - 53
(23, 9) | 49 - 21
(27, 6) | 0 - 21
(20, 7) | 0 - 50
(23, 9) | 49 - 21
 * Utilisation de 2 turbos
 - Attaquer la case     (23, 9) | gain: 1373 | 20pa ; 0pm
 * Utilisation de 3 turbos
 - Creer un bouclier en (21, 10) | gain: 40.9 | 2pa ; 0pm
 - Relier la case       (21, 10) | gain: 0 | 2pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 7
(12, 12) | 28 - 155
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 70
(22, 2) | 0 - 127
(23, 9) | 49 - 21
(24, 5) | 0 - 116
(26, 4) | 0 - 13
(27, 6) | 0 - 59
Nombre d&#39;actions a traiter : 25
(24, 5) | 0 - 116
 * Utilisation de 2 turbos
 - Attaquer la case     (24, 5) | gain: 1180 | 20pa ; 0pm
 - Capturer la case     (24, 5) | gain: 17.1 | 17pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (24, 5) | gain: 35.5 | 14pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (24, 5) | gain: 35.5 | 10pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (24, 5) | gain: 35.5 | 5pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 8
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 50
(22, 2) | 0 - 113
(23, 9) | 49 - 21
(24, 5) | 0 - 0
(26, 4) | 0 - 96
(27, 6) | 0 - 57
Nombre d&#39;actions a traiter : 16
(23, 9) | 49 - 21
 - Attaquer la case     (23, 9) | gain: 1332 | 17pa ; 1pm
 - Capturer la case     (23, 9) | gain: 568. | 10pa ; 1pm
 - Creer un bouclier en (23, 9) | gain: 31.4 | 7pa ; 1pm
 - Creer un bouclier en (23, 9) | gain: 31.4 | 3pa ; 1pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 9
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 50
(22, 2) | 0 - 113
(23, 9) | 49 - 21
(24, 5) | 0 - 0
(26, 4) | 0 - 96
(27, 6) | 0 - 57
Nombre d&#39;actions a traiter : 20
(23, 9) | 49 - 21
 - Attaquer la case     (23, 9) | gain: 1318 | 17pa ; 6pm
(20, 7) | 0 - 50
(17, 8) | 0 - 30
 - Capturer la case     (23, 9) | gain: 561. | 10pa ; 6pm
 - Capturer la case     (25, 13) | gain: 461. | 3pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (25, 13) | gain: 28.0 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 10
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 50
(23, 9) | 89 - 44
(24, 5) | 0 - 0
(26, 4) | 0 - 96
(27, 6) | 0 - 80
(28, 11) | 57 - 23
Nombre d&#39;actions a traiter : 22
(23, 9) | 11 - 44
 - Attaquer la case     (23, 9) | gain: 702. | 30pa ; 0pm
(20, 7) | 0 - 50
(24, 5) | 0 - 0
 - Capturer la case     (23, 9) | gain: 137. | 21pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (23, 9) | gain: 19.2 | 18pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (23, 9) | gain: 19.2 | 14pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (23, 9) | gain: 19.2 | 9pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (23, 9) | gain: 19.2 | 3pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 11
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 50
(22, 2) | 0 - 113
(24, 5) | 0 - 0
(25, 13) | 50 - 17
(26, 4) | 0 - 96
(27, 6) | 70 - 53
(28, 11) | 0 - 17
Nombre d&#39;actions a traiter : 21
(27, 6) | 84 - 53
 * Utilisation de 1 turbos
 - Attaquer la case     (27, 6) | gain: 2382 | 14pa ; 0pm
 - Capturer la case     (27, 6) | gain: 932. | 7pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (27, 6) | gain: 25.0 | 4pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (27, 6) | gain: 25.0 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 12
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 50
(22, 2) | 0 - 113
(24, 5) | 0 - 0
(25, 13) | 40 - 0
(26, 4) | 26 - 60
(27, 6) | 84 - 0
(28, 11) | 52 - 0
Nombre d&#39;actions a traiter : 15
(27, 6) | 84 - 0
 - Attaquer la case     (27, 6) | gain: 1839 | 32pa ; 6pm
(26, 4) | 26 - 60
(28, 11) | 52 - 0
(22, 2) | 0 - 113
(20, 7) | 0 - 50
(24, 5) | 0 - 0
 - Capturer la case     (27, 6) | gain: 926. | 25pa ; 6pm
(26, 4) | 28 - 60
(28, 11) | 61 - 0
(20, 7) | 0 - 50
(24, 5) | 0 - 0
(26, 4) | 28 - 60
 - Attaquer la case     (26, 4) | gain: 1226 | 5pa ; 3pm
 - Capturer la case     (26, 4) | gain: 319. | 0pa ; 3pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 13
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 80
(22, 2) | 0 - 137
(24, 5) | 0 - 0
(25, 13) | 40 - 17
(26, 4) | 0 - 126
(27, 6) | 84 - 53
(28, 11) | 0 - 17
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(27, 6) | 84 - 53
 - Attaquer la case     (27, 6) | gain: 2359 | 32pa ; 3pm
(26, 4) | 26 - 90
(20, 7) | 0 - 80
(28, 11) | 52 - 0
(24, 5) | 0 - 0
 - Capturer la case     (27, 6) | gain: 920. | 25pa ; 3pm
(26, 4) | 28 - 90
(26, 4) | 28 - 90
 - Attaquer la case     (26, 4) | gain: 1523 | 15pa ; 0pm
 - Capturer la case     (26, 4) | gain: 317. | 8pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (26, 4) | gain: 41.1 | 5pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (26, 4) | gain: 41.1 | 1pa ; 0pm
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 14
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 80
(22, 2) | 0 - 137
(24, 5) | 0 - 0
(25, 13) | 40 - 0
(26, 4) | 26 - 90
(28, 11) | 0 - 0
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(26, 4) | 26 - 90
 - Attaquer la case     (26, 4) | gain: 1477 | 32pa ; 6pm
(22, 2) | 0 - 53
(20, 7) | 23 - 50
(24, 5) | 25 - 0
(28, 11) | 52 - 0
 - Capturer la case     (27, 6) | gain: 916. | 25pa ; 3pm
 - Capturer la case     (26, 4) | gain: 316. | 18pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (26, 4) | gain: 41.1 | 15pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (26, 4) | gain: 41.1 | 11pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (26, 4) | gain: 41.1 | 6pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (26, 4) | gain: 41.1 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 15
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 50
(22, 2) | 0 - 53
(24, 5) | 25 - 0
(25, 13) | 40 - 0
(28, 11) | 52 - 0
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
 - Capturer la case     (27, 6) | gain: 912. | 35pa ; 3pm
(28, 11) | 61 - 0
(24, 5) | 29 - 0
(20, 7) | 0 - 50
 - Capturer la case     (26, 4) | gain: 314. | 28pa ; 0pm
(24, 5) | 6 - 0
 - Creer un bouclier en (26, 4) | gain: 41.1 | 25pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (26, 4) | gain: 41.1 | 21pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (26, 4) | gain: 41.1 | 16pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (26, 4) | gain: 41.1 | 10pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (26, 4) | gain: 41.1 | 3pa ; 0pm
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 3pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 16
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 70
(22, 2) | 0 - 119
(24, 5) | 6 - 70
(25, 13) | 40 - 17
(27, 6) | 112 - 17
(28, 11) | 0 - 17
Nombre d&#39;actions a traiter : 15
(27, 6) | 25 - 17
 - Attaquer la case     (27, 6) | gain: 721. | 10pa ; 3pm
 - Capturer la case     (27, 6) | gain: 281. | 1pa ; 3pm
 - Creer un bouclier en (27, 6) | gain: 85.0 | 1pa ; 3pm
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 17
(17, 8) | 0 - 30
(20, 7) | 0 - 70
(22, 2) | 0 - 119
(24, 5) | 6 - 70
(25, 13) | 62 - 17
(27, 6) | 25 - 17
(28, 11) | 0 - 17
Nombre d&#39;actions a traiter : 15
(22, 2) | 0 - 119
 - Attaquer la case     (22, 2) | gain: 1210 | 17pa ; 0pm
 - Capturer la case     (22, 2) | gain: 15.8 | 12pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (22, 2) | gain: 12.8 | 9pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (22, 2) | gain: 12.8 | 5pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (22, 2) | gain: 12.8 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 18
(17, 8) | 34 - 7
(20, 7) | 0 - 11
(24, 5) | 14 - 4
(27, 6) | 25 - 17
Nombre d&#39;actions a traiter : 16
 - Capturer la case     (18, 3) | gain: 142. | 35pa ; 1pm
(17, 8) | 41 - 7
(20, 7) | 0 - 11
(17, 8) | 41 - 7
 * Utilisation de 5 turbos
 - Attaquer la case     (17, 8) | gain: 955. | 5pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 19
(12, 12) | 52 - 226
(17, 8) | 0 - 42
(18, 3) | 0 - 180
(19, 1) | 2 - 100
(20, 7) | 0 - 87
(24, 5) | 14 - 187
(25, 13) | 62 - 17
(27, 6) | 25 - 17
Nombre d&#39;actions a traiter : 28
(18, 3) | 0 - 180
 - Attaquer la case     (18, 3) | gain: 1820 | 32pa ; 0pm
(19, 1) | 2 - 83
(19, 1) | 2 - 83
 * Utilisation de 3 turbos
 - Attaquer la case     (19, 1) | gain: 892. | 14pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 20
(10, 1) | 0 - 99
(17, 8) | 0 - 7
(19, 1) | 2 - 182
(20, 7) | 0 - 11
(24, 5) | 14 - 87
(27, 6) | 25 - 17
Nombre d&#39;actions a traiter : 17
(19, 1) | 2 - 182
 - Attaquer la case     (19, 1) | gain: 1882 | 17pa ; 6pm
(20, 7) | 0 - 11
 - Capturer la case     (18, 3) | gain: 141. | 10pa ; 3pm
 - Capturer la case     (19, 1) | gain: 89.2 | 3pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (19, 1) | gain: 14.2 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 21
(10, 1) | 18 - 379
(13, 5) | 0 - 0
(17, 8) | 0 - 98
(20, 7) | 0 - 181
(24, 5) | 16 - 194
(27, 6) | 25 - 17
Nombre d&#39;actions a traiter : 19
(10, 1) | 18 - 379
 * Utilisation de 3 turbos
 - Attaquer la case     (10, 1) | gain: 4187 | 24pa ; 0pm
 * Utilisation de 4 turbos
 - Capturer la case     (9, 4) | gain: 15.7 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 22
(8, 7) | 0 - 34
(10, 1) | 18 - 413
(12, 12) | 52 - 352
(13, 5) | 0 - 0
(17, 8) | 0 - 98
Nombre d&#39;actions a traiter : 19
(10, 1) | 18 - 413
 - Attaquer la case     (10, 1) | gain: 4526 | 17pa ; 2pm
 - Capturer la case     (10, 1) | gain: 203. | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (10, 1) | gain: 18.2 | 7pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (10, 1) | gain: 18.2 | 3pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (10, 1) | gain: 18.2 | 3pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 23
(8, 7) | 0 - 284
(9, 4) | 43 - 59
(12, 12) | 52 - 200
(13, 5) | 0 - 13
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(9, 4) | 43 - 59
 - Attaquer la case     (9, 4) | gain: 1507 | 32pa ; 2pm
 - Capturer la case     (9, 4) | gain: 464. | 23pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (9, 4) | gain: 37.4 | 20pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (9, 4) | gain: 37.4 | 16pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (9, 4) | gain: 37.4 | 11pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (9, 4) | gain: 37.4 | 5pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (9, 4) | gain: 37.4 | 5pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 24
(8, 7) | 0 - 284
(9, 4) | 43 - 59
(12, 12) | 52 - 200
(13, 5) | 0 - 13
(17, 8) | 0 - 60
Nombre d&#39;actions a traiter : 20
(9, 4) | 43 - 59
 - Attaquer la case     (9, 4) | gain: 1505 | 27pa ; 6pm
 - Capturer la case     (9, 4) | gain: 463. | 18pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (9, 4) | gain: 88.6 | 15pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (9, 4) | gain: 88.6 | 11pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (9, 4) | gain: 88.6 | 6pa ; 6pm
 * Utilisation de 1 turbos
 - Capturer la case     (4, 2) | gain: 192. | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 25
(8, 7) | 0 - 284
(9, 4) | 43 - 59
(13, 5) | 0 - 13
Nombre d&#39;actions a traiter : 13
 - Capturer la case     (4, 2) | gain: 286. | 31pa ; 6pm
(9, 4) | 34 - 59
 - Capturer la case     (1, 3) | gain: 577. | 24pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (1, 3) | gain: 39.6 | 21pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (1, 3) | gain: 39.6 | 17pa ; 2pm
 * Utilisation de 2 turbos
 - Creer un bouclier en (4, 2) | gain: 96.0 | 2pa ; 0pm
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 2pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 26
(4, 2) | 80 - 130
(8, 7) | 50 - 389
(9, 4) | 0 - 101
(13, 5) | 0 - 13
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(4, 2) | 80 - 130
 - Attaquer la case     (4, 2) | gain: 2981 | 12pa ; 6pm
(9, 4) | 43 - 59
 - Capturer la case     (4, 2) | gain: 846. | 1pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (4, 2) | gain: 94.8 | 1pa ; 6pm
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 27
(4, 2) | 80 - 130
(8, 7) | 50 - 389
(9, 4) | 0 - 101
(12, 12) | 98 - 200
(13, 5) | 0 - 13
(17, 8) | 0 - 60
Nombre d&#39;actions a traiter : 21
(4, 2) | 80 - 130
 - Attaquer la case     (4, 2) | gain: 2979 | 32pa ; 0pm
 - Capturer la case     (4, 2) | gain: 845. | 19pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (4, 2) | gain: 33.0 | 16pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (4, 2) | gain: 33.0 | 12pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (4, 2) | gain: 33.0 | 7pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (4, 2) | gain: 33.0 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 28
(4, 2) | 80 - 0
(8, 7) | 50 - 284
(9, 4) | 43 - 59
(13, 5) | 0 - 13
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(4, 2) | 80 - 0
 - Attaquer la case     (4, 2) | gain: 1677 | 32pa ; 6pm
(9, 4) | 43 - 59
 - Capturer la case     (4, 2) | gain: 844. | 19pa ; 6pm
(9, 4) | 34 - 59
(9, 4) | 34 - 59
 * Utilisation de 1 turbos
 - Attaquer la case     (9, 4) | gain: 1314 | 3pa ; 0pm
 - Capturer la case     (9, 4) | gain: 367. | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 29
(4, 2) | 80 - 121
(8, 7) | 50 - 346
(12, 12) | 98 - 200
(13, 5) | 0 - 33
(17, 8) | 0 - 60
Nombre d&#39;actions a traiter : 21
(4, 2) | 80 - 121
 * Utilisation de 1 turbos
 - Attaquer la case     (4, 2) | gain: 2885 | 26pa ; 0pm
 - Capturer la case     (4, 2) | gain: 843. | 11pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (4, 2) | gain: 33.0 | 8pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (4, 2) | gain: 33.0 | 4pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 30
(4, 2) | 80 - 121
(8, 7) | 50 - 346
(13, 5) | 0 - 33
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(4, 2) | 80 - 121
 - Attaquer la case     (4, 2) | gain: 2883 | 22pa ; 6pm
 - Capturer la case     (4, 2) | gain: 842. | 7pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (4, 2) | gain: 96.0 | 4pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (4, 2) | gain: 96.0 | 0pa ; 6pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 31
(4, 2) | 80 - 121
(8, 7) | 50 - 346
(13, 5) | 0 - 33
Nombre d&#39;actions a traiter : 14
(4, 2) | 80 - 121
 - Attaquer la case     (4, 2) | gain: 2881 | 17pa ; 6pm
 - Capturer la case     (4, 2) | gain: 841. | 2pa ; 6pm
 - Capturer la case     (3, 6) | gain: 98.0 | 2pa ; 1pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 32
(4, 2) | 80 - 121
(8, 7) | 50 - 346
(13, 5) | 0 - 33
Nombre d&#39;actions a traiter : 16
(8, 7) | 50 - 346
 - Attaquer la case     (8, 7) | gain: 4511 | 7pa ; 0pm
 - Capturer la case     (8, 7) | gain: 531. | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 33
(4, 2) | 80 - 85
(8, 7) | 50 - 74
(12, 12) | 98 - 52
(13, 5) | 0 - 33
(17, 8) | 0 - 48
(20, 7) | 0 - 63
Nombre d&#39;actions a traiter : 22
(8, 7) | 50 - 74
 - Attaquer la case     (8, 7) | gain: 1790 | 32pa ; 6pm
(17, 8) | 0 - 7
 - Capturer la case     (8, 7) | gain: 530. | 23pa ; 6pm
 - Capturer la case     (11, 8) | gain: 376. | 14pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (11, 8) | gain: 35.8 | 11pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (11, 8) | gain: 35.8 | 7pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (11, 8) | gain: 35.8 | 2pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 34
(4, 2) | 80 - 52
(11, 8) | 80 - 0
(12, 12) | 98 - 11
(13, 5) | 0 - 0
(17, 8) | 0 - 7
(20, 7) | 0 - 63
Nombre d&#39;actions a traiter : 26
(11, 8) | 80 - 0
 - Attaquer la case     (11, 8) | gain: 1667 | 32pa ; 6pm
(20, 7) | 0 - 63
(17, 8) | 0 - 7
 - Capturer la case     (11, 8) | gain: 838. | 23pa ; 6pm
(17, 8) | 24 - 7
(17, 8) | 24 - 7
 - Attaquer la case     (17, 8) | gain: 584. | 13pa ; 0pm
 - Capturer la case     (17, 8) | gain: 262. | 6pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (17, 8) | gain: 24.8 | 3pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 35
(9, 4) | 100 - 89
(12, 12) | 98 - 83
(13, 5) | 0 - 3
(20, 7) | 0 - 142
(24, 5) | 20 - 56
(25, 13) | 62 - 17
(27, 6) | 25 - 17
Nombre d&#39;actions a traiter : 30
(20, 7) | 0 - 142
 - Attaquer la case     (20, 7) | gain: 1440 | 27pa ; 2pm
 - Capturer la case     (20, 7) | gain: 15.4 | 22pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (20, 7) | gain: 7.19 | 19pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (20, 7) | gain: 7.19 | 15pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (20, 7) | gain: 7.19 | 10pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (20, 7) | gain: 7.19 | 4pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 36
(8, 7) | 50 - 17
(11, 8) | 6 - 73
(12, 12) | 105 - 59
(13, 5) | 0 - 17
(24, 5) | 22 - 55
(25, 13) | 62 - 17
(27, 6) | 25 - 17
(28, 11) | 0 - 17
Nombre d&#39;actions a traiter : 27
(24, 5) | 22 - 55
 - Attaquer la case     (24, 5) | gain: 1022 | 17pa ; 0pm
 - Capturer la case     (24, 5) | gain: 241. | 2pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 37
(13, 5) | 176 - 44
(25, 13) | 62 - 17
(27, 6) | 25 - 17
(28, 11) | 0 - 17
Nombre d&#39;actions a traiter : 23
(13, 5) | 176 - 44
 * Utilisation de 5 turbos
 - Attaquer la case     (13, 5) | gain: 4075 | 12pa ; 0pm
