
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <link rel="stylesheet" href="//static/css/bootstrap.min.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="//static/css/font-awesome.min.css" type="text/css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/theme.css" type="text/css" media="screen" title="Theme">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/main.css" type="text/css" media="screen" title="Main">
  

  <title>Détail du match – Prologin</title>
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">
        
      </a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      
        <li><span class="navbar-text"><i class="fa fa-user i-align"></i> rdupre</span></li>
        
      
        <li><a href="/api/" title="API REST"><i class="fa fa-code i-align"></i> API</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>

<div class="container">

  <div class="row">

    <div class="col-sm-3" role="complementary">
      
      <h1 class="hidden-xs">&nbsp;</h1> 
      
<ul class="nav nav-pills nav-stacked">
  
  <li class=""><a href="/">Accueil</a></li>
  
  <li class=""><a href="/status/">
    État des serveurs
  </a></li>
  <h4>Champions</h4>
  <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
    
    
    
    
      <li class=""><a href="/champions/mine/">Mes champions</a></li>
      <li class=""><a href="/champions/new/">Envoyer un champion</a></li>
    
    <li class=""><a href="/champions/all/">Tous les champions</a></li>
  </ul>
  <li>
    <h4>Matches</h4>
    <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
      
      
      
      
        <li class=""><a href="/matches/mine/">Mes matches</a></li>
        <li class=""><a href="/matches/new/">Lancer un match</a></li>
      
      <li class=""><a href="/matches/all/">Tous les matches</a></li>
    </ul>
  </li>
  
    <li>
      <h4>Cartes</h4>
      <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
      
      
        
          <li class=""><a href="/maps/new/">Envoyer une carte</a></li>
        
        <li class=""><a href="/maps/all/">Toutes les cartes</a></li>
      </ul>
    </li>
  
</ul>
    </div>
    <div class="col-sm-9" role="main">

      
      <div id="content">
        <h1>Détail du match <small>#67289</small></h1>

        

        

  <div class="row">
    <div class="col-sm-6">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
          <h3 class="panel-title">Match</h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          <dl class="dl-horizontal dl-narrow">
            <dt>ID</dt>
            <dd>67289</dd>
            <dt>État</dt>
            <dd>
<i class="champ-status fa fa-check i-align"></i>

Terminé</dd>
            <dt>Initié</dt>
            <dd>today à 20:56:24</dd>
            <dt>par</dt>
            <dd><i class="fa fa-user i-align"></i> rdupre</dd>
          </dl>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-sm-6">
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
          <h3 class="panel-title">Replay</h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          
            <a href="/matches/67289/dump/" class="btn btn-default btn-block">
              <i class="fa fa-download"></i> Télécharger</a>
          
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <h2>Participants</h2>
  <table class="table table-striped">
    <thead>
    <tr>
      <th>ID player</th>
      <th>ID champion</th>
      <th>Champion</th>
      <th>Score</th>
      <th>Log</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    
      <tr>
        <td>134518</td>
        <td>3204</td>
        <td>Il voyage 2, de rdupre</td>
        
          <td>41604</td>
          <td>
            
              <button data-role="toggler" data-target="#log-134518" class="btn btn-default btn-xs">
                <i class="fa"></i> <span>Afficher</span> le log
              </button>
              <pre id="log-134518">Game commencee - id du joueur : 1
---------- Choix d&#39;actions ---------- 1
Nombre d&#39;actions a traiter : 4
 * Utilisation de 4 turbos
 - Capturer la case     (0, 10) | gain: 30.0 | 15pa ; 0pm
 * Utilisation de 2 turbos
 - Capturer la case     (0, 12) | gain: 30.0 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 2
Nombre d&#39;actions a traiter : 5
 - Creer un bouclier en (0, 12) | gain: 2.35 | 37pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (0, 12) | gain: 2.35 | 33pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (0, 12) | gain: 2.35 | 28pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (0, 10) | gain: 2.10 | 25pa ; 4pm
 - Creer un bouclier en (0, 10) | gain: 2.10 | 21pa ; 4pm
 - Creer un bouclier en (0, 10) | gain: 2.10 | 16pa ; 4pm
 - Creer un bouclier en (0, 10) | gain: 2.10 | 10pa ; 4pm
 - Creer un bouclier en (0, 10) | gain: 2.10 | 3pa ; 4pm
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 3pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 3
Nombre d&#39;actions a traiter : 5
 - Creer un bouclier en (0, 12) | gain: 2.64 | 36pa ; 4pm
 - Creer un bouclier en (0, 12) | gain: 2.64 | 29pa ; 4pm
 - Creer un bouclier en (0, 12) | gain: 2.64 | 21pa ; 4pm
 - Creer un bouclier en (0, 10) | gain: 2.35 | 13pa ; 2pm
 * Utilisation de 2 turbos
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 4
Nombre d&#39;actions a traiter : 3
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 0pa ; 3pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 5
Nombre d&#39;actions a traiter : 16
 * Utilisation de 2 turbos
 - Capturer la case     (14, 6) | gain: 354. | 23pa ; 0pm
 * Utilisation de 1 turbos
 - Capturer la case     (15, 6) | gain: 90.0 | 10pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (15, 6) | gain: 18.2 | 7pa ; 0pm
 * Utilisation de 1 turbos
 - Creer un bouclier en (14, 6) | gain: 26.8 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 6
(15, 6) | 6 - 28
Nombre d&#39;actions a traiter : 6
 * Utilisation de 1 turbos
 - Capturer la case     (13, 0) | gain: 1044 | 29pa ; 0pm
 * Utilisation de 3 turbos
 - Capturer la case     (16, 0) | gain: 227. | 4pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (16, 0) | gain: 20.6 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 7
(13, 0) | 26 - 76
(15, 6) | 30 - 104
Nombre d&#39;actions a traiter : 6
(15, 6) | 30 - 104
 * Utilisation de 1 turbos
 - Attaquer la case     (15, 6) | gain: 1660 | 26pa ; 0pm
 - Capturer la case     (15, 6) | gain: 360. | 19pa ; 0pm
 * Utilisation de 1 turbos
 - Capturer la case     (14, 6) | gain: 62.8 | 6pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (14, 6) | gain: 17.8 | 3pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 8
(13, 0) | 88 - 104
(15, 6) | 34 - 72
Nombre d&#39;actions a traiter : 7
(13, 0) | 88 - 104
 * Utilisation de 1 turbos
 - Attaquer la case     (13, 0) | gain: 2820 | 19pa ; 0pm
 - Capturer la case     (13, 0) | gain: 1006 | 10pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (13, 0) | gain: 32.2 | 7pa ; 0pm
 - Creer un bouclier en (13, 0) | gain: 32.2 | 3pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 9
(15, 6) | 12 - 116
(16, 0) | 18 - 88
Nombre d&#39;actions a traiter : 7
(15, 6) | 12 - 116
 * Utilisation de 2 turbos
 - Attaquer la case     (15, 6) | gain: 1420 | 10pa ; 0pm
 - Capturer la case     (15, 6) | gain: 150. | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 10
(15, 6) | 12 - 90
(16, 0) | 18 - 116
Nombre d&#39;actions a traiter : 7
(15, 6) | 12 - 90
 - Attaquer la case     (15, 6) | gain: 1160 | 27pa ; 6pm
(16, 0) | 18 - 26
 - Capturer la case     (15, 6) | gain: 148. | 18pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (15, 6) | gain: 82.4 | 15pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (15, 6) | gain: 82.4 | 11pa ; 6pm
 - Creer un bouclier en (14, 6) | gain: 84.3 | 7pa ; 5pm
 - Creer un bouclier en (14, 6) | gain: 84.3 | 2pa ; 5pm
 - Creer un bouclier en (14, 6) | gain: 84.3 | 2pa ; 5pm
 - Creer un bouclier en (15, 6) | gain: 82.4 | 2pa ; 4pm
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 2pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 11
(15, 6) | 12 - 90
(16, 0) | 18 - 116
Nombre d&#39;actions a traiter : 8
 * Utilisation de 7 turbos
 - Capturer la case     (12, 20) | gain: 2023 | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 12
(12, 20) | 184 - 526
Nombre d&#39;actions a traiter : 17
(12, 20) | 184 - 526
 - Attaquer la case     (12, 20) | gain: 8960 | 27pa ; 6pm
 - Capturer la case     (12, 20) | gain: 2009 | 20pa ; 6pm
 - Capturer la case     (12, 22) | gain: 2616 | 11pa ; 4pm
 - Capturer la case     (12, 24) | gain: 2919 | 2pa ; 2pm
 - Creer un bouclier en (12, 24) | gain: 82.4 | 2pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 13
(12, 22) | 240 - 578
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(12, 22) | 240 - 578
 - Attaquer la case     (12, 22) | gain: 1060 | 32pa ; 4pm
 - Capturer la case     (12, 22) | gain: 2600 | 23pa ; 4pm
 - Capturer la case     (12, 24) | gain: 2902 | 14pa ; 2pm
 - Capturer la case     (13, 23) | gain: 188. | 7pa ; 0pm
 * Utilisation de 1 turbos
 - Capturer la case     (13, 22) | gain: 53.8 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 14
(12, 24) | 268 - 290
(13, 23) | 0 - 270
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(12, 24) | 268 - 290
 - Attaquer la case     (12, 24) | gain: 8280 | 27pa ; 3pm
(13, 23) | 252 - 250
 - Capturer la case     (12, 24) | gain: 2887 | 18pa ; 3pm
(13, 23) | 16 - 250
(13, 23) | 16 - 250
 - Attaquer la case     (13, 23) | gain: 2840 | 8pa ; 1pm
 - Capturer la case     (13, 23) | gain: 187. | 1pa ; 1pm
 - Deplacement vers la direction par defaut | gain: 0 | 1pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 15
(12, 24) | 268 - 290
(13, 23) | 0 - 270
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(12, 24) | 268 - 290
 - Attaquer la case     (12, 24) | gain: 8280 | 27pa ; 3pm
(13, 23) | 252 - 250
 - Capturer la case     (12, 24) | gain: 2874 | 18pa ; 3pm
(13, 23) | 16 - 250
(13, 23) | 16 - 250
 - Attaquer la case     (13, 23) | gain: 2840 | 3pa ; 1pm
 - Capturer la case     (13, 23) | gain: 186. | 0pa ; 1pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 16
(12, 20) | 184 - 0
(12, 22) | 212 - 578
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(12, 22) | 214 - 578
 - Attaquer la case     (12, 22) | gain: 1008 | 30pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
 - Capturer la case     (12, 22) | gain: 2289 | 21pa ; 4pm
(12, 20) | 0 - 0
 - Capturer la case     (16, 22) | gain: 738. | 12pa ; 0pm
 * Utilisation de 2 turbos
 - Capturer la case     (18, 22) | gain: 462. | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 17
(12, 20) | 0 - 0
(16, 22) | 0 - 232
(16, 23) | 69 - 246
Nombre d&#39;actions a traiter : 19
(16, 22) | 0 - 232
 - Attaquer la case     (16, 22) | gain: 2340 | 32pa ; 4pm
(16, 23) | 69 - 232
(12, 20) | 0 - 0
(16, 23) | 69 - 232
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 3720 | 12pa ; 3pm
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 746. | 3pa ; 3pm
 - Capturer la case     (18, 22) | gain: 481. | 0pa ; 0pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 18
(12, 20) | 212 - 0
(16, 22) | 0 - 232
(16, 23) | 283 - 246
Nombre d&#39;actions a traiter : 19
(16, 23) | 283 - 246
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8140 | 32pa ; 3pm
(12, 20) | 212 - 0
(16, 22) | 282 - 218
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 3003 | 21pa ; 3pm
(16, 22) | 4 - 218
(16, 22) | 4 - 218
 - Attaquer la case     (16, 22) | gain: 2280 | 11pa ; 2pm
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 248. | 0pa ; 1pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 19
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 18
(17, 22) | 0 - 230
Nombre d&#39;actions a traiter : 19
(16, 23) | 283 - 18
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 5860 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2994 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 247. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 20
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 252
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 0
Nombre d&#39;actions a traiter : 19
(16, 23) | 283 - 252
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8200 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2987 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 246. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 21
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2980 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 246. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 22
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2974 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 245. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 23
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2968 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 245. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 24
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2963 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 244. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 25
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2958 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 244. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 26
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2954 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 244. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 27
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2950 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 243. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 28
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2946 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 243. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 29
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2943 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 243. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 30
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2939 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 242. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 31
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2936 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 242. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 32
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2933 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 242. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 33
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2931 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 242. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 34
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2928 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 241. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 35
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2926 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 241. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 36
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2924 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 241. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 37
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2921 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 241. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 38
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2919 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 241. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 39
(12, 20) | 212 - 0
(16, 23) | 283 - 276
(17, 22) | 0 - 232
(17, 24) | 31 - 24
Nombre d&#39;actions a traiter : 18
(16, 23) | 283 - 276
 - Attaquer la case     (16, 23) | gain: 8440 | 32pa ; 4pm
(12, 20) | 212 - 0
(17, 22) | 301 - 212
(17, 24) | 301 - 0
 - Capturer la case     (16, 23) | gain: 2917 | 21pa ; 4pm
(17, 22) | 22 - 212
(17, 24) | 6 - 0
(12, 20) | 0 - 0
(17, 22) | 22 - 212
 - Attaquer la case     (17, 22) | gain: 2580 | 11pa ; 2pm
(17, 24) | 6 - 0
 - Capturer la case     (17, 22) | gain: 241. | 0pa ; 2pm
---------- Choix d&#39;actions ---------- 40
