Classement – Qualification 2013
Notez que seuls les 50 premiers résultats sont affichés ci-après, quel que soit le nombre effectif de participants.
| Rang | Nom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maelan44 | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | candide | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | thomaslf | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | sophade | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | fr_chambon | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | @uguste | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | FKint | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | sednem | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | artix41 | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | Simon M | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | Neamh | 5 440 | |
| 1 (ex-aequo) | VictorJavAdore | 5 440 | |
| 13 | FlavRay | 5 439 | |
| 13 (ex-aequo) | Idéophage | 5 439 | |
| 15 | Nicolas16 | 5 435 | |
| 16 | Pole4 | 5 434 | |
| 16 (ex-aequo) | Artix | 5 434 | |
| 18 | hugooguh | 5 432 | |
| 19 | socrate-est-un-chat | 5 424 | |
| 20 | roket | 5 420 | |
| 20 (ex-aequo) | Megaz | 5 420 | |
| 20 (ex-aequo) | thomasb | 5 420 | |
| 23 | Tito | 5 418 | |
| 24 | kirbyvert | 5 408 | |
| 25 | tobast | 5 391 | |
| 26 | @lgorythme | 5 388 | |
| 27 | Newton | 5 376 | |
| 28 | CrushingL | 5 327 | |
| 29 | guillaumederval | 5 312 | |
| 30 | mrktn | 5 271 | |
| 31 | Thomas_94 | 5 248 | |
| 31 (ex-aequo) | blegat | 5 248 | |
| 33 | armael | 5 239 | |
| 34 | DanGa | 5 228 | |
| 35 | Myna65 | 5 224 | |
| 36 | xavierm02 | 5 216 | |
| 37 | razine | 5 184 | |
| 38 | Tycho | 5 118 | |
| 39 | alex3er | 5 117 | |
| 40 | baillouaja | 5 116 | |
| 41 | zopieux | 5 016 | |
| 42 | VengeurK | 4 992 | |
| 43 | Html max | 4 976 | |
| 44 | tallgenius | 4 968 | |
| 45 | alex92 | 4 952 | |
| 46 | Choclate | 4 951 | |
| 47 | OzVessalius | 4 832 | |
| 48 | yoch | 4 599 | |
| 49 | quidem | 4 592 | |
| 50 | Frigory | 4 416 |
Prologin
2026